Domino World Ranking
March 2024
48 Domino players on 31 March 2024
Rank | Previous rank | FLADUB | Change | Date of last game | Name | World region |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16066 | -3462 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | |
2 | 3 | 12708 | -1042 | 22.03.2024 | IM Frank Lindemann | |
3 | 2 | 12259 | -2083 | 30.03.2024 | IM Björn Andreas Wolst | |
4 | 4 | 8631 | -895 | 30.03.2024 | IM Nicole Paschke | |
5 | 5 | 8154 | +1173 | 17.03.2024 | IM Irène Bader | |
6 | 6 | 6428 | +3088 | 02.03.2024 | GM Chris Flathmann | |
7 | 16 | 5659 | +4964 | 02.03.2024 | GM Frank Amling | |
8 | 7 | 3761 | +631 | 17.03.2024 | IM Walti Bader | |
9 | 12 | 1807 | +593 | 22.03.2024 | Alex Klee | |
10 | 8 | 1705 | +223 | 30.03.2024 | GM Elisabeth Wolst | |
11 | 10 | 1180 | -191 | 23.09.2023 | GM Angela Wölbern | |
12 | 19 | 1162 | +603 | 22.03.2024 | Angie Stich | |
13 | 9 | 1145 | -271 | 15.02.2024 | Constantin Klee | |
14 | 11 | 937 | -283 | 15.02.2024 | Stina Klee | |
15 | 13 | 796 | -162 | 27.12.2023 | Torsten Fornefeld | |
16 | 15 | 723 | -112 | 27.12.2023 | Carsten Wolst | |
17 | 14 | 701 | -143 | 27.12.2023 | Rieke Giese | |
18 | 25 | 642 | +304 | 22.03.2024 | Jonas Melcher | |
19 | 17 | 548 | -53 | 23.09.2023 | Marco Tiede | |
20 | 18 | 489 | -101 | 27.12.2023 | Matthias Breitfeld | |
21 | 20 | 432 | -72 | 27.12.2023 | Hege Lofthus | |
22 | 21 | 422 | -70 | 27.12.2023 | Pål Jostein Didriksen | |
23 | 22 | 400 | -72 | 27.12.2023 | Marte Lauvhjell | |
24 | 23 | 322 | -54 | 29.12.2023 | Rolf Melcher | |
25 | 24 | 296 | -64 | 27.12.2023 | Jan Tore Evensen | |
26 | 27 | 286 | -37 | 27.12.2023 | Manuel Kreye | |
27 | 48 | 273 | +275 | 22.03.2024 | Nora Melcher | |
28 | 26 | 261 | -64 | 27.12.2023 | Roswitha Becker | |
29 | 28 | 235 | -38 | 29.12.2023 | Bruno Staub | |
30 | 31 | 233 | -23 | 19.08.2023 | Fredrik Persson | |
31 | 29 | 230 | -36 | 29.12.2023 | IM Matthias Nolting | |
32 | 30 | 225 | -38 | 29.12.2023 | IM Ricki Nolting | |
33 | 32 | 216 | -38 | 29.12.2023 | Werner Siegrist | |
34 | 33 | 208 | -33 | 29.12.2023 | Florian Klee | |
35 | 35 | 199 | -27 | 29.12.2023 | Uwe Jahn | |
36 | 34 | 197 | -37 | 29.12.2023 | Sophie Weinmann | |
37 | 36 | 188 | -32 | 29.12.2023 | Andrea Solari | |
38 | 37 | 161 | -25 | 27.12.2023 | Kristiane Hjelkrem | |
39 | 39 | 160 | -23 | 29.12.2023 | Sabine Jahn | |
40 | 38 | 160 | -26 | 29.12.2023 | IM Bino Nolting | |
41 | 40 | 152 | -22 | 29.12.2023 | IM Dennis Nolting | |
42 | 41 | 149 | -22 | 29.12.2023 | Bernd Fünfkirchler | |
43 | 42 | 124 | -18 | 29.12.2023 | Nick Nolting | |
44 | 43 | 110 | -25 | 15.02.2024 | Chris Währen | |
45 | 44 | 105 | -23 | 29.12.2023 | Alex Schmidt | |
46 | 45 | 25 | -9 | 27.10.2023 | Aurel Schmidlin | |
47 | 46 | 16 | -6 | 27.10.2023 | Marit Fuchs | |
48 | 47 | 14 | -5 | 15.09.2023 | Christian Riechers |
Rank
Previous rank
FLADUB
Change
Date of last game
Name
World region
1
1
16066
-3462
12.03.2024
IM Christian Bölckow†
2
3
12708
-1042
22.03.2024
IM Frank Lindemann
3
2
12259
-2083
30.03.2024
IM Björn Andreas Wolst
4
4
8631
-895
30.03.2024
IM Nicole Paschke
5
5
8154
+1173
17.03.2024
IM Irène Bader
6
6
6428
+3088
02.03.2024
GM Chris Flathmann
7
16
5659
+4964
02.03.2024
GM Frank Amling
8
7
3761
+631
17.03.2024
IM Walti Bader
9
12
1807
+593
22.03.2024
Alex Klee
10
8
1705
+223
30.03.2024
GM Elisabeth Wolst
11
10
1180
-191
23.09.2023
GM Angela Wölbern
12
19
1162
+603
22.03.2024
Angie Stich
13
9
1145
-271
15.02.2024
Constantin Klee
14
11
937
-283
15.02.2024
Stina Klee
15
13
796
-162
27.12.2023
Torsten Fornefeld
16
15
723
-112
27.12.2023
Carsten Wolst
17
14
701
-143
27.12.2023
Rieke Giese
18
25
642
+304
22.03.2024
Jonas Melcher
19
17
548
-53
23.09.2023
Marco Tiede
20
18
489
-101
27.12.2023
Matthias Breitfeld
21
20
432
-72
27.12.2023
Hege Lofthus
22
21
422
-70
27.12.2023
Pål Jostein Didriksen
23
22
400
-72
27.12.2023
Marte Lauvhjell
24
23
322
-54
29.12.2023
Rolf Melcher
25
24
296
-64
27.12.2023
Jan Tore Evensen
26
27
286
-37
27.12.2023
Manuel Kreye
27
48
273
+275
22.03.2024
Nora Melcher
28
26
261
-64
27.12.2023
Roswitha Becker
29
28
235
-38
29.12.2023
Bruno Staub
30
31
233
-23
19.08.2023
Fredrik Persson
31
29
230
-36
29.12.2023
IM Matthias Nolting
32
30
225
-38
29.12.2023
IM Ricki Nolting
33
32
216
-38
29.12.2023
Werner Siegrist
34
33
208
-33
29.12.2023
Florian Klee
35
35
199
-27
29.12.2023
Uwe Jahn
36
34
197
-37
29.12.2023
Sophie Weinmann
37
36
188
-32
29.12.2023
Andrea Solari
38
37
161
-25
27.12.2023
Kristiane Hjelkrem
39
39
160
-23
29.12.2023
Sabine Jahn
40
38
160
-26
29.12.2023
IM Bino Nolting
41
40
152
-22
29.12.2023
IM Dennis Nolting
42
41
149
-22
29.12.2023
Bernd Fünfkirchler
43
42
124
-18
29.12.2023
Nick Nolting
44
43
110
-25
15.02.2024
Chris Währen
45
44
105
-23
29.12.2023
Alex Schmidt
46
45
25
-9
27.10.2023
Aurel Schmidlin
47
46
16
-6
27.10.2023
Marit Fuchs
48
47
14
-5
15.09.2023
Christian Riechers
Rising star of the month with 4964 FLADUB: Frank Amling
Faller of month with -3462 FLADUB: Christian Bölckow