Domino World Ranking
April 2024
48 Domino players on 30 April 2024
Rank | Previous rank | FLADUB | Change | Date of last game | Name | World region |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13592 | -2474 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | |
2 | 2 | 13266 | +558 | 28.04.2024 | IM Frank Lindemann | |
3 | 3 | 11824 | -435 | 28.04.2024 | IM Björn Andreas Wolst | |
4 | 4 | 7210 | -1421 | 28.04.2024 | IM Nicole Paschke | |
5 | 5 | 6793 | -1361 | 07.04.2024 | IM Irène Bader | |
6 | 6 | 5400 | -1028 | 02.03.2024 | GM Chris Flathmann | |
7 | 7 | 4464 | -1195 | 02.03.2024 | GM Frank Amling | |
8 | 8 | 3077 | -684 | 07.04.2024 | IM Walti Bader | |
9 | 19 | 1884 | +1336 | 14.04.2024 | Marco Tiede | |
10 | 10 | 1402 | -303 | 01.04.2024 | GM Elisabeth Wolst | |
11 | 9 | 1387 | -420 | 22.03.2024 | Alex Klee | |
12 | 11 | 1045 | -135 | 23.09.2023 | GM Angela Wölbern | |
13 | 13 | 953 | -192 | 15.02.2024 | Constantin Klee | |
14 | 12 | 815 | -347 | 22.03.2024 | Angie Stich | |
15 | 14 | 741 | -196 | 15.02.2024 | Stina Klee | |
16 | 15 | 682 | -114 | 27.12.2023 | Torsten Fornefeld | |
17 | 16 | 643 | -80 | 27.12.2023 | Carsten Wolst | |
18 | 17 | 599 | -102 | 27.12.2023 | Rieke Giese | |
19 | 18 | 561 | -81 | 22.03.2024 | Jonas Melcher | |
20 | 20 | 416 | -73 | 27.12.2023 | Matthias Breitfeld | |
21 | 21 | 381 | -51 | 27.12.2023 | Hege Lofthus | |
22 | 22 | 372 | -50 | 27.12.2023 | Pål Jostein Didriksen | |
23 | 23 | 349 | -51 | 27.12.2023 | Marte Lauvhjell | |
24 | 24 | 283 | -39 | 29.12.2023 | Rolf Melcher | |
25 | 26 | 260 | -26 | 27.12.2023 | Manuel Kreye | |
26 | 25 | 251 | -45 | 27.12.2023 | Jan Tore Evensen | |
27 | 27 | 225 | -48 | 22.03.2024 | Nora Melcher | |
28 | 30 | 216 | -17 | 19.08.2023 | Fredrik Persson | |
29 | 28 | 215 | -46 | 27.12.2023 | Roswitha Becker | |
30 | 29 | 208 | -27 | 29.12.2023 | Bruno Staub | |
31 | 31 | 204 | -26 | 29.12.2023 | IM Matthias Nolting | |
32 | 32 | 198 | -27 | 29.12.2023 | IM Ricki Nolting | |
33 | 33 | 189 | -27 | 29.12.2023 | Werner Siegrist | |
34 | 34 | 185 | -23 | 29.12.2023 | Florian Klee | |
35 | 35 | 179 | -20 | 29.12.2023 | Uwe Jahn | |
36 | 36 | 170 | -27 | 29.12.2023 | Sophie Weinmann | |
37 | 37 | 165 | -23 | 29.12.2023 | Andrea Solari | |
38 | 39 | 144 | -16 | 29.12.2023 | Sabine Jahn | |
39 | 38 | 143 | -18 | 27.12.2023 | Kristiane Hjelkrem | |
40 | 40 | 142 | -18 | 29.12.2023 | IM Bino Nolting | |
41 | 41 | 135 | -17 | 29.12.2023 | IM Dennis Nolting | |
42 | 42 | 133 | -16 | 29.12.2023 | Bernd Fünfkirchler | |
43 | 43 | 112 | -12 | 29.12.2023 | Nick Nolting | |
44 | 44 | 91 | -19 | 15.02.2024 | Chris Währen | |
45 | 45 | 89 | -16 | 29.12.2023 | Alex Schmidt | |
46 | 46 | 19 | -6 | 27.10.2023 | Aurel Schmidlin | |
47 | 47 | 12 | -4 | 27.10.2023 | Marit Fuchs | |
48 | 48 | 11 | -3 | 15.09.2023 | Christian Riechers |
Rank
Previous rank
FLADUB
Change
Date of last game
Name
World region
1
1
13592
-2474
12.03.2024
IM Christian Bölckow†
2
2
13266
+558
28.04.2024
IM Frank Lindemann
3
3
11824
-435
28.04.2024
IM Björn Andreas Wolst
4
4
7210
-1421
28.04.2024
IM Nicole Paschke
5
5
6793
-1361
07.04.2024
IM Irène Bader
6
6
5400
-1028
02.03.2024
GM Chris Flathmann
7
7
4464
-1195
02.03.2024
GM Frank Amling
8
8
3077
-684
07.04.2024
IM Walti Bader
9
19
1884
+1336
14.04.2024
Marco Tiede
10
10
1402
-303
01.04.2024
GM Elisabeth Wolst
11
9
1387
-420
22.03.2024
Alex Klee
12
11
1045
-135
23.09.2023
GM Angela Wölbern
13
13
953
-192
15.02.2024
Constantin Klee
14
12
815
-347
22.03.2024
Angie Stich
15
14
741
-196
15.02.2024
Stina Klee
16
15
682
-114
27.12.2023
Torsten Fornefeld
17
16
643
-80
27.12.2023
Carsten Wolst
18
17
599
-102
27.12.2023
Rieke Giese
19
18
561
-81
22.03.2024
Jonas Melcher
20
20
416
-73
27.12.2023
Matthias Breitfeld
21
21
381
-51
27.12.2023
Hege Lofthus
22
22
372
-50
27.12.2023
Pål Jostein Didriksen
23
23
349
-51
27.12.2023
Marte Lauvhjell
24
24
283
-39
29.12.2023
Rolf Melcher
25
26
260
-26
27.12.2023
Manuel Kreye
26
25
251
-45
27.12.2023
Jan Tore Evensen
27
27
225
-48
22.03.2024
Nora Melcher
28
30
216
-17
19.08.2023
Fredrik Persson
29
28
215
-46
27.12.2023
Roswitha Becker
30
29
208
-27
29.12.2023
Bruno Staub
31
31
204
-26
29.12.2023
IM Matthias Nolting
32
32
198
-27
29.12.2023
IM Ricki Nolting
33
33
189
-27
29.12.2023
Werner Siegrist
34
34
185
-23
29.12.2023
Florian Klee
35
35
179
-20
29.12.2023
Uwe Jahn
36
36
170
-27
29.12.2023
Sophie Weinmann
37
37
165
-23
29.12.2023
Andrea Solari
38
39
144
-16
29.12.2023
Sabine Jahn
39
38
143
-18
27.12.2023
Kristiane Hjelkrem
40
40
142
-18
29.12.2023
IM Bino Nolting
41
41
135
-17
29.12.2023
IM Dennis Nolting
42
42
133
-16
29.12.2023
Bernd Fünfkirchler
43
43
112
-12
29.12.2023
Nick Nolting
44
44
91
-19
15.02.2024
Chris Währen
45
45
89
-16
29.12.2023
Alex Schmidt
46
46
19
-6
27.10.2023
Aurel Schmidlin
47
47
12
-4
27.10.2023
Marit Fuchs
48
48
11
-3
15.09.2023
Christian Riechers
Rising star of the month with 1336 FLADUB: Marco Tiede
Faller of month with -2474 FLADUB: Christian Bölckow