Domino World Ranking
June 2024
48 Domino players on 30 June 2024
Rank | Previous rank | FLADUB | Change | Date of last game | Name | World region |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15316 | +3361 | 30.06.2024 | IM Frank Lindemann | |
2 | 3 | 13121 | +2139 | 30.06.2024 | IM Björn Andreas Wolst | |
3 | 2 | 10281 | -1423 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | |
4 | 4 | 8435 | +214 | 30.06.2024 | IM Nicole Paschke | |
5 | 6 | 8223 | +4505 | 01.06.2024 | GM Chris Flathmann | |
6 | 14 | 5660 | +4719 | 01.06.2024 | GM Angela Wölbern | |
7 | 5 | 4704 | -846 | 07.04.2024 | IM Irène Bader | |
8 | 16 | 2144 | +1550 | 14.06.2024 | Torsten Fornefeld | |
9 | 18 | 2140 | +1619 | 14.06.2024 | Rieke Giese | |
10 | 7 | 2114 | -1439 | 02.03.2024 | GM Frank Amling | |
11 | 8 | 2066 | -264 | 07.04.2024 | IM Walti Bader | |
12 | 9 | 1399 | -266 | 31.05.2024 | Alex Klee | |
13 | 10 | 1318 | -236 | 14.04.2024 | Marco Tiede | |
14 | 11 | 1241 | -254 | 31.05.2024 | Stina Klee | |
15 | 25 | 1239 | +999 | 14.06.2024 | Manuel Kreye | |
16 | 12 | 1085 | -123 | 01.04.2024 | Elisabeth Wolst | |
17 | 13 | 817 | -160 | 31.05.2024 | Angie Stich | |
18 | 15 | 701 | -105 | 15.02.2024 | Constantin Klee | |
19 | 17 | 538 | -44 | 27.12.2023 | Carsten Wolst | |
20 | 19 | 456 | -44 | 22.03.2024 | Jonas Melcher | |
21 | 20 | 322 | -39 | 27.12.2023 | Matthias Breitfeld | |
22 | 21 | 315 | -28 | 27.12.2023 | Hege Lofthus | |
23 | 22 | 307 | -27 | 27.12.2023 | Pål Jostein Didriksen | |
24 | 23 | 283 | -27 | 27.12.2023 | Marte Lauvhjell | |
25 | 24 | 233 | -21 | 29.12.2023 | Rolf Melcher | |
26 | 27 | 194 | -9 | 19.08.2023 | Fredrik Persson | |
27 | 26 | 191 | -25 | 27.12.2023 | Jan Tore Evensen | |
28 | 29 | 173 | -15 | 29.12.2023 | Bruno Staub | |
29 | 30 | 169 | -15 | 29.12.2023 | IM Matthias Nolting | |
30 | 28 | 163 | -26 | 22.03.2024 | Nora Melcher | |
31 | 32 | 162 | -15 | 29.12.2023 | IM Ricki Nolting | |
32 | 31 | 155 | -25 | 27.12.2023 | Roswitha Becker | |
33 | 33 | 154 | -15 | 29.12.2023 | Werner Siegrist | |
34 | 34 | 154 | -13 | 29.12.2023 | Florian Klee | |
35 | 35 | 153 | -11 | 29.12.2023 | Uwe Jahn | |
36 | 36 | 136 | -14 | 29.12.2023 | Sophie Weinmann | |
37 | 37 | 135 | -13 | 29.12.2023 | Andrea Solari | |
38 | 38 | 123 | -9 | 29.12.2023 | Sabine Jahn | |
39 | 39 | 119 | -10 | 27.12.2023 | Kristiane Hjelkrem | |
40 | 40 | 118 | -10 | 29.12.2023 | IM Bino Nolting | |
41 | 41 | 114 | -9 | 29.12.2023 | IM Dennis Nolting | |
42 | 42 | 112 | -9 | 29.12.2023 | Bernd Fünfkirchler | |
43 | 43 | 95 | -7 | 29.12.2023 | Nick Nolting | |
44 | 44 | 67 | -10 | 15.02.2024 | Chris Währen | |
45 | 45 | 67 | -9 | 29.12.2023 | Alex Schmidt | |
46 | 46 | 10 | -4 | 27.10.2023 | Aurel Schmidlin | |
47 | 47 | 7 | -2 | 27.10.2023 | Marit Fuchs | |
48 | 48 | 6 | -2 | 15.09.2023 | Christian Riechers |
Rank
Previous rank
FLADUB
Change
Date of last game
Name
World region
1
1
15316
+3361
30.06.2024
IM Frank Lindemann
2
3
13121
+2139
30.06.2024
IM Björn Andreas Wolst
3
2
10281
-1423
12.03.2024
IM Christian Bölckow†
4
4
8435
+214
30.06.2024
IM Nicole Paschke
5
6
8223
+4505
01.06.2024
GM Chris Flathmann
6
14
5660
+4719
01.06.2024
GM Angela Wölbern
7
5
4704
-846
07.04.2024
IM Irène Bader
8
16
2144
+1550
14.06.2024
Torsten Fornefeld
9
18
2140
+1619
14.06.2024
Rieke Giese
10
7
2114
-1439
02.03.2024
GM Frank Amling
11
8
2066
-264
07.04.2024
IM Walti Bader
12
9
1399
-266
31.05.2024
Alex Klee
13
10
1318
-236
14.04.2024
Marco Tiede
14
11
1241
-254
31.05.2024
Stina Klee
15
25
1239
+999
14.06.2024
Manuel Kreye
16
12
1085
-123
01.04.2024
Elisabeth Wolst
17
13
817
-160
31.05.2024
Angie Stich
18
15
701
-105
15.02.2024
Constantin Klee
19
17
538
-44
27.12.2023
Carsten Wolst
20
19
456
-44
22.03.2024
Jonas Melcher
21
20
322
-39
27.12.2023
Matthias Breitfeld
22
21
315
-28
27.12.2023
Hege Lofthus
23
22
307
-27
27.12.2023
Pål Jostein Didriksen
24
23
283
-27
27.12.2023
Marte Lauvhjell
25
24
233
-21
29.12.2023
Rolf Melcher
26
27
194
-9
19.08.2023
Fredrik Persson
27
26
191
-25
27.12.2023
Jan Tore Evensen
28
29
173
-15
29.12.2023
Bruno Staub
29
30
169
-15
29.12.2023
IM Matthias Nolting
30
28
163
-26
22.03.2024
Nora Melcher
31
32
162
-15
29.12.2023
IM Ricki Nolting
32
31
155
-25
27.12.2023
Roswitha Becker
33
33
154
-15
29.12.2023
Werner Siegrist
34
34
154
-13
29.12.2023
Florian Klee
35
35
153
-11
29.12.2023
Uwe Jahn
36
36
136
-14
29.12.2023
Sophie Weinmann
37
37
135
-13
29.12.2023
Andrea Solari
38
38
123
-9
29.12.2023
Sabine Jahn
39
39
119
-10
27.12.2023
Kristiane Hjelkrem
40
40
118
-10
29.12.2023
IM Bino Nolting
41
41
114
-9
29.12.2023
IM Dennis Nolting
42
42
112
-9
29.12.2023
Bernd Fünfkirchler
43
43
95
-7
29.12.2023
Nick Nolting
44
44
67
-10
15.02.2024
Chris Währen
45
45
67
-9
29.12.2023
Alex Schmidt
46
46
10
-4
27.10.2023
Aurel Schmidlin
47
47
7
-2
27.10.2023
Marit Fuchs
48
48
6
-2
15.09.2023
Christian Riechers
Rising star of the month with 4719 FLADUB: Angela Wölbern
Faller of month with -1439 FLADUB: Frank Amling