Domino-Weltrangliste
Oktober 2023
53 Domino-Spieler:innen am 31.10.2023
Rang | Voriger Rang | FLADUB | Veränderung | Datum letztes Spiel | Name | Weltregion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17642 | -206 | 31.10.2023 | IM Christian Bölckow† | |
2 | 1 | 17265 | -3806 | 31.10.2023 | IM Frank Lindemann | |
3 | 3 | 16812 | +4955 | 31.10.2023 | IM Björn Andreas Wolst | |
4 | 5 | 8311 | +389 | 29.10.2023 | GM Nicole Paschke | |
5 | 4 | 8272 | -31 | 29.10.2023 | IM Irène Bader | |
6 | 6 | 3780 | -1441 | 23.09.2023 | GM Chris Flathmann | |
7 | 7 | 3052 | -872 | 23.09.2023 | GM Angela Wölbern | |
8 | 10 | 2156 | +510 | 27.10.2023 | Alex Klee | |
9 | 11 | 2067 | +880 | 22.10.2023 | Elisabeth Wolst | |
10 | 8 | 1972 | -519 | 23.09.2023 | Marco Tiede | |
11 | 13 | 1563 | +447 | 27.10.2023 | Stina Klee | |
12 | 9 | 1245 | -595 | 02.07.2023 | IM Walti Bader | |
13 | 12 | 1009 | -163 | 23.09.2023 | Frank Amling | |
14 | 14 | 847 | -221 | 24.09.2023 | Carsten Wolst | |
15 | 18 | 657 | +90 | 27.10.2023 | Constantin Klee | |
16 | 15 | 635 | -114 | 04.08.2023 | Angie Stich | |
17 | 16 | 491 | -117 | 19.08.2023 | Hege Lofthus | |
18 | 19 | 478 | -73 | 04.08.2023 | Jonas Melcher | |
19 | 17 | 464 | -108 | 19.08.2023 | Fredrik Persson | |
20 | 20 | 351 | -95 | 19.08.2023 | Jan Tore Evensen | |
21 | 21 | 350 | -85 | 19.08.2023 | Pål Jostein Didriksen | |
22 | 22 | 322 | -78 | 19.08.2023 | Marte Lauvhjell | |
23 | 23 | 244 | -32 | 04.08.2023 | Rolf Melcher | |
24 | 24 | 163 | -4 | 31.12.2022 | Sigrun Scheving Aas | |
25 | 25 | 162 | -4 | 28.12.2022 | IM Ricki Nolting | |
26 | 26 | 156 | -6 | 28.12.2022 | Fabian Tann | |
27 | 27 | 155 | -4 | 28.12.2022 | Nick Nolting | |
28 | 28 | 151 | -4 | 31.12.2022 | Robert Neumann | |
29 | 29 | 147 | -4 | 28.12.2022 | Bruno Staub | |
30 | 30 | 129 | -4 | 28.12.2022 | IM Bino Nolting | |
31 | 31 | 122 | -4 | 28.12.2022 | Max Nolting | |
32 | 32 | 121 | -4 | 28.12.2022 | IM Matthias Nolting | |
33 | 33 | 118 | -4 | 31.12.2022 | Guðný ósk Scheving | |
34 | 34 | 117 | -3 | 31.12.2022 | Vidar Aas | |
35 | 0 | 111 | +111 | 27.10.2023 | Aurel Schmidlin | |
36 | 35 | 106 | -3 | 28.12.2022 | Torsten Fornefeld | |
37 | 36 | 103 | -3 | 31.12.2022 | Anita Rislå | |
38 | 37 | 99 | -3 | 31.12.2022 | Manuela Neumann | |
39 | 38 | 94 | -4 | 31.12.2022 | Heike Strahler | |
40 | 39 | 89 | -3 | 28.12.2022 | IM Dennis Nolting | |
41 | 40 | 88 | -4 | 28.12.2022 | Sophie Weinmann | |
42 | 42 | 77 | -3 | 28.12.2022 | Margarita Shpynova | |
43 | 43 | 75 | -3 | 31.12.2022 | Tabea Neumann | |
44 | 44 | 74 | -3 | 28.12.2022 | Bernd Fünfkirchler | |
45 | 45 | 73 | -2 | 31.12.2022 | Markus Fleischer | |
46 | 0 | 71 | +71 | 27.10.2023 | Marit Fuchs | |
47 | 46 | 71 | -3 | 28.12.2022 | Florian Klee | |
48 | 47 | 64 | -2 | 28.12.2022 | Werner Siegrist | |
49 | 41 | 64 | -23 | 15.09.2023 | Christian Riechers | |
50 | 48 | 47 | -1 | 31.12.2022 | Benn Johan Rislå | |
51 | 49 | 20 | -4 | 11.02.2023 | Andreas Marienborg | |
52 | 0 | 15 | +15 | 27.10.2023 | Christoph Währen | |
53 | 50 | 10 | -6 | 04.08.2023 | Nora Melcher |
Rang
Voriger Rang
FLADUB
Veränderung
Datum letztes Spiel
Name
Weltregion
1
2
17642
-206
31.10.2023
IM Christian Bölckow†
2
1
17265
-3806
31.10.2023
IM Frank Lindemann
3
3
16812
+4955
31.10.2023
IM Björn Andreas Wolst
4
5
8311
+389
29.10.2023
GM Nicole Paschke
5
4
8272
-31
29.10.2023
IM Irène Bader
6
6
3780
-1441
23.09.2023
GM Chris Flathmann
7
7
3052
-872
23.09.2023
GM Angela Wölbern
8
10
2156
+510
27.10.2023
Alex Klee
9
11
2067
+880
22.10.2023
Elisabeth Wolst
10
8
1972
-519
23.09.2023
Marco Tiede
11
13
1563
+447
27.10.2023
Stina Klee
12
9
1245
-595
02.07.2023
IM Walti Bader
13
12
1009
-163
23.09.2023
Frank Amling
14
14
847
-221
24.09.2023
Carsten Wolst
15
18
657
+90
27.10.2023
Constantin Klee
16
15
635
-114
04.08.2023
Angie Stich
17
16
491
-117
19.08.2023
Hege Lofthus
18
19
478
-73
04.08.2023
Jonas Melcher
19
17
464
-108
19.08.2023
Fredrik Persson
20
20
351
-95
19.08.2023
Jan Tore Evensen
21
21
350
-85
19.08.2023
Pål Jostein Didriksen
22
22
322
-78
19.08.2023
Marte Lauvhjell
23
23
244
-32
04.08.2023
Rolf Melcher
24
24
163
-4
31.12.2022
Sigrun Scheving Aas
25
25
162
-4
28.12.2022
IM Ricki Nolting
26
26
156
-6
28.12.2022
Fabian Tann
27
27
155
-4
28.12.2022
Nick Nolting
28
28
151
-4
31.12.2022
Robert Neumann
29
29
147
-4
28.12.2022
Bruno Staub
30
30
129
-4
28.12.2022
IM Bino Nolting
31
31
122
-4
28.12.2022
Max Nolting
32
32
121
-4
28.12.2022
IM Matthias Nolting
33
33
118
-4
31.12.2022
Guðný ósk Scheving
34
34
117
-3
31.12.2022
Vidar Aas
35
0
111
+111
27.10.2023
Aurel Schmidlin
36
35
106
-3
28.12.2022
Torsten Fornefeld
37
36
103
-3
31.12.2022
Anita Rislå
38
37
99
-3
31.12.2022
Manuela Neumann
39
38
94
-4
31.12.2022
Heike Strahler
40
39
89
-3
28.12.2022
IM Dennis Nolting
41
40
88
-4
28.12.2022
Sophie Weinmann
42
42
77
-3
28.12.2022
Margarita Shpynova
43
43
75
-3
31.12.2022
Tabea Neumann
44
44
74
-3
28.12.2022
Bernd Fünfkirchler
45
45
73
-2
31.12.2022
Markus Fleischer
46
0
71
+71
27.10.2023
Marit Fuchs
47
46
71
-3
28.12.2022
Florian Klee
48
47
64
-2
28.12.2022
Werner Siegrist
49
41
64
-23
15.09.2023
Christian Riechers
50
48
47
-1
31.12.2022
Benn Johan Rislå
51
49
20
-4
11.02.2023
Andreas Marienborg
52
0
15
+15
27.10.2023
Christoph Währen
53
50
10
-6
04.08.2023
Nora Melcher
Aufsteiger:in des Monats mit 4955 FLADUB: Björn Andreas Wolst
Absteiger:in des Monats mit -3806 FLADUB: Frank Lindemann
Wir begrüßen herzlich folgende Neuzugänge auf der Weltrangliste:
Aurel Schmidlin (35), Marit Fuchs (46), Christoph Währen (52)