Aktuelle Domino-Weltrangliste
Zum Ende jeden Monats werden die eingesandten Spielergebnisse bewertet und die Spieler*innen erhalten ihre aktualisierte Spielerzahl (FLADUB).
Dabei werden immer nur zwölf zurück liegende Monate berücksichtigt. Wer nicht länger aktiv mitspielt, scheidet so nach einem Jahr aus der Weltrangliste aus.Domino-Weltrangliste
November 2024
54 Domino-Spieler:innen am 30.11.2024
Rang | Voriger Rang | FLADUB | Veränderung | Datum letztes Spiel | Name | Weltregion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11396 | -197 | 24.11.2024 | IM Frank Lindemann | |
2 | 5 | 9061 | +2091 | 24.11.2024 | IM Irène Bader | |
3 | 2 | 8849 | -961 | 24.11.2024 | IM Björn Andreas Wolst | |
4 | 3 | 7628 | -929 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | |
5 | 4 | 6622 | -1473 | 24.11.2024 | IM Nicole Paschke | |
6 | 6 | 4555 | -643 | 24.11.2024 | IM Walti Bader | |
7 | 7 | 4055 | +69 | 02.11.2024 | GM Chris Flathmann | |
8 | 8 | 2144 | -522 | 31.08.2024 | GM Carsten Wolst | |
9 | 9 | 1351 | -331 | 18.08.2024 | Torsten Fornefeld | |
10 | 10 | 1148 | -295 | 18.08.2024 | Rieke Giese | |
11 | 11 | 1021 | -197 | 31.08.2024 | GM Marco Tiede | |
12 | 28 | 972 | +752 | 02.11.2024 | Tanja Flathmann | |
13 | 12 | 920 | -190 | 25.10.2024 | Alex Klee | |
14 | 14 | 762 | -157 | 25.10.2024 | Constantin Klee | |
15 | 13 | 758 | -303 | 01.09.2024 | Elisabeth Wolst | |
16 | 17 | 722 | -66 | 02.03.2024 | GM Frank Amling | |
17 | 16 | 684 | -107 | 01.06.2024 | GM Angela Wölbern | |
18 | 18 | 678 | -106 | 11.08.2024 | Hege Lofthus | |
19 | 19 | 558 | -94 | 11.08.2024 | Pål Jostein Didriksen | |
20 | 15 | 541 | -295 | 18.08.2024 | Manuel Kreye | |
21 | 20 | 470 | -78 | 11.08.2024 | Jan Tore Evensen | |
22 | 21 | 365 | -34 | 31.05.2024 | Stina Klee | |
23 | 22 | 343 | -26 | 31.05.2024 | Angie Stich | |
24 | 24 | 274 | -37 | 11.08.2024 | Marte Lauvhjell | |
25 | 23 | 271 | -43 | 11.08.2024 | Andreas Marienborg | |
26 | 26 | 234 | -9 | 27.12.2023 | Matthias Breitfeld | |
27 | 25 | 220 | -32 | 11.08.2024 | Fredrik Persson | |
28 | 27 | 199 | -41 | 25.10.2024 | Chris Währen | |
29 | 29 | 172 | -21 | 31.07.2024 | Marie-Charlott Wosny | |
30 | 32 | 147 | -3 | 29.12.2023 | Rolf Melcher | |
31 | 30 | 140 | -15 | 31.07.2024 | Sabine Schwarz | |
32 | 33 | 140 | -3 | 29.12.2023 | Bruno Staub | |
33 | 31 | 138 | -16 | 31.07.2024 | Carl von Horstig | |
34 | 34 | 137 | -4 | 29.12.2023 | IM Matthias Nolting | |
35 | 35 | 129 | -3 | 29.12.2023 | Uwe Jahn | |
36 | 36 | 128 | -4 | 29.12.2023 | IM Ricki Nolting | |
37 | 37 | 125 | -3 | 29.12.2023 | Florian Klee | |
38 | 38 | 122 | -3 | 29.12.2023 | Werner Siegrist | |
39 | 40 | 108 | -2 | 29.12.2023 | Andrea Solari | |
40 | 41 | 103 | -3 | 29.12.2023 | Sophie Weinmann | |
41 | 43 | 103 | -2 | 29.12.2023 | Sabine Jahn | |
42 | 42 | 100 | -5 | 27.12.2023 | Roswitha Becker | |
43 | 39 | 99 | -16 | 31.07.2024 | Johanna von Horstig | |
44 | 44 | 97 | -2 | 27.12.2023 | Kristiane Hjelkrem | |
45 | 45 | 96 | -2 | 29.12.2023 | IM Bino Nolting | |
46 | 46 | 94 | -2 | 29.12.2023 | IM Dennis Nolting | |
47 | 47 | 93 | -2 | 29.12.2023 | Bernd Fünfkirchler | |
48 | 48 | 80 | -1 | 29.12.2023 | Nick Nolting | |
49 | 49 | 47 | -2 | 29.12.2023 | Alex Schmidt | |
50 | 51 | 39 | -7 | 31.07.2024 | Andreas Schwarz | |
51 | 50 | 38 | -11 | 11.08.2024 | Helena Bosved | |
52 | 52 | 31 | -10 | 31.07.2024 | Annemarie Meyer | |
53 | 53 | 9 | -3 | 22.03.2024 | Nora Melcher | |
54 | 54 | 8 | -2 | 22.03.2024 | Jonas Melcher |
Rang
Voriger Rang
FLADUB
Veränderung
Datum letztes Spiel
Name
Weltregion
1
1
11396
-197
24.11.2024
IM Frank Lindemann
2
5
9061
+2091
24.11.2024
IM Irène Bader
3
2
8849
-961
24.11.2024
IM Björn Andreas Wolst
4
3
7628
-929
12.03.2024
IM Christian Bölckow†
5
4
6622
-1473
24.11.2024
IM Nicole Paschke
6
6
4555
-643
24.11.2024
IM Walti Bader
7
7
4055
+69
02.11.2024
GM Chris Flathmann
8
8
2144
-522
31.08.2024
GM Carsten Wolst
9
9
1351
-331
18.08.2024
Torsten Fornefeld
10
10
1148
-295
18.08.2024
Rieke Giese
11
11
1021
-197
31.08.2024
GM Marco Tiede
12
28
972
+752
02.11.2024
Tanja Flathmann
13
12
920
-190
25.10.2024
Alex Klee
14
14
762
-157
25.10.2024
Constantin Klee
15
13
758
-303
01.09.2024
Elisabeth Wolst
16
17
722
-66
02.03.2024
GM Frank Amling
17
16
684
-107
01.06.2024
GM Angela Wölbern
18
18
678
-106
11.08.2024
Hege Lofthus
19
19
558
-94
11.08.2024
Pål Jostein Didriksen
20
15
541
-295
18.08.2024
Manuel Kreye
21
20
470
-78
11.08.2024
Jan Tore Evensen
22
21
365
-34
31.05.2024
Stina Klee
23
22
343
-26
31.05.2024
Angie Stich
24
24
274
-37
11.08.2024
Marte Lauvhjell
25
23
271
-43
11.08.2024
Andreas Marienborg
26
26
234
-9
27.12.2023
Matthias Breitfeld
27
25
220
-32
11.08.2024
Fredrik Persson
28
27
199
-41
25.10.2024
Chris Währen
29
29
172
-21
31.07.2024
Marie-Charlott Wosny
30
32
147
-3
29.12.2023
Rolf Melcher
31
30
140
-15
31.07.2024
Sabine Schwarz
32
33
140
-3
29.12.2023
Bruno Staub
33
31
138
-16
31.07.2024
Carl von Horstig
34
34
137
-4
29.12.2023
IM Matthias Nolting
35
35
129
-3
29.12.2023
Uwe Jahn
36
36
128
-4
29.12.2023
IM Ricki Nolting
37
37
125
-3
29.12.2023
Florian Klee
38
38
122
-3
29.12.2023
Werner Siegrist
39
40
108
-2
29.12.2023
Andrea Solari
40
41
103
-3
29.12.2023
Sophie Weinmann
41
43
103
-2
29.12.2023
Sabine Jahn
42
42
100
-5
27.12.2023
Roswitha Becker
43
39
99
-16
31.07.2024
Johanna von Horstig
44
44
97
-2
27.12.2023
Kristiane Hjelkrem
45
45
96
-2
29.12.2023
IM Bino Nolting
46
46
94
-2
29.12.2023
IM Dennis Nolting
47
47
93
-2
29.12.2023
Bernd Fünfkirchler
48
48
80
-1
29.12.2023
Nick Nolting
49
49
47
-2
29.12.2023
Alex Schmidt
50
51
39
-7
31.07.2024
Andreas Schwarz
51
50
38
-11
11.08.2024
Helena Bosved
52
52
31
-10
31.07.2024
Annemarie Meyer
53
53
9
-3
22.03.2024
Nora Melcher
54
54
8
-2
22.03.2024
Jonas Melcher
Aufsteiger:in des Monats mit 2091 FLADUB: Irène Bader
Absteiger:in des Monats mit -1473 FLADUB: Nicole Paschke