27. Domino-Weltmeisterschaft 2021
Die Domino-Weltmeisterschaft von FIDO findet seit 2012 jährlich im Zeitraum vom 27. bis 31. Dezember statt (davor an einem festgelegten Tag innerhalb dieses Zeitraums). Gespielt wird dezentral an Orten, wo Teilnehmer:innen Gruppen à 5 Personen bilden.
Matthias Nolting ist Domino-Weltmeister 2021!
Auch im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie litten die Teilnehmerzahlen. Nur 15 Spieler:innen schafften es wieder, sich unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wobei fünf von ihnen sich per Videokonferenz beteiligten.
Immerhin waren wieder alle führenden FIDO-Nationen beteiligt: gespielt wurde in Norwegen, Deutschland und der Schweiz, auf die sich auch die drei Spitzenpositionen verteilten.
Matthias Nolting und Alex Klee waren die beiden einzigen, die zwei der drei Spielrunden gewannen – Matthias Nolting jedoch bei wesentlich höheren Spielergebnissen, weswegen der amtierende Weltmeister 2020 Alex Klee dieses Jahr auf dem dritten Platz landete. Vidar Aas holte sich den Vizeweltmeistertitel – seine beste Leistung in 22 Jahren WM-Teilnahme.
Wir gratulieren allen Titelträger:innen herzlich und danken allen für ihre Teilnahme!
Spielergebnisse
15 Teilnehmer:innen an dieser Weltmeisterschaft
Rang | Name | Weltregion | FLADUB | Weltranglisten-Position | Spieldatum | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() | 2031 | 0 | 29.12.2021 | Garbsen |
2 | Vidar Aas | ![]() ![]() | 1539 | 32 | 30.12.2021 | Arendal |
3 | GM Alex Klee | ![]() ![]() | 1488 | 11 | 29.12.2021 | Basel/Dornach/Grenchen/Kiel |
4 | Max Nolting | ![]() ![]() | 1383 | 0 | 29.12.2021 | Garbsen |
5 | Anita Rislå | ![]() ![]() | 1335 | 34 | 30.12.2021 | Arendal |
6 | Sigrún Scheving Aas | ![]() ![]() | 1086 | 30 | 30.12.2021 | Arendal |
7 | IM Ricki Nolting | ![]() ![]() | 923 | 0 | 29.12.2021 | Garbsen |
8 | Benn Johan Rislå | ![]() ![]() | 908 | 38 | 30.12.2021 | Arendal |
9 | IM Bino Nolting | ![]() ![]() | 825 | 0 | 29.12.2021 | Garbsen |
10 | IM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() | 804 | 3 | 29.12.2021 | Basel/Dornach/Grenchen/Kiel |
11 | Nick Nolting | ![]() ![]() | 669 | 0 | 29.12.2021 | Garbsen |
12 | GM Angie Stich | ![]() ![]() | 662 | 17 | 29.12.2021 | Basel/Dornach/Grenchen/Kiel |
13 | Guðný ósk Scheving | ![]() ![]() | 562 | 35 | 30.12.2021 | Arendal |
14 | Stina Klee | ![]() ![]() | 499 | 12 | 29.12.2021 | Basel/Dornach/Grenchen/Kiel |
15 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() | 396 | 1 | 29.12.2021 | Basel/Dornach/Grenchen/Kiel |





























