Domino-Weltrangliste
September 2023
50 Domino-Spieler:innen am 30.09.2023
Rang | Voriger Rang | FLADUB | Veränderung | Datum letztes Spiel | Name | Weltregion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21071 | -1619 | 26.09.2023 | IM Frank Lindemann | |
2 | 2 | 17848 | -2593 | 26.09.2023 | IM Christian Bölckow† | |
3 | 3 | 11857 | -1551 | 26.09.2023 | IM Björn Andreas Wolst | |
4 | 5 | 8303 | +1334 | 24.09.2023 | IM Irène Bader | |
5 | 4 | 7922 | -745 | 24.09.2023 | GM Nicole Paschke | |
6 | 6 | 5221 | +928 | 23.09.2023 | GM Chris Flathmann | |
7 | 9 | 3924 | +2295 | 23.09.2023 | GM Angela Wölbern | |
8 | 13 | 2491 | +1414 | 23.09.2023 | Marco Tiede | |
9 | 7 | 1840 | -205 | 02.07.2023 | IM Walti Bader | |
10 | 8 | 1646 | -331 | 25.08.2023 | Alex Klee | |
11 | 10 | 1187 | -259 | 01.05.2023 | Elisabeth Wolst | |
12 | 12 | 1172 | -91 | 23.09.2023 | Frank Amling | |
13 | 11 | 1116 | -182 | 25.08.2023 | Stina Klee | |
14 | 23 | 1068 | +779 | 24.09.2023 | Carsten Wolst | |
15 | 14 | 749 | -110 | 04.08.2023 | Angie Stich | |
16 | 15 | 608 | -153 | 19.08.2023 | Hege Lofthus | |
17 | 16 | 572 | -141 | 19.08.2023 | Fredrik Persson | |
18 | 17 | 567 | -106 | 25.08.2023 | Constantin Klee | |
19 | 18 | 551 | -95 | 04.08.2023 | Jonas Melcher | |
20 | 19 | 446 | -126 | 19.08.2023 | Jan Tore Evensen | |
21 | 20 | 435 | -110 | 19.08.2023 | Pål Jostein Didriksen | |
22 | 21 | 400 | -104 | 19.08.2023 | Marte Lauvhjell | |
23 | 22 | 276 | -43 | 04.08.2023 | Rolf Melcher | |
24 | 24 | 167 | -5 | 31.12.2022 | Sigrun Scheving Aas | |
25 | 25 | 166 | -6 | 28.12.2022 | IM Ricki Nolting | |
26 | 26 | 162 | -8 | 28.12.2022 | Fabian Tann | |
27 | 27 | 159 | -5 | 28.12.2022 | Nick Nolting | |
28 | 28 | 155 | -5 | 31.12.2022 | Robert Neumann | |
29 | 29 | 151 | -4 | 28.12.2022 | Bruno Staub | |
30 | 30 | 133 | -5 | 28.12.2022 | IM Bino Nolting | |
31 | 31 | 126 | -6 | 28.12.2022 | Max Nolting | |
32 | 32 | 125 | -5 | 28.12.2022 | IM Matthias Nolting | |
33 | 33 | 122 | -5 | 31.12.2022 | Guðný ósk Scheving | |
34 | 34 | 120 | -5 | 31.12.2022 | Vidar Aas | |
35 | 35 | 109 | -4 | 28.12.2022 | Torsten Fornefeld | |
36 | 36 | 106 | -5 | 31.12.2022 | Anita Rislå | |
37 | 37 | 102 | -4 | 31.12.2022 | Manuela Neumann | |
38 | 38 | 98 | -5 | 31.12.2022 | Heike Strahler | |
39 | 40 | 92 | -4 | 28.12.2022 | IM Dennis Nolting | |
40 | 39 | 92 | -5 | 28.12.2022 | Sophie Weinmann | |
41 | 0 | 87 | +87 | 15.09.2023 | Christian Riechers | |
42 | 41 | 80 | -6 | 28.12.2022 | Margarita Shpynova | |
43 | 42 | 78 | -3 | 31.12.2022 | Tabea Neumann | |
44 | 43 | 77 | -4 | 28.12.2022 | Bernd Fünfkirchler | |
45 | 45 | 75 | -3 | 31.12.2022 | Markus Fleischer | |
46 | 44 | 74 | -5 | 28.12.2022 | Florian Klee | |
47 | 46 | 66 | -3 | 28.12.2022 | Werner Siegrist | |
48 | 47 | 48 | -2 | 31.12.2022 | Benn Johan Rislå | |
49 | 48 | 24 | -6 | 11.02.2023 | Andreas Marienborg | |
50 | 49 | 16 | -8 | 04.08.2023 | Nora Melcher |
Rang
Voriger Rang
FLADUB
Veränderung
Datum letztes Spiel
Name
Weltregion
1
1
21071
-1619
26.09.2023
IM Frank Lindemann
2
2
17848
-2593
26.09.2023
IM Christian Bölckow†
3
3
11857
-1551
26.09.2023
IM Björn Andreas Wolst
4
5
8303
+1334
24.09.2023
IM Irène Bader
5
4
7922
-745
24.09.2023
GM Nicole Paschke
6
6
5221
+928
23.09.2023
GM Chris Flathmann
7
9
3924
+2295
23.09.2023
GM Angela Wölbern
8
13
2491
+1414
23.09.2023
Marco Tiede
9
7
1840
-205
02.07.2023
IM Walti Bader
10
8
1646
-331
25.08.2023
Alex Klee
11
10
1187
-259
01.05.2023
Elisabeth Wolst
12
12
1172
-91
23.09.2023
Frank Amling
13
11
1116
-182
25.08.2023
Stina Klee
14
23
1068
+779
24.09.2023
Carsten Wolst
15
14
749
-110
04.08.2023
Angie Stich
16
15
608
-153
19.08.2023
Hege Lofthus
17
16
572
-141
19.08.2023
Fredrik Persson
18
17
567
-106
25.08.2023
Constantin Klee
19
18
551
-95
04.08.2023
Jonas Melcher
20
19
446
-126
19.08.2023
Jan Tore Evensen
21
20
435
-110
19.08.2023
Pål Jostein Didriksen
22
21
400
-104
19.08.2023
Marte Lauvhjell
23
22
276
-43
04.08.2023
Rolf Melcher
24
24
167
-5
31.12.2022
Sigrun Scheving Aas
25
25
166
-6
28.12.2022
IM Ricki Nolting
26
26
162
-8
28.12.2022
Fabian Tann
27
27
159
-5
28.12.2022
Nick Nolting
28
28
155
-5
31.12.2022
Robert Neumann
29
29
151
-4
28.12.2022
Bruno Staub
30
30
133
-5
28.12.2022
IM Bino Nolting
31
31
126
-6
28.12.2022
Max Nolting
32
32
125
-5
28.12.2022
IM Matthias Nolting
33
33
122
-5
31.12.2022
Guðný ósk Scheving
34
34
120
-5
31.12.2022
Vidar Aas
35
35
109
-4
28.12.2022
Torsten Fornefeld
36
36
106
-5
31.12.2022
Anita Rislå
37
37
102
-4
31.12.2022
Manuela Neumann
38
38
98
-5
31.12.2022
Heike Strahler
39
40
92
-4
28.12.2022
IM Dennis Nolting
40
39
92
-5
28.12.2022
Sophie Weinmann
41
0
87
+87
15.09.2023
Christian Riechers
42
41
80
-6
28.12.2022
Margarita Shpynova
43
42
78
-3
31.12.2022
Tabea Neumann
44
43
77
-4
28.12.2022
Bernd Fünfkirchler
45
45
75
-3
31.12.2022
Markus Fleischer
46
44
74
-5
28.12.2022
Florian Klee
47
46
66
-3
28.12.2022
Werner Siegrist
48
47
48
-2
31.12.2022
Benn Johan Rislå
49
48
24
-6
11.02.2023
Andreas Marienborg
50
49
16
-8
04.08.2023
Nora Melcher
Aufsteiger:in des Monats mit 2295 FLADUB: Angela Wölbern
Absteiger:in des Monats mit -2593 FLADUB: Christian Bölckow
Wir begrüßen herzlich folgenden Neuzugang auf der Weltrangliste:
Christian Riechers (41)