Dernier classement mondial des dominos
À la fin de chaque mois, les scores soumis seront évalués et les joueurs recevront leur compte de joueurs actualisé (FLADUB).
Seuls les douze derniers mois sont pris en compte. Ceux qui ne jouent plus activement seront éliminés du classement mondial au bout d'un an.Classement mondial de Domino
Novembre 2023
55 joueurs de dominos le 30-11-2023
Rang | Rang précédent | FLADUB | Changement | Date du dernier jeu | Nom | Région du monde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17539 | +274 | 28.11.2023 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() |
2 | 1 | 14632 | -3010 | 28.11.2023 | IM Chris Blom | ![]() ![]() |
3 | 3 | 13238 | -3574 | 28.11.2023 | IM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() |
4 | 4 | 9122 | +811 | 26.11.2023 | GM Nicole Paschke | ![]() ![]() |
5 | 5 | 7281 | -991 | 26.11.2023 | IM Irène Bader | ![]() ![]() |
6 | 6 | 3173 | -607 | 23.09.2023 | GM Chris Flathmann | ![]() ![]() |
7 | 9 | 2575 | +508 | 19.11.2023 | GM Elisabeth Wolst | ![]() ![]() |
8 | 7 | 2431 | -621 | 23.09.2023 | GM Angela Wölbern | ![]() ![]() |
9 | 8 | 1783 | -373 | 27.10.2023 | Alex Klee | ![]() ![]() |
10 | 10 | 1603 | -369 | 23.09.2023 | Marco Tiede | ![]() ![]() |
11 | 11 | 1302 | -261 | 27.10.2023 | Stina Klee | ![]() ![]() |
12 | 12 | 982 | -263 | 02.07.2023 | IM Walti Bader | ![]() ![]() |
13 | 13 | 893 | -116 | 23.09.2023 | Frank Amling | ![]() ![]() |
14 | 14 | 690 | -157 | 24.09.2023 | Carsten Wolst | ![]() ![]() |
15 | 16 | 581 | -54 | 04.08.2023 | Angie Stich | ![]() ![]() |
16 | 15 | 566 | -91 | 27.10.2023 | Constantin Klee | ![]() ![]() |
17 | 18 | 426 | -52 | 04.08.2023 | Jonas Melcher | ![]() ![]() |
18 | 17 | 408 | -83 | 19.08.2023 | Hege Lofthus | ![]() ![]() |
19 | 36 | 407 | +301 | 03.11.2023 | Torsten Fornefeld | ![]() ![]() |
20 | 19 | 387 | -77 | 19.08.2023 | Fredrik Persson | ![]() ![]() |
21 | 21 | 290 | -60 | 19.08.2023 | Pål Jostein Didriksen | ![]() ![]() |
22 | 20 | 283 | -68 | 19.08.2023 | Jan Tore Evensen | ![]() ![]() |
23 | 0 | 279 | +279 | 03.11.2023 | Manuel Kreye | ![]() ![]() |
24 | 22 | 265 | -57 | 19.08.2023 | Marte Lauvhjell | ![]() ![]() |
25 | 23 | 221 | -23 | 04.08.2023 | Rolf Melcher | ![]() ![]() |
26 | 0 | 193 | +193 | 03.11.2023 | Rieke Giese | ![]() ![]() |
27 | 24 | 160 | -3 | 31.12.2022 | Sigrun Scheving Aas | ![]() ![]() |
28 | 25 | 159 | -3 | 28.12.2022 | IM Ricki Nolting | ![]() ![]() |
29 | 27 | 152 | -3 | 28.12.2022 | Nick Nolting | ![]() ![]() |
30 | 26 | 152 | -4 | 28.12.2022 | Fabian Tann | ![]() ![]() |
31 | 28 | 148 | -3 | 31.12.2022 | Robert Neumann | ![]() ![]() |
32 | 29 | 145 | -2 | 28.12.2022 | Bruno Staub | ![]() ![]() |
33 | 30 | 126 | -3 | 28.12.2022 | IM Bino Nolting | ![]() ![]() |
34 | 31 | 119 | -3 | 28.12.2022 | Max Nolting | ![]() ![]() |
35 | 32 | 118 | -3 | 28.12.2022 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() |
36 | 33 | 115 | -3 | 31.12.2022 | Guðný ósk Scheving | ![]() ![]() |
37 | 34 | 115 | -2 | 31.12.2022 | Vidar Aas | ![]() ![]() |
38 | 37 | 100 | -3 | 31.12.2022 | Anita Rislå | ![]() ![]() |
39 | 38 | 97 | -2 | 31.12.2022 | Manuela Neumann | ![]() ![]() |
40 | 39 | 92 | -2 | 31.12.2022 | Heike Strahler | ![]() ![]() |
41 | 40 | 87 | -2 | 28.12.2022 | IM Dennis Nolting | ![]() ![]() |
42 | 41 | 86 | -2 | 28.12.2022 | Sophie Weinmann | ![]() ![]() |
43 | 35 | 83 | -28 | 27.10.2023 | Aurel Schmidlin | ![]() ![]() |
44 | 42 | 74 | -3 | 28.12.2022 | Margarita Shpynova | ![]() ![]() |
45 | 43 | 74 | -1 | 31.12.2022 | Tabea Neumann | ![]() ![]() |
46 | 44 | 72 | -2 | 28.12.2022 | Bernd Fünfkirchler | ![]() ![]() |
47 | 45 | 71 | -2 | 31.12.2022 | Markus Fleischer | ![]() ![]() |
48 | 47 | 68 | -3 | 28.12.2022 | Florian Klee | ![]() ![]() |
49 | 48 | 62 | -2 | 28.12.2022 | Werner Siegrist | ![]() ![]() |
50 | 46 | 53 | -18 | 27.10.2023 | Marit Fuchs | ![]() ![]() |
51 | 49 | 47 | -17 | 15.09.2023 | Christian Riechers | ![]() ![]() |
52 | 50 | 46 | -1 | 31.12.2022 | Benn Johan Rislå | ![]() ![]() |
53 | 51 | 17 | -3 | 11.02.2023 | Andreas Marienborg | ![]() ![]() |
54 | 52 | 9 | -6 | 27.10.2023 | Christoph Währen | ![]() ![]() |
55 | 53 | 6 | -4 | 04.08.2023 | Nora Melcher | ![]() ![]() |
Rang
Rang précédent
FLADUB
Changement
Date du dernier jeu
Nom
Région du monde
1
2
17539
+274
28.11.2023
IM Frank Lindemann


2
1
14632
-3010
28.11.2023
IM Chris Blom


3
3
13238
-3574
28.11.2023
IM Björn Andreas Wolst


4
4
9122
+811
26.11.2023
GM Nicole Paschke


5
5
7281
-991
26.11.2023
IM Irène Bader


6
6
3173
-607
23.09.2023
GM Chris Flathmann


7
9
2575
+508
19.11.2023
GM Elisabeth Wolst


8
7
2431
-621
23.09.2023
GM Angela Wölbern


9
8
1783
-373
27.10.2023
Alex Klee


10
10
1603
-369
23.09.2023
Marco Tiede


11
11
1302
-261
27.10.2023
Stina Klee


12
12
982
-263
02.07.2023
IM Walti Bader


13
13
893
-116
23.09.2023
Frank Amling


14
14
690
-157
24.09.2023
Carsten Wolst


15
16
581
-54
04.08.2023
Angie Stich


16
15
566
-91
27.10.2023
Constantin Klee


17
18
426
-52
04.08.2023
Jonas Melcher


18
17
408
-83
19.08.2023
Hege Lofthus


19
36
407
+301
03.11.2023
Torsten Fornefeld


20
19
387
-77
19.08.2023
Fredrik Persson


21
21
290
-60
19.08.2023
Pål Jostein Didriksen


22
20
283
-68
19.08.2023
Jan Tore Evensen


23
0
279
+279
03.11.2023
Manuel Kreye


24
22
265
-57
19.08.2023
Marte Lauvhjell


25
23
221
-23
04.08.2023
Rolf Melcher


26
0
193
+193
03.11.2023
Rieke Giese


27
24
160
-3
31.12.2022
Sigrun Scheving Aas


28
25
159
-3
28.12.2022
IM Ricki Nolting


29
27
152
-3
28.12.2022
Nick Nolting


30
26
152
-4
28.12.2022
Fabian Tann


31
28
148
-3
31.12.2022
Robert Neumann


32
29
145
-2
28.12.2022
Bruno Staub


33
30
126
-3
28.12.2022
IM Bino Nolting


34
31
119
-3
28.12.2022
Max Nolting


35
32
118
-3
28.12.2022
IM Matthias Nolting


36
33
115
-3
31.12.2022
Guðný ósk Scheving


37
34
115
-2
31.12.2022
Vidar Aas


38
37
100
-3
31.12.2022
Anita Rislå


39
38
97
-2
31.12.2022
Manuela Neumann


40
39
92
-2
31.12.2022
Heike Strahler


41
40
87
-2
28.12.2022
IM Dennis Nolting


42
41
86
-2
28.12.2022
Sophie Weinmann


43
35
83
-28
27.10.2023
Aurel Schmidlin


44
42
74
-3
28.12.2022
Margarita Shpynova


45
43
74
-1
31.12.2022
Tabea Neumann


46
44
72
-2
28.12.2022
Bernd Fünfkirchler


47
45
71
-2
31.12.2022
Markus Fleischer


48
47
68
-3
28.12.2022
Florian Klee


49
48
62
-2
28.12.2022
Werner Siegrist


50
46
53
-18
27.10.2023
Marit Fuchs


51
49
47
-17
15.09.2023
Christian Riechers


52
50
46
-1
31.12.2022
Benn Johan Rislå


53
51
17
-3
11.02.2023
Andreas Marienborg


54
52
9
-6
27.10.2023
Christoph Währen


55
53
6
-4
04.08.2023
Nora Melcher


L'étoile montante du mois avec 811 FLADUB: Nicole Paschke
Le perdant du mois avec -3574 FLADUB: Björn Andreas Wolst
Nous accueillons chaleureusement les nouveaux venus suivants dans le classement mondial :
Manuel Kreye (23), Rieke Giese (26)