Dernier classement mondial des dominos
À la fin de chaque mois, les scores soumis seront évalués et les joueurs recevront leur compte de joueurs actualisé (FLADUB).
Seuls les douze derniers mois sont pris en compte. Ceux qui ne jouent plus activement seront éliminés du classement mondial au bout d'un an.Classement mondial de Domino
Février 2025
63 joueurs de dominos le 28-02-2025
Rang | Rang précédent | FLADUB | Changement | Date du dernier jeu | Nom | Région du monde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12949 | -907 | 28.02.2025 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() |
2 | 3 | 8258 | -711 | 23.02.2025 | IM Irène Bader | ![]() ![]() |
3 | 2 | 7919 | -1735 | 28.02.2025 | IM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() |
4 | 4 | 6672 | -1393 | 28.02.2025 | IM Nicole Paschke | ![]() ![]() |
5 | 5 | 4602 | +156 | 16.02.2025 | IM Walti Bader | ![]() ![]() |
6 | 10 | 2684 | +1316 | 23.02.2025 | GM Jan Tore Evensen | ![]() ![]() |
7 | 6 | 2480 | -196 | 02.11.2024 | GM Chris Flathmann | ![]() ![]() |
8 | 11 | 2476 | +1175 | 23.02.2025 | Pål Jostein Didriksen | ![]() ![]() |
9 | 24 | 2254 | +1823 | 23.02.2025 | Andreas Marienborg | ![]() ![]() |
10 | 12 | 1760 | +518 | 23.02.2025 | Hege Lofthus | ![]() ![]() |
11 | 7 | 1645 | -369 | 01.01.2025 | David Bader | ![]() ![]() |
12 | 8 | 1528 | -240 | 30.12.2024 | Elisabeth Wolst | ![]() ![]() |
13 | 17 | 1346 | +590 | 23.02.2025 | Marte Lauvhjell | ![]() ![]() |
14 | 14 | 794 | -132 | 27.12.2024 | Torsten Fornefeld | ![]() ![]() |
15 | 15 | 791 | -110 | 31.08.2024 | GM Carsten Wolst | ![]() ![]() |
16 | 13 | 785 | -249 | 27.12.2024 | Alex Klee | ![]() ![]() |
17 | 16 | 687 | -74 | 31.08.2024 | GM Marco Tiede | ![]() ![]() |
18 | 18 | 641 | -73 | 02.11.2024 | Tanja Flathmann | ![]() ![]() |
19 | 20 | 609 | -25 | 02.03.2024 | Frank Amling | ![]() ![]() |
20 | 9 | 601 | -964 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | ![]() ![]() |
21 | 21 | 502 | -41 | 01.06.2024 | GM Angela Wölbern | ![]() ![]() |
22 | 26 | 444 | +46 | 23.02.2025 | Kristiane Hjelkrem | ![]() ![]() |
23 | 19 | 420 | -222 | 27.12.2024 | Constantin Klee | ![]() ![]() |
24 | 22 | 359 | -145 | 27.12.2024 | Stina Klee | ![]() ![]() |
25 | 25 | 354 | -57 | 27.12.2024 | IM Ricki Nolting | ![]() ![]() |
26 | 23 | 325 | -130 | 27.12.2024 | Chris Währen | ![]() ![]() |
27 | 0 | 311 | +311 | 23.02.2025 | Maria Aspen | ![]() ![]() |
28 | 27 | 258 | -41 | 27.12.2024 | Rolf Melcher | ![]() ![]() |
29 | 28 | 257 | -39 | 27.12.2024 | Nick Nolting | ![]() ![]() |
30 | 29 | 255 | -33 | 18.08.2024 | Manuel Kreye | ![]() ![]() |
31 | 30 | 242 | -45 | 27.12.2024 | Bruno Staub | ![]() ![]() |
32 | 32 | 239 | -38 | 27.12.2024 | Flo Klee | ![]() ![]() |
33 | 31 | 237 | -44 | 27.12.2024 | Karl Gregor | ![]() ![]() |
34 | 33 | 227 | -38 | 27.12.2024 | IM Dennis Nolting | ![]() ![]() |
35 | 34 | 224 | -36 | 27.12.2024 | Andrea Solari | ![]() ![]() |
36 | 35 | 207 | -33 | 27.12.2024 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() |
37 | 36 | 193 | -26 | 18.08.2024 | Rieke Giese | ![]() ![]() |
38 | 37 | 184 | -33 | 27.12.2024 | IM Bino Nolting | ![]() ![]() |
39 | 38 | 170 | -29 | 27.12.2024 | Bernd Fünfkirchler | ![]() ![]() |
40 | 40 | 167 | -4 | 31.05.2024 | Angie Stich | ![]() ![]() |
41 | 39 | 165 | -12 | 11.08.2024 | Fredrik Persson | ![]() ![]() |
42 | 44 | 136 | -8 | 31.07.2024 | Marie-Charlott Wosny | ![]() ![]() |
43 | 42 | 130 | -25 | 27.12.2024 | Alex Schmidt | ![]() ![]() |
44 | 41 | 127 | -30 | 27.12.2024 | Sophie Weinmann | ![]() ![]() |
45 | 0 | 120 | +120 | 23.02.2025 | Sofia Maria Magdalena Gram-Hallbert | ![]() ![]() |
46 | 43 | 117 | -35 | 26.01.2025 | Joakim Gunnerød | ![]() ![]() |
47 | 45 | 115 | -5 | 31.07.2024 | Sabine Schwarz | ![]() ![]() |
48 | 47 | 110 | -6 | 31.07.2024 | Carl von Horstig | ![]() ![]() |
49 | 46 | 100 | -17 | 01.12.2024 | Christiane Haas | ![]() ![]() |
50 | 48 | 81 | -26 | 26.01.2025 | Jonina Hermannsdottir | ![]() ![]() |
51 | 49 | 80 | -25 | 26.01.2025 | Astrid Lauvhjell | ![]() ![]() |
52 | 50 | 72 | -6 | 31.07.2024 | Johanna von Horstig | ![]() ![]() |
53 | 51 | 43 | -9 | 27.12.2024 | Werner Siegrist | ![]() ![]() |
54 | 52 | 34 | -8 | 10.11.2024 | Elisabeth Schmitz | ![]() ![]() |
55 | 53 | 27 | -2 | 31.07.2024 | Andreas Schwarz | ![]() ![]() |
56 | 54 | 20 | -4 | 11.08.2024 | Helena Bosved | ![]() ![]() |
57 | 55 | 13 | -4 | 31.07.2024 | Annemarie Meyer | ![]() |
58 | 56 | 12 | -4 | 10.11.2024 | Florian Schmelz | ![]() ![]() |
59 | 57 | 4 | -1 | 22.03.2024 | Nora Melcher | ![]() ![]() |
60 | 58 | 4 | 0 | 22.03.2024 | Jonas Melcher | ![]() ![]() |
61 | 59 | -1 | +1 | 10.11.2024 | Jannes Niemann | ![]() ![]() |
62 | 60 | -3 | +1 | 10.11.2024 | Niklas Fruehling | ![]() ![]() |
63 | 61 | -10 | +1 | 10.11.2024 | Alexander Mordas | ![]() ![]() |
Rang
Rang précédent
FLADUB
Changement
Date du dernier jeu
Nom
Région du monde
1
1
12949
-907
28.02.2025
IM Frank Lindemann


2
3
8258
-711
23.02.2025
IM Irène Bader


3
2
7919
-1735
28.02.2025
IM Björn Andreas Wolst


4
4
6672
-1393
28.02.2025
IM Nicole Paschke


5
5
4602
+156
16.02.2025
IM Walti Bader


6
10
2684
+1316
23.02.2025
GM Jan Tore Evensen


7
6
2480
-196
02.11.2024
GM Chris Flathmann


8
11
2476
+1175
23.02.2025
Pål Jostein Didriksen


9
24
2254
+1823
23.02.2025
Andreas Marienborg


10
12
1760
+518
23.02.2025
Hege Lofthus


11
7
1645
-369
01.01.2025
David Bader


12
8
1528
-240
30.12.2024
Elisabeth Wolst


13
17
1346
+590
23.02.2025
Marte Lauvhjell


14
14
794
-132
27.12.2024
Torsten Fornefeld


15
15
791
-110
31.08.2024
GM Carsten Wolst


16
13
785
-249
27.12.2024
Alex Klee


17
16
687
-74
31.08.2024
GM Marco Tiede


18
18
641
-73
02.11.2024
Tanja Flathmann


19
20
609
-25
02.03.2024
Frank Amling


20
9
601
-964
12.03.2024
IM Christian Bölckow†


21
21
502
-41
01.06.2024
GM Angela Wölbern


22
26
444
+46
23.02.2025
Kristiane Hjelkrem


23
19
420
-222
27.12.2024
Constantin Klee


24
22
359
-145
27.12.2024
Stina Klee


25
25
354
-57
27.12.2024
IM Ricki Nolting


26
23
325
-130
27.12.2024
Chris Währen


27
0
311
+311
23.02.2025
Maria Aspen


28
27
258
-41
27.12.2024
Rolf Melcher


29
28
257
-39
27.12.2024
Nick Nolting


30
29
255
-33
18.08.2024
Manuel Kreye


31
30
242
-45
27.12.2024
Bruno Staub


32
32
239
-38
27.12.2024
Flo Klee


33
31
237
-44
27.12.2024
Karl Gregor


34
33
227
-38
27.12.2024
IM Dennis Nolting


35
34
224
-36
27.12.2024
Andrea Solari


36
35
207
-33
27.12.2024
IM Matthias Nolting


37
36
193
-26
18.08.2024
Rieke Giese


38
37
184
-33
27.12.2024
IM Bino Nolting


39
38
170
-29
27.12.2024
Bernd Fünfkirchler


40
40
167
-4
31.05.2024
Angie Stich


41
39
165
-12
11.08.2024
Fredrik Persson


42
44
136
-8
31.07.2024
Marie-Charlott Wosny


43
42
130
-25
27.12.2024
Alex Schmidt


44
41
127
-30
27.12.2024
Sophie Weinmann


45
0
120
+120
23.02.2025
Sofia Maria Magdalena Gram-Hallbert


46
43
117
-35
26.01.2025
Joakim Gunnerød


47
45
115
-5
31.07.2024
Sabine Schwarz


48
47
110
-6
31.07.2024
Carl von Horstig


49
46
100
-17
01.12.2024
Christiane Haas


50
48
81
-26
26.01.2025
Jonina Hermannsdottir


51
49
80
-25
26.01.2025
Astrid Lauvhjell


52
50
72
-6
31.07.2024
Johanna von Horstig


53
51
43
-9
27.12.2024
Werner Siegrist


54
52
34
-8
10.11.2024
Elisabeth Schmitz


55
53
27
-2
31.07.2024
Andreas Schwarz


56
54
20
-4
11.08.2024
Helena Bosved


57
55
13
-4
31.07.2024
Annemarie Meyer

58
56
12
-4
10.11.2024
Florian Schmelz


59
57
4
-1
22.03.2024
Nora Melcher


60
58
4
0
22.03.2024
Jonas Melcher


61
59
-1
+1
10.11.2024
Jannes Niemann


62
60
-3
+1
10.11.2024
Niklas Fruehling


63
61
-10
+1
10.11.2024
Alexander Mordas


L'étoile montante du mois avec 1823 FLADUB: Andreas Marienborg
Le perdant du mois avec -1735 FLADUB: Björn Andreas Wolst
Nous accueillons chaleureusement les nouveaux venus suivants dans le classement mondial :
Maria Aspen (27), Sofia Maria Magdalena Gram-Hallbert (45)