Último ranking mundial de dominó
Al final de cada mes, las puntuaciones enviadas serán evaluadas y los jugadores recibirán su cuenta de jugador actualizada (FLADUB).
Sólo se tienen en cuenta los doce meses pasados. Aquellos que ya no jueguen activamente serán eliminados de la lista de clasificación mundial después de un año.Clasificación mundial del dominó
Enero 2023
61 jugadores de dominó el 31/01/2023
Rango | Rango anterior | FLADUB | Cambio | Última fecha de juego | Nombre | Región del mundo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9908 | -33 | 31.01.2023 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() |
2 | 4 | 9677 | +1392 | 31.01.2023 | IM Chris Blom | ![]() ![]() |
3 | 2 | 9068 | -638 | 31.01.2023 | IM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() |
4 | 3 | 6785 | -1559 | 18.12.2022 | IM Irène Bader | ![]() ![]() |
5 | 5 | 6671 | -1486 | 20.01.2023 | GM Nicole Paschke | ![]() ![]() |
6 | 10 | 3602 | +936 | 27.01.2023 | GM Alex Klee | ![]() ![]() |
7 | 6 | 3286 | -803 | 18.12.2022 | IM Walti Bader | ![]() ![]() |
8 | 8 | 2570 | -277 | 20.01.2023 | GM Chris Flathmann | ![]() ![]() |
9 | 9 | 2305 | -396 | 31.12.2022 | GM Elisabeth Wolst | ![]() ![]() |
10 | 7 | 1977 | -898 | 02.03.2022 | GM Winnie Blom-Jensen | ![]() ![]() |
11 | 11 | 1333 | -217 | 28.12.2022 | GM Angie Stich | ![]() ![]() |
12 | 12 | 1046 | -166 | 04.12.2022 | Marco Tiede | ![]() ![]() |
13 | 14 | 655 | -29 | 27.01.2023 | Stina Klee | ![]() ![]() |
14 | 17 | 574 | -86 | 06.08.2022 | Hege Lofthus | ![]() ![]() |
15 | 15 | 563 | -121 | 28.12.2022 | Max Nolting | ![]() ![]() |
16 | 20 | 526 | -55 | 18.09.2022 | Angela Wölbern | ![]() ![]() |
17 | 18 | 514 | -100 | 28.12.2022 | Torsten Fornefeld | ![]() ![]() |
18 | 19 | 510 | -96 | 28.12.2022 | Constantin Klee | ![]() ![]() |
19 | 13 | 498 | -351 | 28.12.2022 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() |
20 | 16 | 438 | -229 | 28.12.2022 | IM Ricki Nolting | ![]() ![]() |
21 | 23 | 423 | -55 | 18.09.2022 | Carsten Wolst | ![]() ![]() |
22 | 25 | 417 | -48 | 18.09.2022 | Frank Amling | ![]() ![]() |
23 | 24 | 408 | -67 | 06.08.2022 | Marte Lauvhjell | ![]() ![]() |
24 | 22 | 400 | -95 | 28.12.2022 | Fabian Tann | ![]() ![]() |
25 | 26 | 328 | -64 | 31.12.2022 | Sigrun Scheving Aas | ![]() ![]() |
26 | 27 | 305 | -59 | 28.12.2022 | Nick Nolting | ![]() ![]() |
27 | 28 | 297 | -57 | 31.12.2022 | Robert Neumann | ![]() ![]() |
28 | 21 | 286 | -236 | 28.12.2022 | IM Bino Nolting | ![]() ![]() |
29 | 29 | 284 | -53 | 28.12.2022 | Bruno Staub | ![]() ![]() |
30 | 30 | 278 | -58 | 28.12.2022 | Rolf Melcher | ![]() ![]() |
31 | 31 | 269 | -59 | 31.12.2022 | Guðný ósk Scheving | ![]() ![]() |
32 | 33 | 245 | -50 | 31.12.2022 | Vidar Aas | ![]() ![]() |
33 | 32 | 241 | -57 | 31.12.2022 | Heike Strahler | ![]() ![]() |
34 | 34 | 241 | -53 | 31.12.2022 | Anita Rislå | ![]() ![]() |
35 | 36 | 232 | -55 | 28.12.2022 | Sophie Weinmann | ![]() ![]() |
36 | 35 | 229 | -59 | 28.12.2022 | Margarita Shpynova | ![]() ![]() |
37 | 40 | 227 | -35 | 06.08.2022 | Fredrik Persson | ![]() ![]() |
38 | 41 | 225 | -35 | 06.08.2022 | Linda Iren Sørvig | ![]() ![]() |
39 | 42 | 224 | -23 | 05.06.2022 | IM Kirsten Glasmacher | ![]() ![]() |
40 | 43 | 220 | -24 | 05.06.2022 | Jonathan Arezki | ![]() ![]() |
41 | 39 | 219 | -46 | 31.12.2022 | Manuela Neumann | ![]() ![]() |
42 | 38 | 217 | -50 | 28.12.2022 | IM Dennis Nolting | ![]() ![]() |
43 | 37 | 216 | -57 | 28.12.2022 | Florian Klee | ![]() ![]() |
44 | 45 | 197 | -27 | 06.08.2022 | Pål Jostein Didriksen | ![]() ![]() |
45 | 44 | 186 | -44 | 28.12.2022 | Bernd Fünfkirchler | ![]() ![]() |
46 | 46 | 173 | -37 | 31.12.2022 | Tabea Neumann | ![]() ![]() |
47 | 48 | 171 | -11 | 07.07.2022 | Matthias Breitfeld | ![]() ![]() |
48 | 47 | 155 | -32 | 31.12.2022 | Markus Fleischer | ![]() ![]() |
49 | 49 | 144 | -32 | 28.12.2022 | Werner Siegrist | ![]() ![]() |
50 | 50 | 107 | -23 | 31.12.2022 | Benn Johan Rislå | ![]() ![]() |
51 | 51 | 102 | -6 | 07.07.2022 | Roswitha Becker | ![]() ![]() |
52 | 52 | 19 | -6 | 18.07.2022 | Andreas Marienborg | ![]() ![]() |
53 | 53 | 18 | -6 | 18.07.2022 | Kristiane Hjelkrem | ![]() ![]() |
54 | 54 | 15 | -5 | 13.07.2022 | Jonas Melcher | ![]() ![]() |
55 | 55 | 13 | -5 | 17.06.2022 | Aðalsteinn Gunnarsson | ![]() ![]() |
56 | 57 | 10 | -1 | 06.02.2022 | Uwe Jahn | ![]() ![]() |
57 | 56 | 9 | -3 | 17.07.2022 | Andrea Solari | ![]() ![]() |
58 | 58 | 4 | -4 | 18.07.2022 | Jan Tore Evensen | ![]() ![]() |
59 | 60 | 2 | 0 | 06.02.2022 | Alexander Schmidt | ![]() ![]() |
60 | 59 | 1 | -3 | 17.06.2022 | Maria Aspen | ![]() ![]() |
61 | 61 | -6 | 0 | 06.02.2022 | Sabine Jahn | ![]() ![]() |
Rango
Rango anterior
FLADUB
Cambio
Última fecha de juego
Nombre
Región del mundo
1
1
9908
-33
31.01.2023
IM Frank Lindemann


2
4
9677
+1392
31.01.2023
IM Chris Blom


3
2
9068
-638
31.01.2023
IM Björn Andreas Wolst


4
3
6785
-1559
18.12.2022
IM Irène Bader


5
5
6671
-1486
20.01.2023
GM Nicole Paschke


6
10
3602
+936
27.01.2023
GM Alex Klee


7
6
3286
-803
18.12.2022
IM Walti Bader


8
8
2570
-277
20.01.2023
GM Chris Flathmann


9
9
2305
-396
31.12.2022
GM Elisabeth Wolst


10
7
1977
-898
02.03.2022
GM Winnie Blom-Jensen


11
11
1333
-217
28.12.2022
GM Angie Stich


12
12
1046
-166
04.12.2022
Marco Tiede


13
14
655
-29
27.01.2023
Stina Klee


14
17
574
-86
06.08.2022
Hege Lofthus


15
15
563
-121
28.12.2022
Max Nolting


16
20
526
-55
18.09.2022
Angela Wölbern


17
18
514
-100
28.12.2022
Torsten Fornefeld


18
19
510
-96
28.12.2022
Constantin Klee


19
13
498
-351
28.12.2022
IM Matthias Nolting


20
16
438
-229
28.12.2022
IM Ricki Nolting


21
23
423
-55
18.09.2022
Carsten Wolst


22
25
417
-48
18.09.2022
Frank Amling


23
24
408
-67
06.08.2022
Marte Lauvhjell


24
22
400
-95
28.12.2022
Fabian Tann


25
26
328
-64
31.12.2022
Sigrun Scheving Aas


26
27
305
-59
28.12.2022
Nick Nolting


27
28
297
-57
31.12.2022
Robert Neumann


28
21
286
-236
28.12.2022
IM Bino Nolting


29
29
284
-53
28.12.2022
Bruno Staub


30
30
278
-58
28.12.2022
Rolf Melcher


31
31
269
-59
31.12.2022
Guðný ósk Scheving


32
33
245
-50
31.12.2022
Vidar Aas


33
32
241
-57
31.12.2022
Heike Strahler


34
34
241
-53
31.12.2022
Anita Rislå


35
36
232
-55
28.12.2022
Sophie Weinmann


36
35
229
-59
28.12.2022
Margarita Shpynova


37
40
227
-35
06.08.2022
Fredrik Persson


38
41
225
-35
06.08.2022
Linda Iren Sørvig


39
42
224
-23
05.06.2022
IM Kirsten Glasmacher


40
43
220
-24
05.06.2022
Jonathan Arezki


41
39
219
-46
31.12.2022
Manuela Neumann


42
38
217
-50
28.12.2022
IM Dennis Nolting


43
37
216
-57
28.12.2022
Florian Klee


44
45
197
-27
06.08.2022
Pål Jostein Didriksen


45
44
186
-44
28.12.2022
Bernd Fünfkirchler


46
46
173
-37
31.12.2022
Tabea Neumann


47
48
171
-11
07.07.2022
Matthias Breitfeld


48
47
155
-32
31.12.2022
Markus Fleischer


49
49
144
-32
28.12.2022
Werner Siegrist


50
50
107
-23
31.12.2022
Benn Johan Rislå


51
51
102
-6
07.07.2022
Roswitha Becker


52
52
19
-6
18.07.2022
Andreas Marienborg


53
53
18
-6
18.07.2022
Kristiane Hjelkrem


54
54
15
-5
13.07.2022
Jonas Melcher


55
55
13
-5
17.06.2022
Aðalsteinn Gunnarsson


56
57
10
-1
06.02.2022
Uwe Jahn


57
56
9
-3
17.07.2022
Andrea Solari


58
58
4
-4
18.07.2022
Jan Tore Evensen


59
60
2
0
06.02.2022
Alexander Schmidt


60
59
1
-3
17.06.2022
Maria Aspen


61
61
-6
0
06.02.2022
Sabine Jahn


Estrella naciente del mes con 1392 FLADUB: Chris Blom
Caída del mes con -1559 FLADUB: Irène Bader