Último ranking mundial de dominó
Al final de cada mes, las puntuaciones enviadas serán evaluadas y los jugadores recibirán su cuenta de jugador actualizada (FLADUB).
Sólo se tienen en cuenta los doce meses pasados. Aquellos que ya no jueguen activamente serán eliminados de la lista de clasificación mundial después de un año.Clasificación mundial del dominó
Agosto 2023
49 jugadores de dominó el 31/08/2023
Rango | Rango anterior | FLADUB | Cambio | Última fecha de juego | Nombre | Región del mundo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22690 | +13929 | 31.08.2023 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() |
2 | 3 | 20441 | +12691 | 31.08.2023 | IM Chris Blom | ![]() ![]() |
3 | 2 | 13408 | +4765 | 31.08.2023 | IM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() |
4 | 4 | 8667 | +2085 | 27.08.2023 | GM Nicole Paschke | ![]() ![]() |
5 | 5 | 6969 | +804 | 27.08.2023 | IM Irène Bader | ![]() ![]() |
6 | 6 | 4293 | -67 | 08.08.2023 | GM Chris Flathmann | ![]() ![]() |
7 | 7 | 2045 | -690 | 02.07.2023 | IM Walti Bader | ![]() ![]() |
8 | 13 | 1977 | +710 | 25.08.2023 | Alex Klee | ![]() ![]() |
9 | 8 | 1629 | -381 | 28.07.2023 | Angela Wölbern | ![]() ![]() |
10 | 9 | 1446 | -126 | 01.05.2023 | Elisabeth Wolst | ![]() ![]() |
11 | 11 | 1298 | -47 | 25.08.2023 | Stina Klee | ![]() ![]() |
12 | 10 | 1263 | -231 | 09.06.2023 | Frank Amling | ![]() ![]() |
13 | 12 | 1077 | -237 | 28.07.2023 | Marco Tiede | ![]() ![]() |
14 | 14 | 859 | +109 | 04.08.2023 | Angie Stich | ![]() ![]() |
15 | 17 | 761 | +461 | 19.08.2023 | Hege Lofthus | ![]() ![]() |
16 | 26 | 713 | +567 | 19.08.2023 | Fredrik Persson | ![]() ![]() |
17 | 15 | 673 | +65 | 25.08.2023 | Constantin Klee | ![]() ![]() |
18 | 16 | 646 | +267 | 04.08.2023 | Jonas Melcher | ![]() ![]() |
19 | 49 | 572 | +570 | 19.08.2023 | Jan Tore Evensen | ![]() ![]() |
20 | 46 | 545 | +483 | 19.08.2023 | Pål Jostein Didriksen | ![]() ![]() |
21 | 22 | 504 | +330 | 19.08.2023 | Marte Lauvhjell | ![]() ![]() |
22 | 28 | 319 | +175 | 04.08.2023 | Rolf Melcher | ![]() ![]() |
23 | 18 | 289 | -7 | 18.09.2022 | Carsten Wolst | ![]() ![]() |
24 | 20 | 172 | -8 | 31.12.2022 | Sigrun Scheving Aas | ![]() ![]() |
25 | 21 | 172 | -8 | 28.12.2022 | IM Ricki Nolting | ![]() ![]() |
26 | 19 | 170 | -12 | 28.12.2022 | Fabian Tann | ![]() ![]() |
27 | 23 | 164 | -7 | 28.12.2022 | Nick Nolting | ![]() ![]() |
28 | 24 | 160 | -6 | 31.12.2022 | Robert Neumann | ![]() ![]() |
29 | 25 | 155 | -7 | 28.12.2022 | Bruno Staub | ![]() ![]() |
30 | 27 | 138 | -8 | 28.12.2022 | IM Bino Nolting | ![]() ![]() |
31 | 30 | 132 | -8 | 28.12.2022 | Max Nolting | ![]() ![]() |
32 | 31 | 130 | -8 | 28.12.2022 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() |
33 | 32 | 127 | -7 | 31.12.2022 | Guðný ósk Scheving | ![]() ![]() |
34 | 33 | 125 | -6 | 31.12.2022 | Vidar Aas | ![]() ![]() |
35 | 34 | 113 | -6 | 28.12.2022 | Torsten Fornefeld | ![]() ![]() |
36 | 35 | 111 | -6 | 31.12.2022 | Anita Rislå | ![]() ![]() |
37 | 36 | 106 | -5 | 31.12.2022 | Manuela Neumann | ![]() ![]() |
38 | 37 | 103 | -7 | 31.12.2022 | Heike Strahler | ![]() ![]() |
39 | 38 | 97 | -6 | 28.12.2022 | Sophie Weinmann | ![]() ![]() |
40 | 39 | 96 | -6 | 28.12.2022 | IM Dennis Nolting | ![]() ![]() |
41 | 40 | 86 | -7 | 28.12.2022 | Margarita Shpynova | ![]() ![]() |
42 | 43 | 81 | -5 | 31.12.2022 | Tabea Neumann | ![]() ![]() |
43 | 41 | 81 | -5 | 28.12.2022 | Bernd Fünfkirchler | ![]() ![]() |
44 | 42 | 79 | -7 | 28.12.2022 | Florian Klee | ![]() ![]() |
45 | 44 | 78 | -4 | 31.12.2022 | Markus Fleischer | ![]() ![]() |
46 | 45 | 69 | -3 | 28.12.2022 | Werner Siegrist | ![]() ![]() |
47 | 47 | 50 | -3 | 31.12.2022 | Benn Johan Rislå | ![]() ![]() |
48 | 48 | 30 | -8 | 11.02.2023 | Andreas Marienborg | ![]() ![]() |
49 | 0 | 24 | +24 | 04.08.2023 | Nora Melcher | ![]() ![]() |
Rango
Rango anterior
FLADUB
Cambio
Última fecha de juego
Nombre
Región del mundo
1
1
22690
+13929
31.08.2023
IM Frank Lindemann


2
3
20441
+12691
31.08.2023
IM Chris Blom


3
2
13408
+4765
31.08.2023
IM Björn Andreas Wolst


4
4
8667
+2085
27.08.2023
GM Nicole Paschke


5
5
6969
+804
27.08.2023
IM Irène Bader


6
6
4293
-67
08.08.2023
GM Chris Flathmann


7
7
2045
-690
02.07.2023
IM Walti Bader


8
13
1977
+710
25.08.2023
Alex Klee


9
8
1629
-381
28.07.2023
Angela Wölbern


10
9
1446
-126
01.05.2023
Elisabeth Wolst


11
11
1298
-47
25.08.2023
Stina Klee


12
10
1263
-231
09.06.2023
Frank Amling


13
12
1077
-237
28.07.2023
Marco Tiede


14
14
859
+109
04.08.2023
Angie Stich


15
17
761
+461
19.08.2023
Hege Lofthus


16
26
713
+567
19.08.2023
Fredrik Persson


17
15
673
+65
25.08.2023
Constantin Klee


18
16
646
+267
04.08.2023
Jonas Melcher


19
49
572
+570
19.08.2023
Jan Tore Evensen


20
46
545
+483
19.08.2023
Pål Jostein Didriksen


21
22
504
+330
19.08.2023
Marte Lauvhjell


22
28
319
+175
04.08.2023
Rolf Melcher


23
18
289
-7
18.09.2022
Carsten Wolst


24
20
172
-8
31.12.2022
Sigrun Scheving Aas


25
21
172
-8
28.12.2022
IM Ricki Nolting


26
19
170
-12
28.12.2022
Fabian Tann


27
23
164
-7
28.12.2022
Nick Nolting


28
24
160
-6
31.12.2022
Robert Neumann


29
25
155
-7
28.12.2022
Bruno Staub


30
27
138
-8
28.12.2022
IM Bino Nolting


31
30
132
-8
28.12.2022
Max Nolting


32
31
130
-8
28.12.2022
IM Matthias Nolting


33
32
127
-7
31.12.2022
Guðný ósk Scheving


34
33
125
-6
31.12.2022
Vidar Aas


35
34
113
-6
28.12.2022
Torsten Fornefeld


36
35
111
-6
31.12.2022
Anita Rislå


37
36
106
-5
31.12.2022
Manuela Neumann


38
37
103
-7
31.12.2022
Heike Strahler


39
38
97
-6
28.12.2022
Sophie Weinmann


40
39
96
-6
28.12.2022
IM Dennis Nolting


41
40
86
-7
28.12.2022
Margarita Shpynova


42
43
81
-5
31.12.2022
Tabea Neumann


43
41
81
-5
28.12.2022
Bernd Fünfkirchler


44
42
79
-7
28.12.2022
Florian Klee


45
44
78
-4
31.12.2022
Markus Fleischer


46
45
69
-3
28.12.2022
Werner Siegrist


47
47
50
-3
31.12.2022
Benn Johan Rislå


48
48
30
-8
11.02.2023
Andreas Marienborg


49
0
24
+24
04.08.2023
Nora Melcher


Estrella naciente del mes con 13929 FLADUB: Frank Lindemann
Caída del mes con -690 FLADUB: Walti Bader
Damos una calurosa bienvenida a la siguiente nueva adición a los rankings mundiales:
Nora Melcher (49)