Domino-Weltrangliste
Dezember 2024
51 Domino-Spieler:innen am 31.12.2024
Rang | Voriger Rang | FLADUB | Veränderung | Datum letztes Spiel | Name | Weltregion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12005 | +609 | 27.12.2024 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() |
2 | 5 | 10116 | +3494 | 30.12.2024 | IM Nicole Paschke | ![]() ![]() |
3 | 3 | 10010 | +1161 | 30.12.2024 | IM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() |
4 | 2 | 7378 | -1683 | 15.12.2024 | IM Irène Bader | ![]() ![]() |
5 | 4 | 7035 | -593 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | ![]() ![]() |
6 | 6 | 5984 | +1429 | 15.12.2024 | IM Walti Bader | ![]() ![]() |
7 | 7 | 2967 | -1088 | 02.11.2024 | GM Chris Flathmann | ![]() ![]() |
8 | 15 | 2125 | +1367 | 30.12.2024 | Elisabeth Wolst | ![]() ![]() |
9 | 13 | 1255 | +335 | 27.12.2024 | Alex Klee | ![]() ![]() |
10 | 9 | 1122 | -229 | 27.12.2024 | Torsten Fornefeld | ![]() ![]() |
11 | 8 | 1065 | -1079 | 31.08.2024 | GM Carsten Wolst | ![]() ![]() |
12 | 11 | 871 | -150 | 31.08.2024 | GM Marco Tiede | ![]() ![]() |
13 | 12 | 823 | -149 | 02.11.2024 | Tanja Flathmann | ![]() ![]() |
14 | 14 | 738 | -24 | 27.12.2024 | Constantin Klee | ![]() ![]() |
15 | 16 | 671 | -51 | 02.03.2024 | Frank Amling | ![]() ![]() |
16 | 19 | 665 | +107 | 30.12.2024 | Pål Jostein Didriksen | ![]() ![]() |
17 | 24 | 655 | +381 | 30.12.2024 | Marte Lauvhjell | ![]() ![]() |
18 | 18 | 626 | -52 | 30.12.2024 | Hege Lofthus | ![]() ![]() |
19 | 17 | 602 | -82 | 01.06.2024 | GM Angela Wölbern | ![]() ![]() |
20 | 21 | 590 | +120 | 30.12.2024 | Jan Tore Evensen | ![]() ![]() |
21 | 22 | 588 | +223 | 27.12.2024 | Stina Klee | ![]() ![]() |
22 | 0 | 580 | +580 | 01.12.2024 | Christiane Haas | ![]() ![]() |
23 | 28 | 552 | +353 | 27.12.2024 | Chris Währen | ![]() ![]() |
24 | 25 | 513 | +242 | 30.12.2024 | Andreas Marienborg | ![]() ![]() |
25 | 36 | 495 | +367 | 27.12.2024 | IM Ricki Nolting | ![]() ![]() |
26 | 30 | 361 | +214 | 27.12.2024 | Rolf Melcher | ![]() ![]() |
27 | 32 | 354 | +214 | 27.12.2024 | Bruno Staub | ![]() ![]() |
28 | 48 | 354 | +274 | 27.12.2024 | Nick Nolting | ![]() ![]() |
29 | 0 | 346 | +346 | 27.12.2024 | Karl Gregor | ![]() ![]() |
30 | 20 | 337 | -204 | 18.08.2024 | Manuel Kreye | ![]() ![]() |
31 | 37 | 333 | +208 | 27.12.2024 | Flo Klee | ![]() ![]() |
32 | 46 | 321 | +227 | 27.12.2024 | IM Dennis Nolting | ![]() ![]() |
33 | 39 | 313 | +205 | 27.12.2024 | Andrea Solari | ![]() ![]() |
34 | 34 | 290 | +153 | 27.12.2024 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() |
35 | 45 | 267 | +171 | 27.12.2024 | IM Bino Nolting | ![]() ![]() |
36 | 10 | 259 | -889 | 18.08.2024 | Rieke Giese | ![]() ![]() |
37 | 47 | 242 | +149 | 27.12.2024 | Bernd Fünfkirchler | ![]() ![]() |
38 | 40 | 201 | +98 | 27.12.2024 | Sophie Weinmann | ![]() ![]() |
39 | 27 | 195 | -25 | 11.08.2024 | Fredrik Persson | ![]() ![]() |
40 | 49 | 192 | +145 | 27.12.2024 | Alex Schmidt | ![]() ![]() |
41 | 23 | 177 | -166 | 31.05.2024 | Angie Stich | ![]() ![]() |
42 | 29 | 156 | -16 | 31.07.2024 | Marie-Charlott Wosny | ![]() ![]() |
43 | 31 | 129 | -11 | 31.07.2024 | Sabine Schwarz | ![]() ![]() |
44 | 33 | 125 | -13 | 31.07.2024 | Carl von Horstig | ![]() ![]() |
45 | 43 | 87 | -12 | 31.07.2024 | Johanna von Horstig | ![]() ![]() |
46 | 38 | 65 | -57 | 27.12.2024 | Werner Siegrist | ![]() ![]() |
47 | 50 | 33 | -6 | 31.07.2024 | Andreas Schwarz | ![]() ![]() |
48 | 51 | 30 | -8 | 11.08.2024 | Helena Bosved | ![]() ![]() |
49 | 52 | 23 | -8 | 31.07.2024 | Annemarie Meyer | ![]() |
50 | 53 | 7 | -2 | 22.03.2024 | Nora Melcher | ![]() ![]() |
51 | 54 | 6 | -2 | 22.03.2024 | Jonas Melcher | ![]() ![]() |
Rang
Voriger Rang
FLADUB
Veränderung
Datum letztes Spiel
Name
Weltregion
1
1
12005
+609
27.12.2024
IM Frank Lindemann


2
5
10116
+3494
30.12.2024
IM Nicole Paschke


3
3
10010
+1161
30.12.2024
IM Björn Andreas Wolst


4
2
7378
-1683
15.12.2024
IM Irène Bader


5
4
7035
-593
12.03.2024
IM Christian Bölckow†


6
6
5984
+1429
15.12.2024
IM Walti Bader


7
7
2967
-1088
02.11.2024
GM Chris Flathmann


8
15
2125
+1367
30.12.2024
Elisabeth Wolst


9
13
1255
+335
27.12.2024
Alex Klee


10
9
1122
-229
27.12.2024
Torsten Fornefeld


11
8
1065
-1079
31.08.2024
GM Carsten Wolst


12
11
871
-150
31.08.2024
GM Marco Tiede


13
12
823
-149
02.11.2024
Tanja Flathmann


14
14
738
-24
27.12.2024
Constantin Klee


15
16
671
-51
02.03.2024
Frank Amling


16
19
665
+107
30.12.2024
Pål Jostein Didriksen


17
24
655
+381
30.12.2024
Marte Lauvhjell


18
18
626
-52
30.12.2024
Hege Lofthus


19
17
602
-82
01.06.2024
GM Angela Wölbern


20
21
590
+120
30.12.2024
Jan Tore Evensen


21
22
588
+223
27.12.2024
Stina Klee


22
0
580
+580
01.12.2024
Christiane Haas


23
28
552
+353
27.12.2024
Chris Währen


24
25
513
+242
30.12.2024
Andreas Marienborg


25
36
495
+367
27.12.2024
IM Ricki Nolting


26
30
361
+214
27.12.2024
Rolf Melcher


27
32
354
+214
27.12.2024
Bruno Staub


28
48
354
+274
27.12.2024
Nick Nolting


29
0
346
+346
27.12.2024
Karl Gregor


30
20
337
-204
18.08.2024
Manuel Kreye


31
37
333
+208
27.12.2024
Flo Klee


32
46
321
+227
27.12.2024
IM Dennis Nolting


33
39
313
+205
27.12.2024
Andrea Solari


34
34
290
+153
27.12.2024
IM Matthias Nolting


35
45
267
+171
27.12.2024
IM Bino Nolting


36
10
259
-889
18.08.2024
Rieke Giese


37
47
242
+149
27.12.2024
Bernd Fünfkirchler


38
40
201
+98
27.12.2024
Sophie Weinmann


39
27
195
-25
11.08.2024
Fredrik Persson


40
49
192
+145
27.12.2024
Alex Schmidt


41
23
177
-166
31.05.2024
Angie Stich


42
29
156
-16
31.07.2024
Marie-Charlott Wosny


43
31
129
-11
31.07.2024
Sabine Schwarz


44
33
125
-13
31.07.2024
Carl von Horstig


45
43
87
-12
31.07.2024
Johanna von Horstig


46
38
65
-57
27.12.2024
Werner Siegrist


47
50
33
-6
31.07.2024
Andreas Schwarz


48
51
30
-8
11.08.2024
Helena Bosved


49
52
23
-8
31.07.2024
Annemarie Meyer

50
53
7
-2
22.03.2024
Nora Melcher


51
54
6
-2
22.03.2024
Jonas Melcher


Aufsteiger:in des Monats mit 3494 FLADUB: Nicole Paschke
Absteiger:in des Monats mit -1683 FLADUB: Irène Bader
Wir begrüßen herzlich folgende Neuzugänge auf der Weltrangliste:
Christiane Haas (22), Karl Gregor (29)