Domino-Weltrangliste
Dezember 2023
49 Domino-Spieler:innen am 31.12.2023
Rang | Voriger Rang | FLADUB | Veränderung | Datum letztes Spiel | Name | Weltregion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18176 | +637 | 29.12.2023 | IM Frank Lindemann | |
2 | 2 | 12977 | -1655 | 17.12.2023 | IM Christian Bölckow† | |
3 | 3 | 11425 | -1813 | 27.12.2023 | IM Björn Andreas Wolst | |
4 | 4 | 10784 | +1662 | 27.12.2023 | IM Nicole Paschke | |
5 | 5 | 6059 | -1222 | 17.12.2023 | IM Irène Bader | |
6 | 6 | 4985 | +1812 | 02.12.2023 | GM Chris Flathmann | |
7 | 12 | 2237 | +1255 | 03.12.2023 | IM Walti Bader | |
8 | 7 | 2183 | -392 | 27.12.2023 | GM Elisabeth Wolst | |
9 | 8 | 1958 | -473 | 23.09.2023 | GM Angela Wölbern | |
10 | 9 | 1455 | -328 | 29.12.2023 | Alex Klee | |
11 | 19 | 1454 | +1047 | 27.12.2023 | Torsten Fornefeld | |
12 | 11 | 1319 | +17 | 29.12.2023 | Stina Klee | |
13 | 26 | 1286 | +1093 | 27.12.2023 | Rieke Giese | |
14 | 14 | 1182 | +492 | 27.12.2023 | Carsten Wolst | |
15 | 15 | 968 | +387 | 29.12.2023 | Angie Stich | |
16 | 0 | 902 | +902 | 27.12.2023 | Matthias Breitfeld | |
17 | 18 | 858 | +450 | 27.12.2023 | Hege Lofthus | |
18 | 13 | 805 | -88 | 23.09.2023 | Frank Amling | |
19 | 10 | 764 | -839 | 23.09.2023 | Marco Tiede | |
20 | 21 | 708 | +418 | 27.12.2023 | Pål Jostein Didriksen | |
21 | 24 | 693 | +428 | 27.12.2023 | Marte Lauvhjell | |
22 | 22 | 649 | +366 | 27.12.2023 | Jan Tore Evensen | |
23 | 16 | 628 | +62 | 29.12.2023 | Constantin Klee | |
24 | 25 | 542 | +321 | 29.12.2023 | Rolf Melcher | |
25 | 0 | 523 | +523 | 27.12.2023 | Roswitha Becker | |
26 | 23 | 436 | +157 | 27.12.2023 | Manuel Kreye | |
27 | 32 | 389 | +244 | 29.12.2023 | Bruno Staub | |
28 | 17 | 387 | -39 | 04.08.2023 | Jonas Melcher | |
29 | 28 | 382 | +223 | 29.12.2023 | IM Ricki Nolting | |
30 | 35 | 380 | +262 | 29.12.2023 | IM Matthias Nolting | |
31 | 49 | 369 | +307 | 29.12.2023 | Werner Siegrist | |
32 | 42 | 349 | +263 | 29.12.2023 | Sophie Weinmann | |
33 | 48 | 344 | +276 | 29.12.2023 | Florian Klee | |
34 | 20 | 329 | -58 | 19.08.2023 | Fredrik Persson | |
35 | 0 | 319 | +319 | 29.12.2023 | Andrea Solari | |
36 | 0 | 312 | +312 | 29.12.2023 | Uwe Jahn | |
37 | 33 | 265 | +139 | 29.12.2023 | IM Bino Nolting | |
38 | 0 | 264 | +264 | 27.12.2023 | Kristiane Hjelkrem | |
39 | 0 | 254 | +254 | 29.12.2023 | Sabine Jahn | |
40 | 41 | 245 | +158 | 29.12.2023 | IM Dennis Nolting | |
41 | 46 | 241 | +169 | 29.12.2023 | Bernd Fünfkirchler | |
42 | 0 | 199 | +199 | 29.12.2023 | Alex Schmidt | |
43 | 29 | 196 | +44 | 29.12.2023 | Nick Nolting | |
44 | 43 | 61 | -22 | 27.10.2023 | Aurel Schmidlin | |
45 | 50 | 39 | -14 | 27.10.2023 | Marit Fuchs | |
46 | 51 | 35 | -12 | 15.09.2023 | Christian Riechers | |
47 | 53 | 14 | -3 | 11.02.2023 | Andreas Marienborg | |
48 | 54 | 5 | -4 | 27.10.2023 | Christoph Währen | |
49 | 55 | 2 | -4 | 04.08.2023 | Nora Melcher |
Rang
Voriger Rang
FLADUB
Veränderung
Datum letztes Spiel
Name
Weltregion
1
1
18176
+637
29.12.2023
IM Frank Lindemann
2
2
12977
-1655
17.12.2023
IM Christian Bölckow†
3
3
11425
-1813
27.12.2023
IM Björn Andreas Wolst
4
4
10784
+1662
27.12.2023
IM Nicole Paschke
5
5
6059
-1222
17.12.2023
IM Irène Bader
6
6
4985
+1812
02.12.2023
GM Chris Flathmann
7
12
2237
+1255
03.12.2023
IM Walti Bader
8
7
2183
-392
27.12.2023
GM Elisabeth Wolst
9
8
1958
-473
23.09.2023
GM Angela Wölbern
10
9
1455
-328
29.12.2023
Alex Klee
11
19
1454
+1047
27.12.2023
Torsten Fornefeld
12
11
1319
+17
29.12.2023
Stina Klee
13
26
1286
+1093
27.12.2023
Rieke Giese
14
14
1182
+492
27.12.2023
Carsten Wolst
15
15
968
+387
29.12.2023
Angie Stich
16
0
902
+902
27.12.2023
Matthias Breitfeld
17
18
858
+450
27.12.2023
Hege Lofthus
18
13
805
-88
23.09.2023
Frank Amling
19
10
764
-839
23.09.2023
Marco Tiede
20
21
708
+418
27.12.2023
Pål Jostein Didriksen
21
24
693
+428
27.12.2023
Marte Lauvhjell
22
22
649
+366
27.12.2023
Jan Tore Evensen
23
16
628
+62
29.12.2023
Constantin Klee
24
25
542
+321
29.12.2023
Rolf Melcher
25
0
523
+523
27.12.2023
Roswitha Becker
26
23
436
+157
27.12.2023
Manuel Kreye
27
32
389
+244
29.12.2023
Bruno Staub
28
17
387
-39
04.08.2023
Jonas Melcher
29
28
382
+223
29.12.2023
IM Ricki Nolting
30
35
380
+262
29.12.2023
IM Matthias Nolting
31
49
369
+307
29.12.2023
Werner Siegrist
32
42
349
+263
29.12.2023
Sophie Weinmann
33
48
344
+276
29.12.2023
Florian Klee
34
20
329
-58
19.08.2023
Fredrik Persson
35
0
319
+319
29.12.2023
Andrea Solari
36
0
312
+312
29.12.2023
Uwe Jahn
37
33
265
+139
29.12.2023
IM Bino Nolting
38
0
264
+264
27.12.2023
Kristiane Hjelkrem
39
0
254
+254
29.12.2023
Sabine Jahn
40
41
245
+158
29.12.2023
IM Dennis Nolting
41
46
241
+169
29.12.2023
Bernd Fünfkirchler
42
0
199
+199
29.12.2023
Alex Schmidt
43
29
196
+44
29.12.2023
Nick Nolting
44
43
61
-22
27.10.2023
Aurel Schmidlin
45
50
39
-14
27.10.2023
Marit Fuchs
46
51
35
-12
15.09.2023
Christian Riechers
47
53
14
-3
11.02.2023
Andreas Marienborg
48
54
5
-4
27.10.2023
Christoph Währen
49
55
2
-4
04.08.2023
Nora Melcher
Aufsteiger:in des Monats mit 1812 FLADUB: Chris Flathmann
Absteiger:in des Monats mit -1813 FLADUB: Björn Andreas Wolst
Wir begrüßen herzlich folgende Neuzugänge auf der Weltrangliste:
Matthias Breitfeld (16), Roswitha Becker (25), Andrea Solari (35), Uwe Jahn (36), Kristiane Hjelkrem (38), Sabine Jahn (39), Alex Schmidt (42)