5. Domino-Weltmeisterschaft 1999
Roland Behring ist Domino-Weltmeister 1999!

Am Dienstag, dem 28. Dezember 1999 fand die fünfte dezentrale Domino-Weltmeisterschaft statt.
Die 40 Teilnehmer*innen der Weltmeisterschaft 1999 an fünf Orten zeigten, dass diese WM wiederum nur noch eine deutsch-schweizerische (mit immerhin einer Norwegerin!) Angelegenheit ist. Der Auftrag an alle DominoitInnen dürfte klar sein: Die Botschaft muss erneut verbreitet werden!
Die diesjährige Austragung war arg gefährdet durch einen Orkan, der über die Schweiz und Süddeutschland hinweggefegt war, wodurch einzelne Schweizer Teilnehmer*innen gehindert waren, den JUVENTE-Treff in Bielefeld zu erreichen. Schlimmer noch war, dass die Organisator*innen Frank und Sandra sich drei Stunden durch Tiefschnee und über umgestürzte Bäume hinweg den Weg zu Waltis Haus bahnen mussten, wo die entscheidende Technik (Internet und Fax) stationiert war.
Die Bewohner*innen hatten ihre Heimstatt allerdings schon aufgegeben und sich nach Berlin geflüchtet, um den Jahr-2000-Crash unterm Brandenburger Tor abzuwarten. Dieser muss allerdings schon früher eingetreten sein und die Bundeshauptstadt von der Telekommunikation restlos abgeschnitten haben, denn von dort trafen keine Spielergebnisse ein. So entstand die kuriose Situation, dass der Gastgeber der WM-Infrastruktur, Walti Bader, weder daselbst anwesend war noch an der WM teilnahm.
Geschwächt durch den entbehrungsreichen Gewaltmarsch sackte Titelverteidiger Frank Lindemann auf Platz 36 ab. Das starke weibliche Geschlecht brachte es unter den gleichen Bedingungen immerhin auf Platz 8!
Spielergebnisse
40 Teilnehmer:innen an dieser Weltmeisterschaft
Rang | Name | Weltregion | FLADUB | Weltranglisten-Position | Spieldatum | Spielort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Behring | ![]() ![]() | 584 | 65 | 28.12.1999 | Schwerin |
2 | GM Christine Akeret | ![]() ![]() | 458 | 42 | 28.12.1999 | Basel |
3 | Monika Ackermann | ![]() ![]() | 450 | 59 | 28.12.1999 | Basel |
4 | GM Theres Meyer | ![]() ![]() | 448 | 7 | 28.12.1999 | |
5 | GM Henning Stein | ![]() ![]() | 435 | 39 | 28.12.1999 | |
6 | David Bader | ![]() ![]() | 433 | 79 | 28.12.1999 | |
7 | Volker Malchow | ![]() ![]() | 421 | 0 | 28.12.1999 | |
8 | GM Sandra Reichardt | ![]() ![]() | 408 | 52 | 28.12.1999 | |
9 | GM Paul Klee | ![]() ![]() | 397 | 8 | 28.12.1999 | |
10 | GM Regine Siedelberg | ![]() ![]() | 378 | 4 | 28.12.1999 | |
11 | Roland Ham | ![]() ![]() | 368 | 0 | 28.12.1999 | |
12 | GM Stina Klee | ![]() ![]() | 365 | 20 | 28.12.1999 | |
13 | GM Frank Milimonka | ![]() ![]() | 356 | 48 | 28.12.1999 | |
14 | Melanie Vogt | ![]() ![]() | 354 | 50 | 28.12.1999 | |
15 | Birgit Ramlow | ![]() ![]() | 338 | 87 | 28.12.1999 | |
16 | GM Hartmut Stein | ![]() ![]() | 333 | 1 | 28.12.1999 | |
17 | GM Henrik Porepp | ![]() ![]() | 327 | 32 | 28.12.1999 | |
18 | GM Ole Stein | ![]() ![]() | 327 | 26 | 28.12.1999 | |
19 | Tom Meier | ![]() | 318 | 126 | 28.12.1999 | |
20 | GM Irène Steiner† | ![]() ![]() | 303 | 2 | 28.12.1999 | |
21 | Urs Ackermann | ![]() ![]() | 296 | 53 | 28.12.1999 | |
22 | GM Mathias Bölckow | ![]() ![]() | 287 | 16 | 28.12.1999 | |
23 | Nora Høy Sevenius | ![]() ![]() | 287 | 125 | 28.12.1999 | |
24 | GM Verena Huser | ![]() ![]() | 285 | 6 | 28.12.1999 | |
25 | Michael Reptowski | ![]() ![]() | 285 | 0 | 28.12.1999 | |
26 | GM Alexander Ott | ![]() ![]() | 284 | 11 | 28.12.1999 | |
27 | Uwe Rehder | ![]() ![]() | 278 | 0 | 28.12.1999 | |
28 | GM Rainer Siedelberg | ![]() ![]() | 275 | 12 | 28.12.1999 | |
29 | Sandra Schaab | ![]() ![]() | 268 | 60 | 28.12.1999 | |
30 | GM Bruno Staub | ![]() ![]() | 267 | 17 | 28.12.1999 | |
31 | GM Frank Fehring | ![]() ![]() | 258 | 27 | 28.12.1999 | |
32 | GM Alex Klee | ![]() ![]() | 231 | 24 | 28.12.1999 | |
33 | GM Markus Resch | ![]() ![]() | 215 | 33 | 28.12.1999 | |
34 | GM Stefan Kauschke | ![]() ![]() | 214 | 25 | 28.12.1999 | |
35 | Christoph Troitzsch | ![]() ![]() | 210 | 0 | 28.12.1999 | |
36 | GM Frank Lindemann | ![]() ![]() | 204 | 13 | 28.12.1999 | |
37 | Mark Klinkenberg | ![]() ![]() | 203 | 77 | 28.12.1999 | |
38 | Uwe Wolters | ![]() ![]() | 198 | 0 | 28.12.1999 | |
39 | Christine Enders | ![]() ![]() | 185 | 80 | 28.12.1999 | |
40 | Steffen Paschke | ![]() ![]() | 100 | 0 | 28.12.1999 |















































































Diese Spieler:innen befanden sich zum Zeitpunkt der Meisterschaft nicht auf der Weltrangliste:
Volker Malchow (7), Roland Ham (11), Michael Reptowski (25), Uwe Rehder (27), Christoph Troitzsch (35), Uwe Wolters (38), Steffen Paschke (40)