Classement mondial de Domino
Novembre 2021
44 joueurs de dominos le 30 November 2021
Rang | Rang précédent | FLADUB | Changement | Date du dernier jeu | Nom | Région du monde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10205 | -730 | 28.11.2021 | IM Frank Lindemann | |
2 | 3 | 9098 | +577 | 21.11.2021 | GM Christian Bölckow† | |
3 | 2 | 8894 | -1201 | 28.11.2021 | IM Björn Andreas Wolst | |
4 | 4 | 7278 | -785 | 28.11.2021 | IM Irène Bader | |
5 | 5 | 5877 | -1081 | 28.11.2021 | GM Nicole Paschke | |
6 | 6 | 3649 | -579 | 21.08.2021 | GM Dagmar Mines | |
7 | 7 | 3255 | -529 | 21.08.2021 | GM Ulrike Marcusson | |
8 | 8 | 2479 | -416 | 24.09.2021 | GM Chris Flathmann | |
9 | 9 | 1348 | -22 | 14.11.2021 | IM Walti Bader | |
10 | 42 | 1255 | +1207 | 28.11.2021 | Winnie Blom-Jensen | |
11 | 10 | 1005 | -94 | 19.06.2021 | GM Alex Klee | |
12 | 11 | 877 | -87 | 19.06.2021 | Stina Klee | |
13 | 12 | 864 | -60 | 28.05.2021 | Jan Jobmann | |
14 | 13 | 821 | -55 | 25.04.2021 | David Bader | |
15 | 14 | 814 | -55 | 28.05.2021 | Minja Nuspahic | |
16 | 15 | 711 | -109 | 24.09.2021 | Frank Amling | |
17 | 16 | 668 | -62 | 19.06.2021 | GM Angie Stich | |
18 | 17 | 519 | -99 | 18.09.2021 | Elisabeth Wolst | |
19 | 18 | 422 | -77 | 20.07.2021 | Andreas Marienborg | |
20 | 20 | 392 | -37 | 28.05.2021 | Karin von Kamptz | |
21 | 19 | 375 | -64 | 04.09.2021 | Marco Tiede | |
22 | 21 | 282 | -14 | 20.02.2021 | Sophia Marcusson | |
23 | 22 | 249 | -46 | 20.07.2021 | Jan Tore Evensen | |
24 | 23 | 237 | -31 | 04.09.2021 | Angela Wölbern | |
25 | 25 | 193 | -3 | 31.12.2020 | Markus Fleischer | |
26 | 24 | 186 | -33 | 04.09.2021 | Oliver Wolst | |
27 | 27 | 156 | -6 | 25.02.2021 | Susanne Veil-Bauer | |
28 | 26 | 156 | -30 | 20.07.2021 | Hege Lofthus | |
29 | 28 | 152 | -3 | 27.12.2020 | Andrea Solari | |
30 | 29 | 144 | -3 | 29.12.2020 | Sigrun Scheving Aas | |
31 | 30 | 136 | -3 | 31.12.2020 | Robert Neumann | |
32 | 32 | 120 | -3 | 29.12.2020 | Vidar Aas | |
33 | 31 | 107 | -17 | 04.09.2021 | Tobias Wolst | |
34 | 33 | 107 | -4 | 29.12.2020 | Anita Rislå | |
35 | 34 | 104 | -2 | 29.12.2020 | Guðný ósk Scheving | |
36 | 35 | 86 | -14 | 04.09.2021 | Carsten Wolst | |
37 | 36 | 83 | -2 | 31.12.2020 | Heike Strahler | |
38 | 37 | 75 | -4 | 29.12.2020 | Benn Johan Rislå | |
39 | 38 | 74 | -2 | 31.12.2020 | Tabea Neumann | |
40 | 39 | 57 | -1 | 27.12.2020 | Christine Akeret | |
41 | 41 | 53 | -2 | 31.12.2020 | Manuela Neumann | |
42 | 40 | 43 | -13 | 19.06.2021 | Constantin Klee | |
43 | 43 | 41 | -1 | 27.12.2020 | Bruno Staub | |
44 | 44 | -6 | 0 | 31.12.2020 | Kalle Blomqvist |
Rang
Rang précédent
FLADUB
Changement
Date du dernier jeu
Nom
Région du monde
1
1
10205
-730
28.11.2021
IM Frank Lindemann
2
3
9098
+577
21.11.2021
GM Christian Bölckow†
3
2
8894
-1201
28.11.2021
IM Björn Andreas Wolst
4
4
7278
-785
28.11.2021
IM Irène Bader
5
5
5877
-1081
28.11.2021
GM Nicole Paschke
6
6
3649
-579
21.08.2021
GM Dagmar Mines
7
7
3255
-529
21.08.2021
GM Ulrike Marcusson
8
8
2479
-416
24.09.2021
GM Chris Flathmann
9
9
1348
-22
14.11.2021
IM Walti Bader
10
42
1255
+1207
28.11.2021
Winnie Blom-Jensen
11
10
1005
-94
19.06.2021
GM Alex Klee
12
11
877
-87
19.06.2021
Stina Klee
13
12
864
-60
28.05.2021
Jan Jobmann
14
13
821
-55
25.04.2021
David Bader
15
14
814
-55
28.05.2021
Minja Nuspahic
16
15
711
-109
24.09.2021
Frank Amling
17
16
668
-62
19.06.2021
GM Angie Stich
18
17
519
-99
18.09.2021
Elisabeth Wolst
19
18
422
-77
20.07.2021
Andreas Marienborg
20
20
392
-37
28.05.2021
Karin von Kamptz
21
19
375
-64
04.09.2021
Marco Tiede
22
21
282
-14
20.02.2021
Sophia Marcusson
23
22
249
-46
20.07.2021
Jan Tore Evensen
24
23
237
-31
04.09.2021
Angela Wölbern
25
25
193
-3
31.12.2020
Markus Fleischer
26
24
186
-33
04.09.2021
Oliver Wolst
27
27
156
-6
25.02.2021
Susanne Veil-Bauer
28
26
156
-30
20.07.2021
Hege Lofthus
29
28
152
-3
27.12.2020
Andrea Solari
30
29
144
-3
29.12.2020
Sigrun Scheving Aas
31
30
136
-3
31.12.2020
Robert Neumann
32
32
120
-3
29.12.2020
Vidar Aas
33
31
107
-17
04.09.2021
Tobias Wolst
34
33
107
-4
29.12.2020
Anita Rislå
35
34
104
-2
29.12.2020
Guðný ósk Scheving
36
35
86
-14
04.09.2021
Carsten Wolst
37
36
83
-2
31.12.2020
Heike Strahler
38
37
75
-4
29.12.2020
Benn Johan Rislå
39
38
74
-2
31.12.2020
Tabea Neumann
40
39
57
-1
27.12.2020
Christine Akeret
41
41
53
-2
31.12.2020
Manuela Neumann
42
40
43
-13
19.06.2021
Constantin Klee
43
43
41
-1
27.12.2020
Bruno Staub
44
44
-6
0
31.12.2020
Kalle Blomqvist
L'étoile montante du mois avec 1207 FLADUB: Winnie Blom-Jensen
Le perdant du mois avec -1201 FLADUB: Björn Andreas Wolst