10e championnat du monde de dominos 2004
Walter Bader est le champion du monde de domino 2004 !
Un certain nombre de nouveaux records ont été établis lors de la Coupe du monde anniversaire:
- Avec 75 joueurs répartis sur sept sites dans trois pays, la participation la plus élevée à ce jour a été atteinte. Et ce, malgré le fait que certains des joueurs fermement motivés n'ont pas pu y assister : L'équipe de NRW se rendait en Autriche avec (ce qui semblait être) 200 enfants, la famille Neukamm a commencé son séjour d'un an en Australie le même jour et Schwerin manquait de deux joueurs pour aligner une troisième équipe. Anke et Hartmut Stein avec Frank Lindemann ont donc accompagné l'action du championnat du monde avec un match double 15 non noté et se sont également amusés.
- Pour la première fois, un ancien champion du monde, Walti Bader, a remporté ce titre à nouveau. Son trophée sera certainement à l'honneur lors de la ronde de lundi avec les ménagères de Granges.
- Presque inaperçu du public, le dauphin Henning Stein a pu conserver sa position de l'année dernière. Nous sommes curieux de voir si son tour de force de ne pas jouer pendant un an afin de participer ensuite à la Coupe du monde en tant que »nouveau venu𩻅 ; en profitant de la prime de pitié fonctionnera également une troisième fois.
Le précédent champion du monde Ingo Rickmann a contribué de manière significative au nouveau record de participation, car Garbsen peut maintenant être appelé à juste titre le nouveau fief des dominos en Allemagne avec 15 participants. Indépendamment du classement de la Coupe du monde, Jürgen Polley a été déterminé comme le champion de la ville de Garbsen pendant la Coupe du monde. La presse locale a accompagné cet événement important pour le monde sportif de Garbsen avec quatre articles, qu'Ingo Rickmann a publiés sur la nouvelle page d'accueil dominoplayers.de fièrement présentée.
La presse du nord-ouest de la Suisse a également porté un vif intérêt à la médaille de bronze de Patrick Rentsch. Le conseil municipal de sa ville natale lui a même fait don d'un bon d'achat.
Les participants au camp d'hiver JUVENTE de Bielefeld ont réussi à arriver à temps cette fois-ci – donc peut-être que cet endroit pourrait exister après tout.
Les autres lieux de rencontre étaient les camps vétérans d'Arendal (Norvège), Wallrabenstein (Hesse), Ettingen et Granges (Suisse). Cette année, l'évaluation centrale s'est déroulée de manière peu spectaculaire à l'adresse de la FIDO à Geesthacht.
Scores
75 participants à cette coupe du monde
Rang | Nom | Région du monde | FLADUB | Classement mondial | Date du match | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Walti Bader | 516 | 4 | 27.12.2004 | Grenchen | |
2 | Henning Stein | 471 | 103 | 27.12.2004 | Schwerin | |
3 | Patrick Rentsch | 468 | 111 | 27.12.2004 | Ettingen | |
4 | Dennis Nolting | 454 | 35 | 27.12.2004 | Garbsen | |
5 | IM Volker Malchow | 451 | 3 | 27.12.2004 | Schwerin | |
6 | Eivind Myhr | 451 | 142 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
7 | GM Bruno Staub | 438 | 34 | 27.12.2004 | Ettingen | |
8 | Jürgen Polley | 431 | 82 | 27.12.2004 | Garbsen | |
9 | GM Roland Ham | 430 | 19 | 27.12.2004 | Grenchen | |
10 | Harry Jørgensen | 429 | 158 | 27.12.2004 | Arendal | |
11 | Melina Müller | 417 | 90 | 27.12.2004 | Grenchen | |
12 | GM Annegret Rentsch | 411 | 25 | 27.12.2004 | Ettingen | |
13 | Paul Klee | 406 | 168 | 27.12.2004 | Ettingen | |
14 | GM Felix Rentsch | 406 | 27 | 27.12.2004 | Ettingen | |
15 | GM Tim Harneit | 405 | 30 | 27.12.2004 | Schwerin | |
16 | Matthias Nolting | 402 | 33 | 27.12.2004 | Garbsen | |
17 | IM Birgit Ramlow | 402 | 6 | 27.12.2004 | Schwerin | |
18 | Sabine Kemkes | 389 | 57 | 27.12.2004 | Garbsen | |
19 | GM Steffen Vanheiden | 388 | 47 | 27.12.2004 | Ettingen | |
20 | Melanie Vogt | 387 | 196 | 27.12.2004 | Wallrabenstein | |
21 | Stefan Steyer | 376 | 0 | 27.12.2004 | Schwerin | |
22 | IM Verena Huser | 370 | 2 | 27.12.2004 | Grenchen | |
23 | Benn Johan Rislå | 367 | 67 | 27.12.2004 | Arendal | |
24 | GM Vidar Aas | 363 | 36 | 27.12.2004 | Arendal | |
25 | GM Ole Stein | 363 | 15 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
26 | Maik Müller | 359 | 73 | 27.12.2004 | Grenchen | |
27 | David Bader | 344 | 60 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
28 | GM Fiona Bader | 344 | 24 | 27.12.2004 | Grenchen | |
29 | Peter Weißke | 336 | 41 | 27.12.2004 | Garbsen | |
30 | GM Séverine Rentsch | 334 | 40 | 27.12.2004 | Ettingen | |
31 | Götz Richter | 322 | 45 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
32 | GM Stina Klee | 319 | 31 | 27.12.2004 | Ettingen | |
33 | Ralf Kemkes | 317 | 29 | 27.12.2004 | Garbsen | |
34 | Werner Siegrist | 316 | 99 | 27.12.2004 | Ettingen | |
35 | Urs Ackermann | 313 | 0 | 27.12.2004 | Ettingen | |
36 | Kristiina Lepa | 311 | 81 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
37 | IM Hans Lünendonk† | 292 | 7 | 27.12.2004 | Schwerin | |
38 | IM Irène Steiner† | 287 | 12 | 27.12.2004 | Grenchen | |
39 | Alexander Ott | 286 | 42 | 27.12.2004 | Wallrabenstein | |
40 | Florian Klee | 283 | 32 | 27.12.2004 | Ettingen | |
41 | Heike Strahler | 282 | 104 | 27.12.2004 | Garbsen | |
42 | GM Ricki Nolting | 281 | 22 | 27.12.2004 | Garbsen | |
43 | Hilde Aas | 280 | 226 | 27.12.2004 | Arendal | |
44 | Udo Makus | 278 | 0 | 27.12.2004 | Garbsen | |
45 | Lothar Brunke | 277 | 63 | 27.12.2004 | Garbsen | |
46 | Stefan Kauschke | 265 | 65 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
47 | Andrea Schaab | 263 | 180 | 27.12.2004 | Wallrabenstein | |
48 | Markus Hirt | 261 | 44 | 27.12.2004 | Wallrabenstein | |
49 | Tore Langeland Tangen | 255 | 43 | 27.12.2004 | Arendal | |
50 | GM Volker Harneit | 254 | 26 | 27.12.2004 | Schwerin | |
51 | IM Theres Meyer | 241 | 13 | 27.12.2004 | Grenchen | |
52 | Chris Währen | 231 | 0 | 27.12.2004 | Ettingen | |
53 | Frank Fehring | 219 | 55 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
54 | GM Roswitha Siedelberg | 206 | 14 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
55 | GM Ingo Rickmann | 193 | 28 | 27.12.2004 | Garbsen | |
56 | IM Regine Siedelberg | 189 | 1 | 27.12.2004 | Schwerin | |
57 | IM Rainer Siedelberg | 176 | 11 | 27.12.2004 | Schwerin | |
58 | Einar Øyrås | 175 | 167 | 27.12.2004 | Arendal | |
59 | Timo Weißke | 172 | 231 | 27.12.2004 | Garbsen | |
60 | IM Irène Bader | 164 | 9 | 27.12.2004 | Grenchen | |
61 | Monika Ackermann | 155 | 0 | 27.12.2004 | Ettingen | |
62 | Rutt-Mona Jørgensen | 147 | 75 | 27.12.2004 | Arendal | |
63 | Markus Fleischer | 135 | 38 | 27.12.2004 | Garbsen | |
64 | Christine Akeret | 130 | 38 | 27.12.2004 | Ettingen | |
65 | Erika Intemann | 101 | 93 | 27.12.2004 | Schwerin | |
66 | Liesel Rohmeyer | 95 | 74 | 27.12.2004 | Garbsen | |
67 | Guðný ósk Scheving | 78 | 64 | 27.12.2004 | Arendal | |
68 | Jan Jobmann | 76 | 95 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
69 | Bodil Aas | 62 | 170 | 27.12.2004 | Arendal | |
70 | Anita Rislå | 60 | 69 | 27.12.2004 | Arendal | |
71 | GM Alex Klee | 51 | 37 | 27.12.2004 | Ettingen | |
72 | GM Kevin Bader | 39 | 21 | 27.12.2004 | Bielefeld | |
73 | Andrea Krebs | 36 | 61 | 27.12.2004 | Grenchen | |
74 | Christina Ott | 33 | 49 | 27.12.2004 | Wallrabenstein | |
75 | Petra Makus | -25 | 0 | 27.12.2004 | Garbsen |
Ces joueurs ne figuraient pas dans le classement mondial au moment du championnat :
Stefan Steyer (21), Urs Ackermann (35), Udo Makus (44), Chris Währen (52), Monika Ackermann (61), Petra Makus (75)