5e championnat du monde de dominos 1999
Roland Behring est le champion du monde de domino 1999 !
Le mardi 28 décembre 1999 a eu lieu le cinquième championnat du monde de dominos décentralisé.
Les 40 participants du championnat du monde 1999 répartis sur cinq sites ont montré que ce championnat du monde n'est une fois de plus qu'une affaire germano-suisse (avec un Norvégien, après tout !). La tâche de tous les dominoistes devrait être claire : le message doit être à nouveau diffusé !
L'événement de cette année a été gravement compromis par un ouragan qui a balayé la Suisse et le sud de l'Allemagne, empêchant certains participants suisses d'atteindre la réunion JUVENTE à Bielefeld. Pire encore, les organisateurs Frank et Sandra ont dû se frayer un chemin à travers la neige épaisse et par-dessus les arbres tombés pendant trois heures jusqu'à la maison de Walti, où était stationnée la technologie cruciale (Internet et fax).
Les habitants avaient cependant déjà abandonné leur maison et fui à Berlin pour attendre le passage de l'an 2000 sous la Porte de Brandebourg. Cependant, le crash a dû se produire plus tôt et a complètement coupé la capitale allemande des télécommunications, car aucun résultat de jeu n'est arrivé de là-bas. Cela a créé une situation curieuse : l'hôte de l'infrastructure de la Coupe du monde, Walti Bader, n'était pas présent sur place et ne participait pas à la Coupe du monde.
Affaibli par cette marche forcée remplie de privations, le champion en titre Frank Lindemann s'est effondré sur la place 36. Dans les mêmes conditions, la forte présence féminine a quand même réussi à terminer à la 8e place!
Scores
40 participants à cette coupe du monde
Rang | Nom | Région du monde | FLADUB | Classement mondial | Date du match | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Behring | 584 | 65 | 28.12.1999 | Schwerin | |
2 | GM Christine Akeret | 458 | 42 | 28.12.1999 | Basel | |
3 | Monika Ackermann | 450 | 59 | 28.12.1999 | Basel | |
4 | GM Theres Meyer | 448 | 7 | 28.12.1999 | ||
5 | GM Henning Stein | 435 | 39 | 28.12.1999 | ||
6 | David Bader | 433 | 79 | 28.12.1999 | ||
7 | Volker Malchow | 421 | 0 | 28.12.1999 | ||
8 | GM Sandra Reichardt | 408 | 52 | 28.12.1999 | ||
9 | GM Paul Klee | 397 | 8 | 28.12.1999 | ||
10 | GM Regine Siedelberg | 378 | 4 | 28.12.1999 | ||
11 | Roland Ham | 368 | 0 | 28.12.1999 | ||
12 | GM Stina Klee | 365 | 20 | 28.12.1999 | ||
13 | GM Frank Milimonka | 356 | 48 | 28.12.1999 | ||
14 | Melanie Vogt | 354 | 50 | 28.12.1999 | ||
15 | Birgit Ramlow | 338 | 87 | 28.12.1999 | ||
16 | GM Hartmut Stein | 333 | 1 | 28.12.1999 | ||
17 | GM Henrik Porepp | 327 | 32 | 28.12.1999 | ||
18 | GM Ole Stein | 327 | 26 | 28.12.1999 | ||
19 | Tom Meier | 318 | 126 | 28.12.1999 | ||
20 | GM Irène Steiner† | 303 | 2 | 28.12.1999 | ||
21 | Urs Ackermann | 296 | 53 | 28.12.1999 | ||
22 | GM Mathias Bölckow | 287 | 16 | 28.12.1999 | ||
23 | Nora Høy Sevenius | 287 | 125 | 28.12.1999 | ||
24 | GM Verena Huser | 285 | 6 | 28.12.1999 | ||
25 | Michael Reptowski | 285 | 0 | 28.12.1999 | ||
26 | GM Alexander Ott | 284 | 11 | 28.12.1999 | ||
27 | Uwe Rehder | 278 | 0 | 28.12.1999 | ||
28 | GM Rainer Siedelberg | 275 | 12 | 28.12.1999 | ||
29 | Sandra Schaab | 268 | 60 | 28.12.1999 | ||
30 | GM Bruno Staub | 267 | 17 | 28.12.1999 | ||
31 | GM Frank Fehring | 258 | 27 | 28.12.1999 | ||
32 | GM Alex Klee | 231 | 24 | 28.12.1999 | ||
33 | GM Markus Resch | 215 | 33 | 28.12.1999 | ||
34 | GM Stefan Kauschke | 214 | 25 | 28.12.1999 | ||
35 | Christoph Troitzsch | 210 | 0 | 28.12.1999 | ||
36 | GM Frank Lindemann | 204 | 13 | 28.12.1999 | ||
37 | Mark Klinkenberg | 203 | 77 | 28.12.1999 | ||
38 | Uwe Wolters | 198 | 0 | 28.12.1999 | ||
39 | Christine Enders | 185 | 80 | 28.12.1999 | ||
40 | Steffen Paschke | 100 | 0 | 28.12.1999 |
Ces joueurs ne figuraient pas dans le classement mondial au moment du championnat :
Volker Malchow (7), Roland Ham (11), Michael Reptowski (25), Uwe Rehder (27), Christoph Troitzsch (35), Uwe Wolters (38), Steffen Paschke (40)