Clasificación mundial del dominó
Octubre 2024
54 jugadores de dominó el 31/10/2024
Rango | Rango anterior | FLADUB | Cambio | Última fecha de juego | Nombre | Región del mundo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11593 | +346 | 20.10.2024 | IM Frank Lindemann | |
2 | 2 | 9810 | -709 | 19.10.2024 | IM Björn Andreas Wolst | |
3 | 4 | 8557 | +1065 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | |
4 | 3 | 8095 | -213 | 19.10.2024 | IM Nicole Paschke | |
5 | 5 | 6970 | +345 | 20.10.2024 | IM Irène Bader | |
6 | 6 | 5198 | +866 | 20.10.2024 | IM Walti Bader | |
7 | 8 | 3986 | +1090 | 19.10.2024 | GM Chris Flathmann | |
8 | 7 | 2666 | -733 | 31.08.2024 | GM Carsten Wolst | |
9 | 9 | 1682 | -191 | 18.08.2024 | Torsten Fornefeld | |
10 | 10 | 1443 | -165 | 18.08.2024 | Rieke Giese | |
11 | 11 | 1218 | -276 | 31.08.2024 | GM Marco Tiede | |
12 | 19 | 1110 | +496 | 25.10.2024 | Alex Klee | |
13 | 12 | 1061 | -387 | 01.09.2024 | Elisabeth Wolst | |
14 | 24 | 919 | +567 | 25.10.2024 | Constantin Klee | |
15 | 13 | 836 | -198 | 18.08.2024 | Manuel Kreye | |
16 | 14 | 791 | -150 | 01.06.2024 | GM Angela Wölbern | |
17 | 16 | 788 | -94 | 02.03.2024 | GM Frank Amling | |
18 | 15 | 784 | -149 | 11.08.2024 | Hege Lofthus | |
19 | 17 | 652 | -132 | 11.08.2024 | Pål Jostein Didriksen | |
20 | 18 | 548 | -109 | 11.08.2024 | Jan Tore Evensen | |
21 | 20 | 399 | -147 | 31.05.2024 | Stina Klee | |
22 | 21 | 369 | -37 | 31.05.2024 | Angie Stich | |
23 | 22 | 314 | -61 | 11.08.2024 | Andreas Marienborg | |
24 | 23 | 311 | -52 | 11.08.2024 | Marte Lauvhjell | |
25 | 25 | 252 | -46 | 11.08.2024 | Fredrik Persson | |
26 | 26 | 243 | -12 | 27.12.2023 | Matthias Breitfeld | |
27 | 51 | 240 | +190 | 25.10.2024 | Chris Währen | |
28 | 0 | 220 | +220 | 19.10.2024 | Tanja Flathmann | |
29 | 27 | 193 | -30 | 31.07.2024 | Marie-Charlott Wosny | |
30 | 29 | 155 | -21 | 31.07.2024 | Sabine Schwarz | |
31 | 28 | 154 | -23 | 31.07.2024 | Carl von Horstig | |
32 | 30 | 150 | -5 | 29.12.2023 | Rolf Melcher | |
33 | 31 | 143 | -5 | 29.12.2023 | Bruno Staub | |
34 | 32 | 141 | -4 | 29.12.2023 | IM Matthias Nolting | |
35 | 35 | 132 | -3 | 29.12.2023 | Uwe Jahn | |
36 | 34 | 132 | -4 | 29.12.2023 | IM Ricki Nolting | |
37 | 36 | 128 | -4 | 29.12.2023 | Florian Klee | |
38 | 37 | 125 | -4 | 29.12.2023 | Werner Siegrist | |
39 | 33 | 115 | -22 | 31.07.2024 | Johanna von Horstig | |
40 | 38 | 110 | -4 | 29.12.2023 | Andrea Solari | |
41 | 40 | 106 | -5 | 29.12.2023 | Sophie Weinmann | |
42 | 39 | 105 | -8 | 27.12.2023 | Roswitha Becker | |
43 | 41 | 105 | -3 | 29.12.2023 | Sabine Jahn | |
44 | 42 | 99 | -3 | 27.12.2023 | Kristiane Hjelkrem | |
45 | 43 | 98 | -3 | 29.12.2023 | IM Bino Nolting | |
46 | 44 | 96 | -3 | 29.12.2023 | IM Dennis Nolting | |
47 | 45 | 95 | -2 | 29.12.2023 | Bernd Fünfkirchler | |
48 | 46 | 81 | -2 | 29.12.2023 | Nick Nolting | |
49 | 50 | 49 | -3 | 29.12.2023 | Alex Schmidt | |
50 | 47 | 49 | -15 | 11.08.2024 | Helena Bosved | |
51 | 48 | 46 | -10 | 31.07.2024 | Andreas Schwarz | |
52 | 49 | 41 | -15 | 31.07.2024 | Annemarie Meyer | |
53 | 52 | 12 | -4 | 22.03.2024 | Nora Melcher | |
54 | 53 | 10 | -4 | 22.03.2024 | Jonas Melcher |
Rango
Rango anterior
FLADUB
Cambio
Última fecha de juego
Nombre
Región del mundo
1
1
11593
+346
20.10.2024
IM Frank Lindemann
2
2
9810
-709
19.10.2024
IM Björn Andreas Wolst
3
4
8557
+1065
12.03.2024
IM Christian Bölckow†
4
3
8095
-213
19.10.2024
IM Nicole Paschke
5
5
6970
+345
20.10.2024
IM Irène Bader
6
6
5198
+866
20.10.2024
IM Walti Bader
7
8
3986
+1090
19.10.2024
GM Chris Flathmann
8
7
2666
-733
31.08.2024
GM Carsten Wolst
9
9
1682
-191
18.08.2024
Torsten Fornefeld
10
10
1443
-165
18.08.2024
Rieke Giese
11
11
1218
-276
31.08.2024
GM Marco Tiede
12
19
1110
+496
25.10.2024
Alex Klee
13
12
1061
-387
01.09.2024
Elisabeth Wolst
14
24
919
+567
25.10.2024
Constantin Klee
15
13
836
-198
18.08.2024
Manuel Kreye
16
14
791
-150
01.06.2024
GM Angela Wölbern
17
16
788
-94
02.03.2024
GM Frank Amling
18
15
784
-149
11.08.2024
Hege Lofthus
19
17
652
-132
11.08.2024
Pål Jostein Didriksen
20
18
548
-109
11.08.2024
Jan Tore Evensen
21
20
399
-147
31.05.2024
Stina Klee
22
21
369
-37
31.05.2024
Angie Stich
23
22
314
-61
11.08.2024
Andreas Marienborg
24
23
311
-52
11.08.2024
Marte Lauvhjell
25
25
252
-46
11.08.2024
Fredrik Persson
26
26
243
-12
27.12.2023
Matthias Breitfeld
27
51
240
+190
25.10.2024
Chris Währen
28
0
220
+220
19.10.2024
Tanja Flathmann
29
27
193
-30
31.07.2024
Marie-Charlott Wosny
30
29
155
-21
31.07.2024
Sabine Schwarz
31
28
154
-23
31.07.2024
Carl von Horstig
32
30
150
-5
29.12.2023
Rolf Melcher
33
31
143
-5
29.12.2023
Bruno Staub
34
32
141
-4
29.12.2023
IM Matthias Nolting
35
35
132
-3
29.12.2023
Uwe Jahn
36
34
132
-4
29.12.2023
IM Ricki Nolting
37
36
128
-4
29.12.2023
Florian Klee
38
37
125
-4
29.12.2023
Werner Siegrist
39
33
115
-22
31.07.2024
Johanna von Horstig
40
38
110
-4
29.12.2023
Andrea Solari
41
40
106
-5
29.12.2023
Sophie Weinmann
42
39
105
-8
27.12.2023
Roswitha Becker
43
41
105
-3
29.12.2023
Sabine Jahn
44
42
99
-3
27.12.2023
Kristiane Hjelkrem
45
43
98
-3
29.12.2023
IM Bino Nolting
46
44
96
-3
29.12.2023
IM Dennis Nolting
47
45
95
-2
29.12.2023
Bernd Fünfkirchler
48
46
81
-2
29.12.2023
Nick Nolting
49
50
49
-3
29.12.2023
Alex Schmidt
50
47
49
-15
11.08.2024
Helena Bosved
51
48
46
-10
31.07.2024
Andreas Schwarz
52
49
41
-15
31.07.2024
Annemarie Meyer
53
52
12
-4
22.03.2024
Nora Melcher
54
53
10
-4
22.03.2024
Jonas Melcher
Estrella naciente del mes con 1090 FLADUB: Chris Flathmann
Caída del mes con -733 FLADUB: Carsten Wolst
Damos una calurosa bienvenida a la siguiente nueva adición a los rankings mundiales:
Tanja Flathmann (28)