17º Campeonato Mundial de Dominó 2011
¡Hege Lofthus es la Campeona Mundial de Dominó 2011!
Este año, se estableció un nuevo récord en el número de participantes: Un total de 85 jugadores de siete países jugaron por el título de la Copa Mundial en Estonia, Noruega, Alemania y Suiza. Después de tres años, el trofeo fue para una jugadora en Noruega de nuevo.
Le tomó a Hege Lofthus exactamente once años de entrenamiento. Fue introducida al dominó durante un campamento juvenil en Alemania en el 2000, y en su siguiente cumpleaños recibió su propio juego. Cuando se mudó a Oslo, el juego se volvió serio. Durante años, Hege y un creciente número de amigos del dominó siempre se reunían los domingos en el mismo café.
Después de que Hege se convirtió en madre el pasado enero, se ha vuelto difícil encontrar tiempo para jugar. Pero ahora Hege está deseando poder explicarle a su hija: »¡Tú naciste el año en que me convertí en campeona del mundo de dominó!«
Haber traído el título a Noruega le dará a los dominó una nueva vida allí. Hege tiene jugadores fuertes en Oslo y está lista para defender su título.
Resultados de juego
85 participantes en esta copa mundial
Rango | Nombre | Región del mundo | FLADUB | Posición en el ranking mundial | Fecha del partido | Lugar de celebración |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hege Lofthus | 516 | 37 | 29.12.2011 | Oslo | |
2 | Kristiina Lepa | 472 | 0 | 29.12.2011 | Tartu | |
3 | GM Roswitha Siedelberg | 461 | 9 | 29.12.2011 | Wittenförden | |
4 | Monika Ackermann | 453 | 89 | 29.12.2011 | Ettingen | |
5 | Samson Rentsch | 434 | 0 | 29.12.2011 | Prêles | |
6 | Ingo Rickmann | 415 | 53 | 29.12.2011 | Garbsen | |
7 | Angela Wölbern | 415 | 112 | 29.12.2011 | Bremen | |
8 | Dennis Nolting | 408 | 66 | 29.12.2011 | Garbsen | |
9 | GM Rainer Siedelberg | 408 | 15 | 29.12.2011 | Wittenförden | |
10 | GM Sofia Maria Magdalena Gram-Hallbert | 406 | 20 | 29.12.2011 | Oslo | |
11 | Christina Ott | 395 | 60 | 29.12.2011 | Wallrabenstein | |
12 | GM Eliina Pavljuk | 394 | 21 | 29.12.2011 | Tartu | |
13 | Andrea Schaab | 393 | 79 | 29.12.2011 | Wallrabenstein | |
14 | Kevin Bader | 382 | 98 | 29.12.2011 | Grenchen | |
15 | Marc Massaro | 380 | 140 | 29.12.2011 | Grenchen | |
16 | GM Walti Bader | 380 | 1 | 29.12.2011 | Grenchen | |
17 | Florian Klee | 375 | 106 | 29.12.2011 | Ettingen | |
18 | Sabine Kemkes | 362 | 28 | 29.12.2011 | Garbsen | |
19 | Jürgen Mauss† | 361 | 62 | 29.12.2011 | Neu-Vehlefanz | |
20 | Meike Isensee | 358 | 0 | 29.12.2011 | Prêles | |
21 | Matthias Nolting | 340 | 39 | 29.12.2011 | Garbsen | |
22 | Frank Amling | 327 | 34 | 29.12.2011 | Bremen | |
23 | Stefan Zahn | 324 | 0 | 29.12.2011 | Wallrabenstein | |
24 | GM Regine Siedelberg | 321 | 13 | 29.12.2011 | Wittenförden | |
25 | Floris Staub | 317 | 31 | 29.12.2011 | Prêles | |
26 | Marion Eckermann | 315 | 161 | 29.12.2011 | Garbsen | |
27 | GM Stina Klee | 311 | 29 | 29.12.2011 | Ettingen | |
28 | GM Frank Lindemann | 310 | 6 | 29.12.2011 | Prêles | |
29 | Jonas Hüllstrung | 310 | 122 | 29.12.2011 | Ettingen | |
30 | GM Chris Flathmann | 307 | 11 | 29.12.2011 | Bremen | |
31 | Øivind Nordvik Westbø | 304 | 108 | 29.12.2011 | Arendal | |
32 | Michaela Kauschke | 298 | 0 | 29.12.2011 | Neu-Vehlefanz | |
33 | Dario Staub | 292 | 32 | 29.12.2011 | Prêles | |
34 | Max Nolting | 288 | 0 | 29.12.2011 | Garbsen | |
35 | Kerstin Leipold | 288 | 151 | 29.12.2011 | Wittenförden | |
36 | Bernd Fünfkirchler | 286 | 0 | 29.12.2011 | Garbsen | |
37 | Annegret Rentsch | 285 | 49 | 29.12.2011 | Ettingen | |
38 | Ole Stein | 284 | 81 | 29.12.2011 | Prêles | |
39 | Guðný ósk Scheving | 283 | 45 | 29.12.2011 | Arendal | |
40 | Kristine Langberg | 283 | 0 | 29.12.2011 | Prêles | |
41 | Ricki Nolting | 280 | 24 | 29.12.2011 | Garbsen | |
42 | Klaus-Peter Rüffer | 274 | 76 | 29.12.2011 | Garbsen | |
43 | Stefan Kauschke | 270 | 48 | 29.12.2011 | Neu-Vehlefanz | |
44 | Maximilian Mauss | 268 | 0 | 29.12.2011 | Neu-Vehlefanz | |
45 | Vidar Aas | 262 | 51 | 29.12.2011 | Arendal | |
46 | Patrick Rentsch | 260 | 87 | 29.12.2011 | Ettingen | |
47 | Bino Nolting | 256 | 134 | 29.12.2011 | Garbsen | |
48 | GM Alex Klee | 250 | 23 | 29.12.2011 | Prêles | |
49 | Andrea Solari | 248 | 27 | 29.12.2011 | Prêles | |
50 | GM Angie Stich | 247 | 22 | 29.12.2011 | Ettingen | |
51 | Jonathan Arezki | 247 | 111 | 29.12.2011 | Prêles | |
52 | Michael Meier | 244 | 102 | 29.12.2011 | Garbsen | |
53 | Bruno Staub | 240 | 69 | 29.12.2011 | Ettingen | |
54 | Peter Polgar | 238 | 0 | 29.12.2011 | Ettingen | |
55 | GM David Bader | 235 | 14 | 29.12.2011 | Grenchen | |
56 | Jan Tore Evensen | 233 | 104 | 29.12.2011 | Oslo | |
57 | Joakim Gunnerød | 232 | 63 | 29.12.2011 | Prêles | |
58 | Trine Ingunn Berg Skåret | 227 | 96 | 29.12.2011 | Oslo | |
59 | Benn Johan Rislå | 224 | 95 | 29.12.2011 | Arendal | |
60 | Margrete Einen | 222 | 0 | 29.12.2011 | Tartu | |
61 | Jenny Karinsdotter | 215 | 0 | 29.12.2011 | Prêles | |
62 | Olaf Jobmann | 211 | 115 | 29.12.2011 | Prêles | |
63 | Udo Makus | 207 | 114 | 29.12.2011 | Garbsen | |
64 | Thomas Egeli | 195 | 127 | 29.12.2011 | Ettingen | |
65 | GM Björn Andreas Wolst | 195 | 12 | 29.12.2011 | Bremen | |
66 | Anita Rislå | 190 | 109 | 29.12.2011 | Arendal | |
67 | Urs Ackermann | 185 | 110 | 29.12.2011 | Ettingen | |
68 | Arno Wahls | 181 | 162 | 29.12.2011 | Bremen | |
69 | Ilona Mehl | 168 | 164 | 29.12.2011 | Garbsen | |
70 | Merit Helm | 146 | 0 | 29.12.2011 | Tartu | |
71 | Mari Tarendi | 142 | 0 | 29.12.2011 | Tartu | |
72 | Alexander Ott | 141 | 33 | 29.12.2011 | Wallrabenstein | |
73 | Fleur von Spee | 132 | 0 | 29.12.2011 | Prêles | |
74 | Werner Siegrist | 129 | 71 | 29.12.2011 | Ettingen | |
75 | Olaf Danilsen | 129 | 0 | 29.12.2011 | Neu-Vehlefanz | |
76 | Felix Rentsch | 125 | 36 | 29.12.2011 | Ettingen | |
77 | Paul Klee | 111 | 59 | 29.12.2011 | Ettingen | |
78 | Tobias Stückelberger | 97 | 105 | 29.12.2011 | Ettingen | |
79 | Thomas Caflisch | 83 | 70 | 29.12.2011 | Grenchen | |
80 | GM Mareike Lang | 53 | 19 | 29.12.2011 | Wittenförden | |
81 | Peter Kloke | 49 | 0 | 29.12.2011 | Prêles | |
82 | Andreas Harder | 30 | 101 | 29.12.2011 | Garbsen | |
83 | Christine Enders | 18 | 149 | 29.12.2011 | Wallrabenstein | |
84 | Martina Meier | 7 | 136 | 29.12.2011 | Garbsen | |
85 | Ola Skarstein Tennes | 3 | 0 | 29.12.2011 | Oslo |
Estos jugadores no estaban en la lista del ranking mundial en el momento del campeonato:
Kristiina Lepa (2), Samson Rentsch (5), Meike Isensee (20), Stefan Zahn (23), Michaela Kauschke (32), Max Nolting (34), Bernd Fünfkirchler (36), Kristine Langberg (40), Maximilian Mauss (44), Peter Polgar (54), Margrete Einen (60), Jenny Karinsdotter (61), Merit Helm (70), Mari Tarendi (71), Fleur von Spee (73), Olaf Danilsen (75), Peter Kloke (81), Ola Skarstein Tennes (85)