9º Campeonato Mundial de Dominó 2003
¡Ingo Rickmann es el Campeón Mundial de Dominó 2003!
55 participantes participaron en la Copa Mundial de Dominó 2003 en siete lugares de cuatro países. Por primera vez se donó un trofeo, que hizo el largo viaje desde Kurt Dierks el donante en el sur de Francia hasta Garbsen cerca de Hannover, donde fue entregado el 14.02.2004 en una ceremonia festiva en el círculo de amigos más cercano. En Grenchen, el trofeo recibió su escudo donado por Walti Bader.
El campeón del mundo fue Ingo Rickmann, que llegó a los jugadores de FIDO con sus amigos a través de Internet y compitió por primera vez este año.
Por primera vez, los participantes del campamento de invierno JUVENTE en Bielefeld estuvieron ausentes, confirmando así la tesis de que Bielefeld es sólo una ficción de todos modos
La evaluación central de nuevo se llevó a cabo en Grenchen, Suiza, en la casa de Irène y Walti Bader, que proporcionó los suministros técnicos y culinarios de alto nivel.
El excedente de hombres (34 a 21) también ayudó a acercar de nuevo la paridad de género en el trofeo: 5 mujeres y 4 hombres han ganado el codiciado título hasta ahora.
Resultados de juego
55 participantes en esta copa mundial
Rango | Nombre | Región del mundo | FLADUB | Posición en el ranking mundial | Fecha del partido | Lugar de celebración |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingo Rickmann | 568 | 37 | 27.12.2003 | Garbsen | |
2 | Henning Stein | 521 | 0 | 27.12.2003 | Schwerin | |
3 | Einar Scheving Aas | 458 | 104 | 27.12.2003 | New York City | |
4 | Anja Diedrich | 453 | 0 | 27.12.2003 | Schwerin | |
5 | Tim Harneit | 423 | 56 | 27.12.2003 | Schwerin | |
6 | Alex Klee | 422 | 47 | 27.12.2003 | Ettingen | |
7 | Annette Rentsch | 416 | 152 | 27.12.2003 | Ettingen | |
8 | GM Florian Klee | 400 | 33 | 27.12.2003 | Ettingen | |
9 | GM Uwe Wolters | 399 | 10 | 27.12.2003 | Schwerin | |
10 | Kristjan Kanarik | 389 | 170 | 27.12.2003 | Tartu, Estland | |
11 | GM Verena Huser | 386 | 11 | 27.12.2003 | Grenchen | |
12 | Ulrich Bönkemeyer | 367 | 69 | 27.12.2003 | Grenchen | |
13 | GM Stina Klee | 363 | 28 | 27.12.2003 | Ettingen | |
14 | Alexander Ott | 355 | 43 | 27.12.2003 | Wallrabenstein | |
15 | GM Vidar Aas | 349 | 19 | 27.12.2003 | New York City | |
16 | GM Guðný ósk Scheving | 344 | 20 | 27.12.2003 | New York City | |
17 | Markus Hirt | 342 | 46 | 27.12.2003 | Wallrabenstein | |
18 | Markus Fleischer | 336 | 42 | 27.12.2003 | Garbsen | |
19 | GM Bruno Staub | 328 | 26 | 27.12.2003 | Ettingen | |
20 | Felix Rentsch | 324 | 44 | 27.12.2003 | Ettingen | |
21 | GM Werner Siegrist | 320 | 21 | 27.12.2003 | Ettingen | |
22 | Séverine Rentsch | 319 | 55 | 27.12.2003 | Ettingen | |
23 | Christine Akeret | 318 | 60 | 27.12.2003 | Ettingen | |
24 | Roland Ham | 313 | 0 | 27.12.2003 | Tartu, Estland | |
25 | GM Irène Bader | 299 | 6 | 27.12.2003 | Grenchen | |
26 | Christina Ott | 282 | 51 | 27.12.2003 | Wallrabenstein | |
27 | Annegret Rentsch | 279 | 25 | 27.12.2003 | Ettingen | |
28 | Patrick Rentsch | 276 | 61 | 27.12.2003 | Ettingen | |
29 | GM Elke Richter | 275 | 24 | 27.12.2003 | Grenchen | |
30 | GM Irène Steiner† | 273 | 4 | 27.12.2003 | Grenchen | |
31 | Johannes Fleischer | 261 | 0 | 27.12.2003 | Garbsen | |
32 | GM Theres Meyer | 257 | 1 | 27.12.2003 | Grenchen | |
33 | GM Walti Bader | 239 | 2 | 27.12.2003 | Grenchen | |
34 | Chris Melcher | 226 | 75 | 27.12.2003 | Ettingen | |
35 | René Neimann | 219 | 0 | 27.12.2003 | Tartu, Estland | |
36 | Sigrun Scheving Aas | 219 | 79 | 27.12.2003 | New York City | |
37 | GM Anke Stein | 216 | 12 | 27.12.2003 | Schwerin | |
38 | GM Hans Lünendonk† | 211 | 7 | 27.12.2003 | Schwerin | |
39 | Kadri Vanem | 207 | 0 | 27.12.2003 | Tartu, Estland | |
40 | GM Volker Malchow | 206 | 3 | 27.12.2003 | Schwerin | |
41 | Rolf Melcher | 205 | 73 | 27.12.2003 | Ettingen | |
42 | Andrea Krebs | 195 | 111 | 27.12.2003 | Grenchen | |
43 | Sandra Schaab | 191 | 34 | 27.12.2003 | Wallrabenstein | |
44 | Volker Harneit | 191 | 29 | 27.12.2003 | Schwerin | |
45 | Götz Richter | 174 | 0 | 27.12.2003 | Grenchen | |
46 | Paul Klee | 166 | 41 | 27.12.2003 | Ettingen | |
47 | GM Birgit Ramlow | 153 | 5 | 27.12.2003 | Schwerin | |
48 | GM Hartmut Stein | 111 | 9 | 27.12.2003 | Schwerin | |
49 | Andrea Schaab | 99 | 122 | 27.12.2003 | Wallrabenstein | |
50 | Ralf Kemkes | 98 | 0 | 27.12.2003 | Garbsen | |
51 | Peter Weißke | 87 | 50 | 27.12.2003 | Garbsen | |
52 | Kristiina Lepa | 27 | 0 | 27.12.2003 | Tartu, Estland | |
53 | GM Frank Lindemann | 9 | 8 | 27.12.2003 | Grenchen | |
54 | GM Steffen Vanheiden | 0 | 23 | 27.12.2003 | Ettingen | |
55 | Bjørn Scheving Aas | -28 | 0 | 27.12.2003 | New York City |
Estos jugadores no estaban en la lista del ranking mundial en el momento del campeonato:
Henning Stein (2), Anja Diedrich (4), Roland Ham (24), Johannes Fleischer (31), René Neimann (35), Kadri Vanem (39), Götz Richter (45), Ralf Kemkes (50), Kristiina Lepa (52), Bjørn Scheving Aas (55)