5º Campeonato Mundial de Dominó 1999
¡Roland Behring es el Campeón Mundial de Dominó 1999!
El martes 28 de diciembre de 1999, el quinto campeonato mundial de dominó descentralizado tuvo lugar.
Los 40 participantes del campeonato mundial de 1999 en cinco lugares mostraron que este campeonato mundial es una vez más sólo un asunto germano-suizo (¡con un noruego, después de todo!). La tarea para todos los dominófilos debe ser clara: El mensaje debe ser difundido de nuevo!
El evento de este año se vio gravemente amenazado por un huracán que arrasó Suiza y el sur de Alemania, impidiendo a algunos participantes suizos llegar a la reunión de JUVENTE en Bielefeld. Peor aún fue que los organizadores Frank y Sandra tuvieron que abrirse camino a través de la nieve profunda y sobre los árboles caídos durante tres horas hasta la casa de Walti, donde se encontraba la tecnología crucial (internet y fax).
Los residentes, sin embargo, ya habían abandonado su casa y huyeron a Berlín para esperar el choque del año 2000 bajo la Puerta de Brandenburgo. Sin embargo, el choque debió ocurrir antes y cortó completamente las telecomunicaciones de la capital alemana, porque ningún resultado del juego llegó desde allí. Esto creó la curiosa situación de que el anfitrión de la infraestructura de la Copa del Mundo, Walti Bader, no estaba presente allí ni participaba en la Copa del Mundo.
Debilitado por la marcha forzada llena de privaciones, el campeón defensor Frank Lindemann se desplomó al lugar 36. En las mismas condiciones, el fuerte género femenino aún se las arregló para terminar en el 8º lugar.
Resultados de juego
40 participantes en esta copa mundial
Rango | Nombre | Región del mundo | FLADUB | Posición en el ranking mundial | Fecha del partido | Lugar de celebración |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Behring | 584 | 65 | 28.12.1999 | Schwerin | |
2 | GM Christine Akeret | 458 | 42 | 28.12.1999 | Basel | |
3 | Monika Ackermann | 450 | 59 | 28.12.1999 | Basel | |
4 | GM Theres Meyer | 448 | 7 | 28.12.1999 | ||
5 | GM Henning Stein | 435 | 39 | 28.12.1999 | ||
6 | David Bader | 433 | 79 | 28.12.1999 | ||
7 | Volker Malchow | 421 | 0 | 28.12.1999 | ||
8 | GM Sandra Reichardt | 408 | 52 | 28.12.1999 | ||
9 | GM Paul Klee | 397 | 8 | 28.12.1999 | ||
10 | GM Regine Siedelberg | 378 | 4 | 28.12.1999 | ||
11 | Roland Ham | 368 | 0 | 28.12.1999 | ||
12 | GM Stina Klee | 365 | 20 | 28.12.1999 | ||
13 | GM Frank Milimonka | 356 | 48 | 28.12.1999 | ||
14 | Melanie Vogt | 354 | 50 | 28.12.1999 | ||
15 | Birgit Ramlow | 338 | 87 | 28.12.1999 | ||
16 | GM Hartmut Stein | 333 | 1 | 28.12.1999 | ||
17 | GM Henrik Porepp | 327 | 32 | 28.12.1999 | ||
18 | GM Ole Stein | 327 | 26 | 28.12.1999 | ||
19 | Tom Meier | 318 | 126 | 28.12.1999 | ||
20 | GM Irène Steiner† | 303 | 2 | 28.12.1999 | ||
21 | Urs Ackermann | 296 | 53 | 28.12.1999 | ||
22 | GM Mathias Bölckow | 287 | 16 | 28.12.1999 | ||
23 | Nora Høy Sevenius | 287 | 125 | 28.12.1999 | ||
24 | GM Verena Huser | 285 | 6 | 28.12.1999 | ||
25 | Michael Reptowski | 285 | 0 | 28.12.1999 | ||
26 | GM Alexander Ott | 284 | 11 | 28.12.1999 | ||
27 | Uwe Rehder | 278 | 0 | 28.12.1999 | ||
28 | GM Rainer Siedelberg | 275 | 12 | 28.12.1999 | ||
29 | Sandra Schaab | 268 | 60 | 28.12.1999 | ||
30 | GM Bruno Staub | 267 | 17 | 28.12.1999 | ||
31 | GM Frank Fehring | 258 | 27 | 28.12.1999 | ||
32 | GM Alex Klee | 231 | 24 | 28.12.1999 | ||
33 | GM Markus Resch | 215 | 33 | 28.12.1999 | ||
34 | GM Stefan Kauschke | 214 | 25 | 28.12.1999 | ||
35 | Christoph Troitzsch | 210 | 0 | 28.12.1999 | ||
36 | GM Frank Lindemann | 204 | 13 | 28.12.1999 | ||
37 | Mark Klinkenberg | 203 | 77 | 28.12.1999 | ||
38 | Uwe Wolters | 198 | 0 | 28.12.1999 | ||
39 | Christine Enders | 185 | 80 | 28.12.1999 | ||
40 | Steffen Paschke | 100 | 0 | 28.12.1999 |
Estos jugadores no estaban en la lista del ranking mundial en el momento del campeonato:
Volker Malchow (7), Roland Ham (11), Michael Reptowski (25), Uwe Rehder (27), Christoph Troitzsch (35), Uwe Wolters (38), Steffen Paschke (40)