3er Campeonato Mundial de Dominó 1997
¡Roswitha Siedelberg es la Campeona Mundial de Dominó 1997!
El sábado 27 de diciembre de 1997 se celebró el tercer Campeonato Mundial de Dominó descentralizado. Hubo 13 grupos con un total de 65 jugadores jugando en 9 lugares de Noruega, Alemania y Suiza. El participante más joven (11 años de edad) tenía los mejores nervios y salió victorioso de una manera dominante. Después de que el secreto de la fuerza de juego de Noruega fuera revelado en 1996 en las Islas Feroe, también se evitó un hat-trick noruego.
Aunque la proporción de género está casi equilibrada con 31 participantes femeninos y 34 masculinos, una mujer ganó el título por tercera vez:
1995: Anne Marie Hartvigsen
1996: Sigrid Sagevik
Nueve jugadores entraron en la clasificación mundial por primera vez, otros cinco celebraron un regreso, entre ellos el campeón europeo de 1995 Chris Währen. El GM Alex Klee, que golpeó el nombre de su grupo JUVENTE con su rango, fue elogiado por su precisión milimétrica.
Gracias a la familia Bader, cuyo jefe Walti no sólo se retiró con gracia del ranking mundial No. 1 para el Campeonato Mundial, sino que también proporcionó la habitación, el fax y el centro de computación, así como bocadillos.
Resultados de juego
65 participantes en esta copa mundial
Rango | Nombre | Región del mundo | FLADUB | Posición en el ranking mundial | Fecha del partido | Lugar de celebración |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roswitha Siedelberg | 571 | 24 | 27.12.1997 | Schwerin | |
2 | Heine Reders | 501 | 0 | 27.12.1997 | Sjusjöen | |
3 | Chris Währen | 465 | 0 | 27.12.1997 | Basel | |
4 | Monika Ackermann | 464 | 144 | 27.12.1997 | ||
5 | Steffen Paschke | 462 | 65 | 27.12.1997 | ||
6 | Erika Intemann | 460 | 74 | 27.12.1997 | ||
7 | Felix Rentsch | 437 | 20 | 27.12.1997 | ||
8 | GM Sigrid Sagevik | 433 | 29 | 27.12.1997 | ||
9 | Patrick Rentsch | 430 | 70 | 27.12.1997 | ||
10 | Wolfgang Möller | 427 | 150 | 27.12.1997 | ||
11 | GM Annegret Rentsch | 424 | 32 | 27.12.1997 | ||
12 | GM Mathias Bölckow | 419 | 13 | 27.12.1997 | ||
13 | GM Hartmut Stein | 402 | 8 | 27.12.1997 | ||
14 | GM Irène Steiner† | 399 | 5 | 27.12.1997 | ||
15 | GM Paul Klee | 395 | 22 | 27.12.1997 | ||
16 | Britta Rötepohl-Bahlmann | 395 | 83 | 27.12.1997 | ||
17 | Anke Stein | 390 | 18 | 27.12.1997 | ||
18 | GM Irène Bader | 389 | 4 | 27.12.1997 | ||
19 | Volker Neukamm | 386 | 67 | 27.12.1997 | ||
20 | GM Ole Stein | 383 | 19 | 27.12.1997 | ||
21 | Borgny Hatlestad | 371 | 76 | 27.12.1997 | ||
22 | Urs Ackermann | 364 | 105 | 27.12.1997 | ||
23 | GM Theres Meyer | 364 | 6 | 27.12.1997 | ||
24 | Christine Akeret | 362 | 37 | 27.12.1997 | ||
25 | Henrik Porepp | 347 | 42 | 27.12.1997 | ||
26 | GM Frank Lindemann | 339 | 7 | 27.12.1997 | ||
27 | GM Fiona Bader | 338 | 9 | 27.12.1997 | ||
28 | Stefanie Lampe | 338 | 0 | 27.12.1997 | ||
29 | GM Verena Huser | 338 | 1 | 27.12.1997 | ||
30 | GM Florian Klee | 329 | 17 | 27.12.1997 | ||
31 | Frank Milimonka | 329 | 49 | 27.12.1997 | ||
32 | GM Regine Siedelberg | 327 | 11 | 27.12.1997 | ||
33 | Rosemarie Jancker | 326 | 79 | 27.12.1997 | ||
34 | Maria Germann | 321 | 147 | 27.12.1997 | ||
35 | Anne Neukamm | 321 | 84 | 27.12.1997 | ||
36 | Andreas Wiencke | 309 | 0 | 27.12.1997 | ||
37 | Alexander Ott | 301 | 30 | 27.12.1997 | ||
38 | GM Rainer Siedelberg | 288 | 16 | 27.12.1997 | ||
39 | Frank Lindenthal | 279 | 91 | 27.12.1997 | ||
40 | Melanie Vogt | 279 | 38 | 27.12.1997 | ||
41 | GM Henning Stein | 276 | 14 | 27.12.1997 | ||
42 | Ola Hatlestad | 274 | 0 | 27.12.1997 | ||
43 | GM David Bader | 272 | 10 | 27.12.1997 | ||
44 | Torstein Hatlestad | 258 | 59 | 27.12.1997 | ||
45 | Brigitta Albisser | 257 | 0 | 27.12.1997 | ||
46 | Thomas Egeli | 257 | 0 | 27.12.1997 | ||
47 | Petra Marbacher | 246 | 0 | 27.12.1997 | ||
48 | IM Walti Bader | 244 | 2 | 27.12.1997 | ||
49 | Markus Resch | 232 | 143 | 27.12.1997 | ||
50 | Reto Krebs | 231 | 115 | 27.12.1997 | ||
51 | Andrea Launspach | 229 | 0 | 27.12.1997 | ||
52 | Andreas Thienemann | 220 | 0 | 27.12.1997 | ||
53 | Stefan Paul | 220 | 0 | 27.12.1997 | ||
54 | Annette Rentsch | 217 | 48 | 27.12.1997 | ||
55 | Andrea Lampe | 214 | 242 | 27.12.1997 | ||
56 | Heidi Rolfes | 211 | 106 | 27.12.1997 | ||
57 | Sandra Schaab | 195 | 238 | 27.12.1997 | ||
58 | GM Karsten Lang | 186 | 23 | 27.12.1997 | ||
59 | Sandra Rötepohl-Bahlmann | 176 | 145 | 27.12.1997 | ||
60 | Andrea Milimonka | 174 | 0 | 27.12.1997 | ||
61 | GM Alex Klee | 172 | 15 | 27.12.1997 | ||
62 | Steffan Hatlestad | 166 | 0 | 27.12.1997 | ||
63 | Elke Richter | 139 | 206 | 27.12.1997 | ||
64 | Christian Grussendorf | 118 | 0 | 27.12.1997 | ||
65 | Karin Vogel | 111 | 33 | 27.12.1997 |
Estos jugadores no estaban en la lista del ranking mundial en el momento del campeonato:
Heine Reders (2), Chris Währen (3), Stefanie Lampe (28), Andreas Wiencke (36), Ola Hatlestad (42), Brigitta Albisser (45), Thomas Egeli (46), Petra Marbacher (47), Andrea Launspach (51), Andreas Thienemann (52), Stefan Paul (53), Andrea Milimonka (60), Steffan Hatlestad (62), Christian Grussendorf (64)