Clasificación mundial del dominó
Agosto 2024
56 jugadores de dominó el 31/08/2024
Rango | Rango anterior | FLADUB | Cambio | Última fecha de juego | Nombre | Región del mundo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13308 | -273 | 23.08.2024 | IM Frank Lindemann | |
2 | 2 | 13089 | +2568 | 31.08.2024 | IM Björn Andreas Wolst | |
3 | 4 | 9518 | +2738 | 31.08.2024 | IM Nicole Paschke | |
4 | 3 | 8234 | -1004 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | |
5 | 6 | 8021 | +3900 | 18.08.2024 | IM Irène Bader | |
6 | 19 | 6262 | +5757 | 31.08.2024 | GM Carsten Wolst | |
7 | 5 | 4901 | -1464 | 01.06.2024 | GM Chris Flathmann | |
8 | 10 | 3792 | +2001 | 18.08.2024 | IM Walti Bader | |
9 | 7 | 3349 | -477 | 01.06.2024 | GM Angela Wölbern | |
10 | 15 | 2613 | +1659 | 31.08.2024 | GM Marco Tiede | |
11 | 8 | 2123 | +291 | 18.08.2024 | Torsten Fornefeld | |
12 | 9 | 1823 | +27 | 18.08.2024 | Rieke Giese | |
13 | 11 | 1471 | -272 | 02.03.2024 | GM Frank Amling | |
14 | 14 | 1294 | +329 | 18.08.2024 | Manuel Kreye | |
15 | 21 | 1128 | +834 | 11.08.2024 | Hege Lofthus | |
16 | 23 | 958 | +672 | 11.08.2024 | Pål Jostein Didriksen | |
17 | 13 | 923 | -68 | 01.04.2024 | Elisabeth Wolst | |
18 | 31 | 800 | +628 | 11.08.2024 | Jan Tore Evensen | |
19 | 12 | 688 | -326 | 31.05.2024 | Alex Klee | |
20 | 16 | 619 | -203 | 31.05.2024 | Stina Klee | |
21 | 0 | 455 | +455 | 11.08.2024 | Andreas Marienborg | |
22 | 17 | 454 | -158 | 31.05.2024 | Angie Stich | |
23 | 24 | 431 | +170 | 11.08.2024 | Marte Lauvhjell | |
24 | 18 | 383 | -128 | 15.02.2024 | Constantin Klee | |
25 | 30 | 358 | +171 | 11.08.2024 | Fredrik Persson | |
26 | 22 | 270 | -22 | 27.12.2023 | Matthias Breitfeld | |
27 | 20 | 262 | -55 | 31.07.2024 | Marie-Charlott Wosny | |
28 | 25 | 207 | -41 | 31.07.2024 | Carl von Horstig | |
29 | 26 | 204 | -38 | 31.07.2024 | Sabine Schwarz | |
30 | 29 | 166 | -41 | 31.07.2024 | Johanna von Horstig | |
31 | 28 | 162 | -55 | 29.12.2023 | Rolf Melcher | |
32 | 32 | 154 | -8 | 29.12.2023 | Bruno Staub | |
33 | 33 | 151 | -8 | 29.12.2023 | IM Matthias Nolting | |
34 | 34 | 142 | -8 | 29.12.2023 | IM Ricki Nolting | |
35 | 35 | 139 | -6 | 29.12.2023 | Uwe Jahn | |
36 | 36 | 137 | -7 | 29.12.2023 | Florian Klee | |
37 | 37 | 135 | -8 | 29.12.2023 | Werner Siegrist | |
38 | 39 | 123 | -13 | 27.12.2023 | Roswitha Becker | |
39 | 40 | 119 | -7 | 29.12.2023 | Andrea Solari | |
40 | 41 | 117 | -8 | 29.12.2023 | Sophie Weinmann | |
41 | 42 | 111 | -5 | 29.12.2023 | Sabine Jahn | |
42 | 43 | 106 | -5 | 27.12.2023 | Kristiane Hjelkrem | |
43 | 44 | 105 | -5 | 29.12.2023 | IM Bino Nolting | |
44 | 45 | 102 | -5 | 29.12.2023 | IM Dennis Nolting | |
45 | 46 | 101 | -5 | 29.12.2023 | Bernd Fünfkirchler | |
46 | 48 | 86 | -4 | 29.12.2023 | Nick Nolting | |
47 | 0 | 83 | +83 | 11.08.2024 | Helena Bosved | |
48 | 47 | 75 | -27 | 31.07.2024 | Annemarie Meyer | |
49 | 49 | 69 | -19 | 31.07.2024 | Andreas Schwarz | |
50 | 50 | 55 | -5 | 29.12.2023 | Alex Schmidt | |
51 | 51 | 54 | -6 | 15.02.2024 | Chris Währen | |
52 | 38 | 21 | -122 | 22.03.2024 | Nora Melcher | |
53 | 27 | 19 | -208 | 22.03.2024 | Jonas Melcher | |
54 | 52 | 6 | -2 | 27.10.2023 | Aurel Schmidlin | |
55 | 53 | 4 | -1 | 27.10.2023 | Marit Fuchs | |
56 | 54 | 4 | -1 | 15.09.2023 | Christian Riechers |
Rango
Rango anterior
FLADUB
Cambio
Última fecha de juego
Nombre
Región del mundo
1
1
13308
-273
23.08.2024
IM Frank Lindemann
2
2
13089
+2568
31.08.2024
IM Björn Andreas Wolst
3
4
9518
+2738
31.08.2024
IM Nicole Paschke
4
3
8234
-1004
12.03.2024
IM Christian Bölckow†
5
6
8021
+3900
18.08.2024
IM Irène Bader
6
19
6262
+5757
31.08.2024
GM Carsten Wolst
7
5
4901
-1464
01.06.2024
GM Chris Flathmann
8
10
3792
+2001
18.08.2024
IM Walti Bader
9
7
3349
-477
01.06.2024
GM Angela Wölbern
10
15
2613
+1659
31.08.2024
GM Marco Tiede
11
8
2123
+291
18.08.2024
Torsten Fornefeld
12
9
1823
+27
18.08.2024
Rieke Giese
13
11
1471
-272
02.03.2024
GM Frank Amling
14
14
1294
+329
18.08.2024
Manuel Kreye
15
21
1128
+834
11.08.2024
Hege Lofthus
16
23
958
+672
11.08.2024
Pål Jostein Didriksen
17
13
923
-68
01.04.2024
Elisabeth Wolst
18
31
800
+628
11.08.2024
Jan Tore Evensen
19
12
688
-326
31.05.2024
Alex Klee
20
16
619
-203
31.05.2024
Stina Klee
21
0
455
+455
11.08.2024
Andreas Marienborg
22
17
454
-158
31.05.2024
Angie Stich
23
24
431
+170
11.08.2024
Marte Lauvhjell
24
18
383
-128
15.02.2024
Constantin Klee
25
30
358
+171
11.08.2024
Fredrik Persson
26
22
270
-22
27.12.2023
Matthias Breitfeld
27
20
262
-55
31.07.2024
Marie-Charlott Wosny
28
25
207
-41
31.07.2024
Carl von Horstig
29
26
204
-38
31.07.2024
Sabine Schwarz
30
29
166
-41
31.07.2024
Johanna von Horstig
31
28
162
-55
29.12.2023
Rolf Melcher
32
32
154
-8
29.12.2023
Bruno Staub
33
33
151
-8
29.12.2023
IM Matthias Nolting
34
34
142
-8
29.12.2023
IM Ricki Nolting
35
35
139
-6
29.12.2023
Uwe Jahn
36
36
137
-7
29.12.2023
Florian Klee
37
37
135
-8
29.12.2023
Werner Siegrist
38
39
123
-13
27.12.2023
Roswitha Becker
39
40
119
-7
29.12.2023
Andrea Solari
40
41
117
-8
29.12.2023
Sophie Weinmann
41
42
111
-5
29.12.2023
Sabine Jahn
42
43
106
-5
27.12.2023
Kristiane Hjelkrem
43
44
105
-5
29.12.2023
IM Bino Nolting
44
45
102
-5
29.12.2023
IM Dennis Nolting
45
46
101
-5
29.12.2023
Bernd Fünfkirchler
46
48
86
-4
29.12.2023
Nick Nolting
47
0
83
+83
11.08.2024
Helena Bosved
48
47
75
-27
31.07.2024
Annemarie Meyer
49
49
69
-19
31.07.2024
Andreas Schwarz
50
50
55
-5
29.12.2023
Alex Schmidt
51
51
54
-6
15.02.2024
Chris Währen
52
38
21
-122
22.03.2024
Nora Melcher
53
27
19
-208
22.03.2024
Jonas Melcher
54
52
6
-2
27.10.2023
Aurel Schmidlin
55
53
4
-1
27.10.2023
Marit Fuchs
56
54
4
-1
15.09.2023
Christian Riechers
Estrella naciente del mes con 5757 FLADUB: Carsten Wolst
Caída del mes con -1464 FLADUB: Chris Flathmann
Damos una calurosa bienvenida a las siguientes nuevas adiciones a los rankings mundiales:
Andreas Marienborg (21), Helena Bosved (47)