Domino-Weltrangliste
September 2024
55 Domino-Spieler:innen am 30.09.2024
Rang | Voriger Rang | FLADUB | Veränderung | Datum letztes Spiel | Name | Weltregion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11247 | -2061 | 29.09.2024 | IM Frank Lindemann | |
2 | 2 | 10519 | -2570 | 29.09.2024 | IM Björn Andreas Wolst | |
3 | 3 | 8308 | -1210 | 29.09.2024 | IM Nicole Paschke | |
4 | 4 | 7492 | -742 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | |
5 | 5 | 6625 | -1396 | 22.09.2024 | IM Irène Bader | |
6 | 8 | 4332 | +540 | 22.09.2024 | IM Walti Bader | |
7 | 6 | 3399 | -2863 | 31.08.2024 | GM Carsten Wolst | |
8 | 7 | 2896 | -2005 | 01.06.2024 | GM Chris Flathmann | |
9 | 11 | 1873 | -250 | 18.08.2024 | Torsten Fornefeld | |
10 | 12 | 1608 | -215 | 18.08.2024 | Rieke Giese | |
11 | 10 | 1494 | -1119 | 31.08.2024 | GM Marco Tiede | |
12 | 17 | 1448 | +525 | 01.09.2024 | Elisabeth Wolst | |
13 | 14 | 1034 | -260 | 18.08.2024 | Manuel Kreye | |
14 | 9 | 941 | -2408 | 01.06.2024 | GM Angela Wölbern | |
15 | 15 | 933 | -195 | 11.08.2024 | Hege Lofthus | |
16 | 13 | 882 | -589 | 02.03.2024 | GM Frank Amling | |
17 | 16 | 784 | -174 | 11.08.2024 | Pål Jostein Didriksen | |
18 | 18 | 657 | -143 | 11.08.2024 | Jan Tore Evensen | |
19 | 19 | 614 | -74 | 31.05.2024 | Alex Klee | |
20 | 20 | 546 | -73 | 31.05.2024 | Stina Klee | |
21 | 22 | 406 | -48 | 31.05.2024 | Angie Stich | |
22 | 21 | 375 | -80 | 11.08.2024 | Andreas Marienborg | |
23 | 23 | 363 | -68 | 11.08.2024 | Marte Lauvhjell | |
24 | 24 | 352 | -31 | 15.02.2024 | Constantin Klee | |
25 | 25 | 298 | -60 | 11.08.2024 | Fredrik Persson | |
26 | 26 | 255 | -15 | 27.12.2023 | Matthias Breitfeld | |
27 | 27 | 223 | -39 | 31.07.2024 | Marie-Charlott Wosny | |
28 | 28 | 177 | -30 | 31.07.2024 | Carl von Horstig | |
29 | 29 | 176 | -28 | 31.07.2024 | Sabine Schwarz | |
30 | 31 | 155 | -7 | 29.12.2023 | Rolf Melcher | |
31 | 32 | 148 | -6 | 29.12.2023 | Bruno Staub | |
32 | 33 | 145 | -6 | 29.12.2023 | IM Matthias Nolting | |
33 | 30 | 137 | -29 | 31.07.2024 | Johanna von Horstig | |
34 | 34 | 136 | -6 | 29.12.2023 | IM Ricki Nolting | |
35 | 35 | 135 | -4 | 29.12.2023 | Uwe Jahn | |
36 | 36 | 132 | -5 | 29.12.2023 | Florian Klee | |
37 | 37 | 129 | -6 | 29.12.2023 | Werner Siegrist | |
38 | 39 | 114 | -5 | 29.12.2023 | Andrea Solari | |
39 | 38 | 113 | -10 | 27.12.2023 | Roswitha Becker | |
40 | 40 | 111 | -6 | 29.12.2023 | Sophie Weinmann | |
41 | 41 | 108 | -3 | 29.12.2023 | Sabine Jahn | |
42 | 42 | 102 | -4 | 27.12.2023 | Kristiane Hjelkrem | |
43 | 43 | 101 | -4 | 29.12.2023 | IM Bino Nolting | |
44 | 44 | 99 | -3 | 29.12.2023 | IM Dennis Nolting | |
45 | 45 | 97 | -4 | 29.12.2023 | Bernd Fünfkirchler | |
46 | 46 | 83 | -3 | 29.12.2023 | Nick Nolting | |
47 | 47 | 64 | -19 | 11.08.2024 | Helena Bosved | |
48 | 49 | 56 | -13 | 31.07.2024 | Andreas Schwarz | |
49 | 48 | 56 | -19 | 31.07.2024 | Annemarie Meyer | |
50 | 50 | 52 | -3 | 29.12.2023 | Alex Schmidt | |
51 | 51 | 50 | -4 | 15.02.2024 | Chris Währen | |
52 | 52 | 16 | -5 | 22.03.2024 | Nora Melcher | |
53 | 53 | 14 | -5 | 22.03.2024 | Jonas Melcher | |
54 | 54 | 4 | -2 | 27.10.2023 | Aurel Schmidlin | |
55 | 55 | 3 | -1 | 27.10.2023 | Marit Fuchs |
Rang
Voriger Rang
FLADUB
Veränderung
Datum letztes Spiel
Name
Weltregion
1
1
11247
-2061
29.09.2024
IM Frank Lindemann
2
2
10519
-2570
29.09.2024
IM Björn Andreas Wolst
3
3
8308
-1210
29.09.2024
IM Nicole Paschke
4
4
7492
-742
12.03.2024
IM Christian Bölckow†
5
5
6625
-1396
22.09.2024
IM Irène Bader
6
8
4332
+540
22.09.2024
IM Walti Bader
7
6
3399
-2863
31.08.2024
GM Carsten Wolst
8
7
2896
-2005
01.06.2024
GM Chris Flathmann
9
11
1873
-250
18.08.2024
Torsten Fornefeld
10
12
1608
-215
18.08.2024
Rieke Giese
11
10
1494
-1119
31.08.2024
GM Marco Tiede
12
17
1448
+525
01.09.2024
Elisabeth Wolst
13
14
1034
-260
18.08.2024
Manuel Kreye
14
9
941
-2408
01.06.2024
GM Angela Wölbern
15
15
933
-195
11.08.2024
Hege Lofthus
16
13
882
-589
02.03.2024
GM Frank Amling
17
16
784
-174
11.08.2024
Pål Jostein Didriksen
18
18
657
-143
11.08.2024
Jan Tore Evensen
19
19
614
-74
31.05.2024
Alex Klee
20
20
546
-73
31.05.2024
Stina Klee
21
22
406
-48
31.05.2024
Angie Stich
22
21
375
-80
11.08.2024
Andreas Marienborg
23
23
363
-68
11.08.2024
Marte Lauvhjell
24
24
352
-31
15.02.2024
Constantin Klee
25
25
298
-60
11.08.2024
Fredrik Persson
26
26
255
-15
27.12.2023
Matthias Breitfeld
27
27
223
-39
31.07.2024
Marie-Charlott Wosny
28
28
177
-30
31.07.2024
Carl von Horstig
29
29
176
-28
31.07.2024
Sabine Schwarz
30
31
155
-7
29.12.2023
Rolf Melcher
31
32
148
-6
29.12.2023
Bruno Staub
32
33
145
-6
29.12.2023
IM Matthias Nolting
33
30
137
-29
31.07.2024
Johanna von Horstig
34
34
136
-6
29.12.2023
IM Ricki Nolting
35
35
135
-4
29.12.2023
Uwe Jahn
36
36
132
-5
29.12.2023
Florian Klee
37
37
129
-6
29.12.2023
Werner Siegrist
38
39
114
-5
29.12.2023
Andrea Solari
39
38
113
-10
27.12.2023
Roswitha Becker
40
40
111
-6
29.12.2023
Sophie Weinmann
41
41
108
-3
29.12.2023
Sabine Jahn
42
42
102
-4
27.12.2023
Kristiane Hjelkrem
43
43
101
-4
29.12.2023
IM Bino Nolting
44
44
99
-3
29.12.2023
IM Dennis Nolting
45
45
97
-4
29.12.2023
Bernd Fünfkirchler
46
46
83
-3
29.12.2023
Nick Nolting
47
47
64
-19
11.08.2024
Helena Bosved
48
49
56
-13
31.07.2024
Andreas Schwarz
49
48
56
-19
31.07.2024
Annemarie Meyer
50
50
52
-3
29.12.2023
Alex Schmidt
51
51
50
-4
15.02.2024
Chris Währen
52
52
16
-5
22.03.2024
Nora Melcher
53
53
14
-5
22.03.2024
Jonas Melcher
54
54
4
-2
27.10.2023
Aurel Schmidlin
55
55
3
-1
27.10.2023
Marit Fuchs
Aufsteiger:in des Monats mit 540 FLADUB: Walti Bader
Absteiger:in des Monats mit -2863 FLADUB: Carsten Wolst