Domino-Weltrangliste
Mai 2024
48 Domino-Spieler:innen am 31.05.2024
Rang | Voriger Rang | FLADUB | Veränderung | Datum letztes Spiel | Name | Weltregion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11955 | -1311 | 26.05.2024 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() |
2 | 1 | 11704 | -1888 | 12.03.2024 | IM Christian Bölckow† | ![]() ![]() |
3 | 3 | 10982 | -842 | 26.05.2024 | IM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() |
4 | 4 | 8221 | +1011 | 26.05.2024 | IM Nicole Paschke | ![]() ![]() |
5 | 5 | 5550 | -1243 | 07.04.2024 | IM Irène Bader | ![]() ![]() |
6 | 6 | 3718 | -1682 | 02.03.2024 | GM Chris Flathmann | ![]() ![]() |
7 | 7 | 3553 | -911 | 02.03.2024 | GM Frank Amling | ![]() ![]() |
8 | 8 | 2330 | -747 | 07.04.2024 | IM Walti Bader | ![]() ![]() |
9 | 11 | 1665 | +278 | 31.05.2024 | Alex Klee | ![]() ![]() |
10 | 9 | 1554 | -330 | 14.04.2024 | Marco Tiede | ![]() ![]() |
11 | 15 | 1495 | +754 | 31.05.2024 | Stina Klee | ![]() ![]() |
12 | 10 | 1208 | -194 | 01.04.2024 | GM Elisabeth Wolst | ![]() ![]() |
13 | 14 | 977 | +162 | 31.05.2024 | Angie Stich | ![]() ![]() |
14 | 12 | 941 | -104 | 23.09.2023 | Angela Wölbern | ![]() ![]() |
15 | 13 | 806 | -147 | 15.02.2024 | Constantin Klee | ![]() ![]() |
16 | 16 | 594 | -88 | 27.12.2023 | Torsten Fornefeld | ![]() ![]() |
17 | 17 | 582 | -61 | 27.12.2023 | Carsten Wolst | ![]() ![]() |
18 | 18 | 521 | -78 | 27.12.2023 | Rieke Giese | ![]() ![]() |
19 | 19 | 500 | -61 | 22.03.2024 | Jonas Melcher | ![]() ![]() |
20 | 20 | 361 | -55 | 27.12.2023 | Matthias Breitfeld | ![]() ![]() |
21 | 21 | 343 | -38 | 27.12.2023 | Hege Lofthus | ![]() ![]() |
22 | 22 | 334 | -38 | 27.12.2023 | Pål Jostein Didriksen | ![]() ![]() |
23 | 23 | 310 | -39 | 27.12.2023 | Marte Lauvhjell | ![]() ![]() |
24 | 24 | 254 | -29 | 29.12.2023 | Rolf Melcher | ![]() ![]() |
25 | 25 | 240 | -20 | 27.12.2023 | Manuel Kreye | ![]() ![]() |
26 | 26 | 216 | -35 | 27.12.2023 | Jan Tore Evensen | ![]() ![]() |
27 | 28 | 203 | -13 | 19.08.2023 | Fredrik Persson | ![]() ![]() |
28 | 27 | 189 | -36 | 22.03.2024 | Nora Melcher | ![]() ![]() |
29 | 30 | 188 | -20 | 29.12.2023 | Bruno Staub | ![]() ![]() |
30 | 31 | 184 | -20 | 29.12.2023 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() |
31 | 29 | 180 | -35 | 27.12.2023 | Roswitha Becker | ![]() ![]() |
32 | 32 | 177 | -21 | 29.12.2023 | IM Ricki Nolting | ![]() ![]() |
33 | 33 | 169 | -20 | 29.12.2023 | Werner Siegrist | ![]() ![]() |
34 | 34 | 167 | -18 | 29.12.2023 | Flo Klee | ![]() ![]() |
35 | 35 | 164 | -15 | 29.12.2023 | Uwe Jahn | ![]() ![]() |
36 | 36 | 150 | -20 | 29.12.2023 | Sophie Weinmann | ![]() ![]() |
37 | 37 | 148 | -17 | 29.12.2023 | Andrea Solari | ![]() ![]() |
38 | 38 | 132 | -12 | 29.12.2023 | Sabine Jahn | ![]() ![]() |
39 | 39 | 129 | -14 | 27.12.2023 | Kristiane Hjelkrem | ![]() ![]() |
40 | 40 | 128 | -14 | 29.12.2023 | IM Bino Nolting | ![]() ![]() |
41 | 41 | 123 | -12 | 29.12.2023 | IM Dennis Nolting | ![]() ![]() |
42 | 42 | 121 | -12 | 29.12.2023 | Bernd Fünfkirchler | ![]() ![]() |
43 | 43 | 102 | -10 | 29.12.2023 | Nick Nolting | ![]() ![]() |
44 | 44 | 77 | -14 | 15.02.2024 | Chris Währen | ![]() ![]() |
45 | 45 | 76 | -13 | 29.12.2023 | Alex Schmidt | ![]() ![]() |
46 | 46 | 14 | -5 | 27.10.2023 | Aurel Schmidlin | ![]() ![]() |
47 | 47 | 9 | -3 | 27.10.2023 | Marit Fuchs | ![]() ![]() |
48 | 48 | 8 | -3 | 15.09.2023 | Christian Riechers | ![]() ![]() |
Rang
Voriger Rang
FLADUB
Veränderung
Datum letztes Spiel
Name
Weltregion
1
2
11955
-1311
26.05.2024
IM Frank Lindemann


2
1
11704
-1888
12.03.2024
IM Christian Bölckow†


3
3
10982
-842
26.05.2024
IM Björn Andreas Wolst


4
4
8221
+1011
26.05.2024
IM Nicole Paschke


5
5
5550
-1243
07.04.2024
IM Irène Bader


6
6
3718
-1682
02.03.2024
GM Chris Flathmann


7
7
3553
-911
02.03.2024
GM Frank Amling


8
8
2330
-747
07.04.2024
IM Walti Bader


9
11
1665
+278
31.05.2024
Alex Klee


10
9
1554
-330
14.04.2024
Marco Tiede


11
15
1495
+754
31.05.2024
Stina Klee


12
10
1208
-194
01.04.2024
GM Elisabeth Wolst


13
14
977
+162
31.05.2024
Angie Stich


14
12
941
-104
23.09.2023
Angela Wölbern


15
13
806
-147
15.02.2024
Constantin Klee


16
16
594
-88
27.12.2023
Torsten Fornefeld


17
17
582
-61
27.12.2023
Carsten Wolst


18
18
521
-78
27.12.2023
Rieke Giese


19
19
500
-61
22.03.2024
Jonas Melcher


20
20
361
-55
27.12.2023
Matthias Breitfeld


21
21
343
-38
27.12.2023
Hege Lofthus


22
22
334
-38
27.12.2023
Pål Jostein Didriksen


23
23
310
-39
27.12.2023
Marte Lauvhjell


24
24
254
-29
29.12.2023
Rolf Melcher


25
25
240
-20
27.12.2023
Manuel Kreye


26
26
216
-35
27.12.2023
Jan Tore Evensen


27
28
203
-13
19.08.2023
Fredrik Persson


28
27
189
-36
22.03.2024
Nora Melcher


29
30
188
-20
29.12.2023
Bruno Staub


30
31
184
-20
29.12.2023
IM Matthias Nolting


31
29
180
-35
27.12.2023
Roswitha Becker


32
32
177
-21
29.12.2023
IM Ricki Nolting


33
33
169
-20
29.12.2023
Werner Siegrist


34
34
167
-18
29.12.2023
Flo Klee


35
35
164
-15
29.12.2023
Uwe Jahn


36
36
150
-20
29.12.2023
Sophie Weinmann


37
37
148
-17
29.12.2023
Andrea Solari


38
38
132
-12
29.12.2023
Sabine Jahn


39
39
129
-14
27.12.2023
Kristiane Hjelkrem


40
40
128
-14
29.12.2023
IM Bino Nolting


41
41
123
-12
29.12.2023
IM Dennis Nolting


42
42
121
-12
29.12.2023
Bernd Fünfkirchler


43
43
102
-10
29.12.2023
Nick Nolting


44
44
77
-14
15.02.2024
Chris Währen


45
45
76
-13
29.12.2023
Alex Schmidt


46
46
14
-5
27.10.2023
Aurel Schmidlin


47
47
9
-3
27.10.2023
Marit Fuchs


48
48
8
-3
15.09.2023
Christian Riechers


Aufsteiger:in des Monats mit 1011 FLADUB: Nicole Paschke
Absteiger:in des Monats mit -1888 FLADUB: Christian Bölckow