Domino-Weltrangliste
März 2023
57 Domino-Spieler:innen am 31.03.2023
Rang | Voriger Rang | FLADUB | Veränderung | Datum letztes Spiel | Name | Weltregion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9644 | +165 | 31.03.2023 | IM Frank Lindemann | |
2 | 3 | 8949 | +285 | 28.03.2023 | IM Christian Bölckow† | |
3 | 2 | 8167 | -772 | 28.03.2023 | IM Björn Andreas Wolst | |
4 | 5 | 7670 | +1386 | 19.03.2023 | GM Nicole Paschke | |
5 | 4 | 5934 | -1137 | 19.03.2023 | IM Irène Bader | |
6 | 6 | 2899 | -424 | 12.02.2023 | IM Walti Bader | |
7 | 10 | 1839 | +134 | 31.03.2023 | GM Alex Klee | |
8 | 7 | 1825 | -427 | 20.01.2023 | GM Chris Flathmann | |
9 | 9 | 1820 | -219 | 31.12.2022 | GM Elisabeth Wolst | |
10 | 8 | 1729 | -401 | 24.02.2023 | Angie Stich | |
11 | 11 | 1235 | -7 | 31.03.2023 | Stina Klee | |
12 | 12 | 733 | -124 | 11.02.2023 | Hege Lofthus | |
13 | 13 | 545 | -261 | 04.12.2022 | Marco Tiede | |
14 | 14 | 458 | -31 | 18.09.2022 | Angela Wölbern | |
15 | 15 | 415 | -67 | 28.12.2022 | Max Nolting | |
16 | 16 | 397 | -72 | 11.02.2023 | Andreas Marienborg | |
17 | 18 | 392 | -53 | 28.12.2022 | Constantin Klee | |
18 | 17 | 391 | -55 | 28.12.2022 | Torsten Fornefeld | |
19 | 19 | 359 | -63 | 28.12.2022 | IM Matthias Nolting | |
20 | 21 | 359 | -26 | 18.09.2022 | Frank Amling | |
21 | 20 | 355 | -31 | 18.09.2022 | Carsten Wolst | |
22 | 23 | 325 | -37 | 06.08.2022 | Marte Lauvhjell | |
23 | 22 | 304 | -60 | 28.12.2022 | IM Ricki Nolting | |
24 | 24 | 284 | -52 | 28.12.2022 | Fabian Tann | |
25 | 25 | 249 | -36 | 31.12.2022 | Sigrun Scheving Aas | |
26 | 26 | 234 | -32 | 28.12.2022 | Nick Nolting | |
27 | 27 | 227 | -32 | 31.12.2022 | Robert Neumann | |
28 | 28 | 219 | -29 | 28.12.2022 | Bruno Staub | |
29 | 29 | 211 | -34 | 28.12.2022 | IM Bino Nolting | |
30 | 30 | 207 | -32 | 28.12.2022 | Rolf Melcher | |
31 | 31 | 197 | -33 | 31.12.2022 | Guðný ósk Scheving | |
32 | 33 | 197 | -12 | 05.06.2022 | IM Kirsten Glasmacher | |
33 | 35 | 191 | -13 | 05.06.2022 | Jonathan Arezki | |
34 | 32 | 184 | -28 | 31.12.2022 | Vidar Aas | |
35 | 36 | 184 | -19 | 06.08.2022 | Fredrik Persson | |
36 | 38 | 182 | -19 | 06.08.2022 | Linda Iren Sørvig | |
37 | 34 | 175 | -30 | 31.12.2022 | Anita Rislå | |
38 | 37 | 171 | -32 | 31.12.2022 | Heike Strahler | |
39 | 43 | 164 | -15 | 06.08.2022 | Pål Jostein Didriksen | |
40 | 39 | 163 | -31 | 28.12.2022 | Sophie Weinmann | |
41 | 41 | 162 | -25 | 31.12.2022 | Manuela Neumann | |
42 | 45 | 158 | -6 | 07.07.2022 | Matthias Breitfeld | |
43 | 40 | 156 | -33 | 28.12.2022 | Margarita Shpynova | |
44 | 42 | 156 | -28 | 28.12.2022 | IM Dennis Nolting | |
45 | 44 | 147 | -31 | 28.12.2022 | Florian Klee | |
46 | 46 | 133 | -24 | 28.12.2022 | Bernd Fünfkirchler | |
47 | 47 | 130 | -21 | 11.02.2023 | Jan Tore Evensen | |
48 | 48 | 126 | -21 | 31.12.2022 | Tabea Neumann | |
49 | 49 | 116 | -17 | 31.12.2022 | Markus Fleischer | |
50 | 50 | 106 | -17 | 28.12.2022 | Werner Siegrist | |
51 | 51 | 94 | -3 | 07.07.2022 | Roswitha Becker | |
52 | 52 | 78 | -13 | 31.12.2022 | Benn Johan Rislå | |
53 | 53 | 10 | -4 | 18.07.2022 | Kristiane Hjelkrem | |
54 | 54 | 8 | -3 | 13.07.2022 | Jonas Melcher | |
55 | 55 | 8 | -2 | 17.06.2022 | Aðalsteinn Gunnarsson | |
56 | 56 | 5 | -2 | 17.07.2022 | Andrea Solari | |
57 | 57 | -2 | -1 | 17.06.2022 | Maria Aspen |
Rang
Voriger Rang
FLADUB
Veränderung
Datum letztes Spiel
Name
Weltregion
1
1
9644
+165
31.03.2023
IM Frank Lindemann
2
3
8949
+285
28.03.2023
IM Christian Bölckow†
3
2
8167
-772
28.03.2023
IM Björn Andreas Wolst
4
5
7670
+1386
19.03.2023
GM Nicole Paschke
5
4
5934
-1137
19.03.2023
IM Irène Bader
6
6
2899
-424
12.02.2023
IM Walti Bader
7
10
1839
+134
31.03.2023
GM Alex Klee
8
7
1825
-427
20.01.2023
GM Chris Flathmann
9
9
1820
-219
31.12.2022
GM Elisabeth Wolst
10
8
1729
-401
24.02.2023
Angie Stich
11
11
1235
-7
31.03.2023
Stina Klee
12
12
733
-124
11.02.2023
Hege Lofthus
13
13
545
-261
04.12.2022
Marco Tiede
14
14
458
-31
18.09.2022
Angela Wölbern
15
15
415
-67
28.12.2022
Max Nolting
16
16
397
-72
11.02.2023
Andreas Marienborg
17
18
392
-53
28.12.2022
Constantin Klee
18
17
391
-55
28.12.2022
Torsten Fornefeld
19
19
359
-63
28.12.2022
IM Matthias Nolting
20
21
359
-26
18.09.2022
Frank Amling
21
20
355
-31
18.09.2022
Carsten Wolst
22
23
325
-37
06.08.2022
Marte Lauvhjell
23
22
304
-60
28.12.2022
IM Ricki Nolting
24
24
284
-52
28.12.2022
Fabian Tann
25
25
249
-36
31.12.2022
Sigrun Scheving Aas
26
26
234
-32
28.12.2022
Nick Nolting
27
27
227
-32
31.12.2022
Robert Neumann
28
28
219
-29
28.12.2022
Bruno Staub
29
29
211
-34
28.12.2022
IM Bino Nolting
30
30
207
-32
28.12.2022
Rolf Melcher
31
31
197
-33
31.12.2022
Guðný ósk Scheving
32
33
197
-12
05.06.2022
IM Kirsten Glasmacher
33
35
191
-13
05.06.2022
Jonathan Arezki
34
32
184
-28
31.12.2022
Vidar Aas
35
36
184
-19
06.08.2022
Fredrik Persson
36
38
182
-19
06.08.2022
Linda Iren Sørvig
37
34
175
-30
31.12.2022
Anita Rislå
38
37
171
-32
31.12.2022
Heike Strahler
39
43
164
-15
06.08.2022
Pål Jostein Didriksen
40
39
163
-31
28.12.2022
Sophie Weinmann
41
41
162
-25
31.12.2022
Manuela Neumann
42
45
158
-6
07.07.2022
Matthias Breitfeld
43
40
156
-33
28.12.2022
Margarita Shpynova
44
42
156
-28
28.12.2022
IM Dennis Nolting
45
44
147
-31
28.12.2022
Florian Klee
46
46
133
-24
28.12.2022
Bernd Fünfkirchler
47
47
130
-21
11.02.2023
Jan Tore Evensen
48
48
126
-21
31.12.2022
Tabea Neumann
49
49
116
-17
31.12.2022
Markus Fleischer
50
50
106
-17
28.12.2022
Werner Siegrist
51
51
94
-3
07.07.2022
Roswitha Becker
52
52
78
-13
31.12.2022
Benn Johan Rislå
53
53
10
-4
18.07.2022
Kristiane Hjelkrem
54
54
8
-3
13.07.2022
Jonas Melcher
55
55
8
-2
17.06.2022
Aðalsteinn Gunnarsson
56
56
5
-2
17.07.2022
Andrea Solari
57
57
-2
-1
17.06.2022
Maria Aspen
Aufsteiger:in des Monats mit 1386 FLADUB: Nicole Paschke
Absteiger:in des Monats mit -1137 FLADUB: Irène Bader